宮城県富谷市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 富ケ丘一丁目 | 346 | 189 | 119 | 04216001001 |
| 富ケ丘二丁目 | 576 | 413 | 137 | 04216001002 |
| 富ケ丘三丁目 | 399 | 389 | 8 | 04216001003 |
| 富ケ丘四丁目 | 372 | 312 | 52 | 04216001004 |
| 鷹乃杜一丁目 | 325 | 270 | 46 | 04216002001 |
| 鷹乃杜二丁目 | 184 | 154 | 21 | 04216002002 |
| 鷹乃杜三丁目 | 199 | 173 | 23 | 04216002003 |
| 鷹乃杜四丁目 | 296 | 248 | 41 | 04216002004 |
| 富谷源内 | 64 | 36 | 23 | 04216003001 |
| 富谷仏所 | 145 | 60 | 77 | 04216003002 |
| 富谷一枚沖 | 48 | 4 | 40 | 04216003003 |
| 富谷新町 | 175 | 127 | 42 | 04216003004 |
| 富谷湯船沢 | 68 | 19 | 21 | 04216003005 |
| 富谷日渡 | - | - | - | 04216003006 |
| 富谷栃木沢 | - | - | - | 04216003007 |
| 富谷原下 | 14 | 13 | 1 | 04216003008 |
| 富谷狸屋敷 | 10 | 5 | - | 04216003009 |
| 富谷西沢 | 177 | 69 | 63 | 04216003010 |
| 富谷清水沢 | 28 | 8 | 5 | 04216003011 |
| 富谷宮ノ沢 | 32 | 12 | - | 04216003012 |
| 富谷清水仲 | 220 | 77 | 132 | 04216003013 |
| 富谷奈良木沢上 | - | - | - | 04216003014 |
| 富谷原前北 | 23 | 23 | - | 04216003015 |
| 富谷根崎沢 | 8 | 8 | - | 04216003016 |
| 富谷桜田 | - | - | - | 04216003017 |
| 富谷字唐竹沢 | - | - | - | 04216003018 |
| 一ノ関 | 180 | 177 | 3 | 042160080 |
| 二ノ関 | 45 | 45 | - | 042160090 |
| 三ノ関 | 163 | 86 | 64 | 042160100 |
| 太子堂一丁目 | 269 | 235 | 23 | 04216011001 |
| 太子堂二丁目 | 236 | 197 | 33 | 04216011002 |
| 志戸田 | 93 | 78 | 12 | 042160120 |
| 穀田 | 27 | 26 | 1 | 042160130 |
| 大童 | 22 | 22 | - | 042160140 |
| 今泉 | 46 | 46 | - | 042160150 |
| 大亀 | 23 | 22 | - | 042160160 |
| 石積 | 37 | 37 | - | 042160170 |
| 明石 | 6 | 4 | - | 042160180 |
| 明石 | 40 | 40 | - | 042160184 |
| 西成田 | 57 | 55 | 1 | 042160190 |
| 東向陽台一丁目 | 346 | 240 | 102 | 04216020001 |
| 東向陽台二丁目 | 340 | 284 | 50 | 04216020002 |
| 東向陽台三丁目 | 569 | 502 | 60 | 04216020003 |
| あけの平一丁目 | 419 | 362 | 54 | 04216021001 |
| あけの平二丁目 | 485 | 423 | 56 | 04216021002 |
| あけの平三丁目 | 583 | 545 | 32 | 04216021003 |
| ひより台一丁目 | 698 | 461 | 213 | 04216022001 |
| ひより台二丁目 | 466 | 196 | 232 | 04216022002 |
| 日吉台一丁目 | 444 | 352 | 80 | 04216023001 |
| 日吉台二丁目 | 591 | 460 | 114 | 04216023002 |
| 日吉台三丁目 | 257 | 205 | 49 | 04216023003 |
| 明石台一丁目 | 387 | 373 | 13 | 04216024001 |
| 明石台二丁目 | 301 | 273 | 22 | 04216024002 |
| 明石台三丁目 | 404 | 394 | 2 | 04216024003 |
| 明石台四丁目 | 174 | 67 | 76 | 04216024004 |
| 明石台五丁目 | 586 | 560 | 14 | 04216024005 |
| 明石台六丁目 | 343 | 342 | 1 | 04216024006 |
| 明石台七丁目 | 289 | 287 | 1 | 04216024007 |
| 明石台八丁目 | 75 | 74 | - | 04216024008 |
| 明石台九丁目 | 201 | 198 | 1 | 04216024009 |
| 成田一丁目 | 217 | 217 | - | 04216026001 |
| 成田二丁目 | 151 | 121 | 23 | 04216026002 |
| 成田三丁目 | 398 | 368 | 24 | 04216026003 |
| 成田四丁目 | 664 | 268 | 350 | 04216026004 |
| 成田五丁目 | 396 | 381 | 7 | 04216026005 |
| 成田六丁目 | 464 | 458 | 3 | 04216026006 |
| 成田七丁目 | 500 | 489 | 5 | 04216026007 |
| 成田八丁目 | 155 | 84 | 60 | 04216026008 |
| 成田九丁目 | X | X | X | 04216026009 |
| とちの木一丁目 | 222 | 176 | 40 | 04216027001 |
| とちの木二丁目 | 231 | 222 | 7 | 04216027002 |
| 上桜木一丁目 | 525 | 483 | 33 | 04216028001 |
| 上桜木二丁目 | - | - | - | 04216028002 |
| 杜乃橋一丁目 | 354 | 228 | 112 | 04216029001 |
| 杜乃橋二丁目 | 425 | 412 | 9 | 04216029002 |
| 大清水一丁目 | 418 | 376 | 32 | 04216030001 |
| 大清水二丁目 | 230 | 220 | 1 | 04216030002 |
