栃木県那須郡那須町の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 大字寺子乙 | 1062 | 1004 | 24 | 094070010 |
| 大字寺子丙 | 798 | 599 | 60 | 094070020 |
| 大字高久甲 | 1308 | 1146 | 33 | 094070030 |
| 大字高久乙 | 1033 | 972 | 24 | 094070040 |
| 大字高久丙 | 1280 | 1212 | 28 | 094070050 |
| 大字湯本 | 477 | 383 | 31 | 094070060 |
| 大字大島 | 141 | 128 | 2 | 094070070 |
| 大字漆塚 | 113 | 109 | 1 | 094070080 |
| 大字豊原甲 | 227 | 224 | 2 | 094070090 |
| 大字豊原乙 | 333 | 267 | 64 | 094070100 |
| 大字豊原丙 | 337 | 326 | 8 | 094070110 |
| 大字芦野 | 318 | 286 | 21 | 094070120 |
| 大字富岡 | 345 | 329 | 6 | 094070130 |
| 大字寄居 | 88 | 84 | 1 | 094070140 |
| 大字豊原 | 18 | 18 | - | 094070150 |
| 大字横岡 | 72 | 71 | - | 094070160 |
| 大字寺子 | 16 | 16 | - | 094070170 |
| 大字伊王野 | 378 | 368 | 5 | 094070180 |
| 大字大和須 | 32 | 32 | - | 094070190 |
| 大字大畑 | 21 | 20 | 1 | 094070200 |
| 大字蓑沢 | 72 | 72 | - | 094070210 |
| 大字梓 | 48 | 48 | - | 094070220 |
| 大字睦家 | 23 | 23 | - | 094070230 |
| 大字梁瀬 | 23 | 19 | - | 094070240 |
| 大字沼野井 | 87 | 86 | - | 094070250 |
| 大字東岩崎 | 43 | 41 | 1 | 094070260 |
| 大字稲沢 | 93 | 92 | - | 094070270 |
