埼玉県さいたま市見沼区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 大和田町一丁目 | 3811 | 2356 | 1308 | 11104001001 |
| 大和田町二丁目 | 3343 | 2278 | 928 | 11104001002 |
| 砂町 | - | - | - | 111040020 |
| 堀崎町 | 3500 | 2359 | 1041 | 111040030 |
| 島町一丁目 | 184 | 160 | 20 | 11104004101 |
| 島町二丁目 | 166 | 149 | 16 | 11104004102 |
| 島町 | 1995 | 1639 | 307 | 111040042 |
| 東大宮一丁目 | 1397 | 661 | 677 | 11104005001 |
| 東大宮二丁目 | 1295 | 617 | 536 | 11104005002 |
| 東大宮三丁目 | 1129 | 454 | 171 | 11104005003 |
| 東大宮四丁目 | 2855 | 1279 | 1421 | 11104005004 |
| 東大宮五丁目 | 1917 | 717 | 1100 | 11104005005 |
| 東大宮六丁目 | 2042 | 910 | 1025 | 11104005006 |
| 東大宮七丁目 | 2332 | 1120 | 1120 | 11104005007 |
| 片柳一丁目 | 156 | 151 | 3 | 11104006001 |
| 片柳二丁目 | 52 | 49 | 2 | 11104006002 |
| 大字片柳 | 663 | 620 | 25 | 111040070 |
| 片柳東 | 6 | 6 | - | 111040080 |
| 大字山 | 190 | 178 | 9 | 111040090 |
| 染谷一丁目 | 80 | 77 | 1 | 11104010001 |
| 染谷二丁目 | 69 | 66 | 1 | 11104010002 |
| 染谷三丁目 | 252 | 247 | - | 11104010003 |
| 大字染谷 | 240 | 212 | 19 | 111040110 |
| 大字東新井 | 1794 | 1469 | 256 | 111040120 |
| 大字笹丸 | 110 | 100 | 5 | 111040130 |
| 大字御蔵 | 2628 | 2120 | 439 | 111040140 |
| 大字南中野 | 2920 | 2195 | 645 | 111040150 |
| 大字南中丸 | 3781 | 2989 | 649 | 111040160 |
| 大字中川 | 3142 | 2339 | 665 | 111040170 |
| 大字上山口新田 | 298 | 271 | 19 | 111040180 |
| 大字西山村新田 | 24 | 15 | 8 | 111040190 |
| 大字新右エ門新田 | 41 | 27 | 12 | 111040200 |
| 加田屋一丁目 | X | X | X | 11104021001 |
| 加田屋二丁目 | X | X | X | 11104021002 |
| 大字加田屋新田 | - | - | - | 111040220 |
| 大字西山新田 | X | X | X | 111040230 |
| 大字見山 | X | X | X | 111040240 |
| 大字膝子 | 227 | 217 | 4 | 111040250 |
| 大字大谷 | 3973 | 2470 | 663 | 111040260 |
| 大字蓮沼 | 4201 | 2972 | 1007 | 111040270 |
| 大字風渡野 | 1916 | 1275 | 578 | 111040280 |
| 大字東門前 | 1734 | 1208 | 406 | 111040290 |
| 東宮下一丁目 | 71 | 66 | 1 | 11104030001 |
| 東宮下二丁目 | 166 | 146 | 14 | 11104030002 |
| 東宮下三丁目 | 39 | 38 | - | 11104030003 |
| 大字東宮下 | 1404 | 927 | 137 | 111040310 |
| 大字新堤 | 1405 | 798 | 151 | 111040320 |
| 深作一丁目 | 591 | 409 | 168 | 11104033001 |
| 深作二丁目 | 390 | 313 | 63 | 11104033002 |
| 深作三丁目 | 612 | 448 | 147 | 11104033003 |
| 深作四丁目 | - | - | - | 11104033004 |
| 深作五丁目 | 78 | 77 | - | 11104033005 |
| 大字深作 | 326 | 250 | 68 | 111040340 |
| 大字丸ケ崎 | 601 | 435 | 145 | 111040350 |
| 宮ケ谷塔一丁目 | 38 | 38 | - | 11104036001 |
| 宮ケ谷塔二丁目 | X | X | X | 11104036002 |
| 宮ケ谷塔三丁目 | 115 | 111 | 1 | 11104036003 |
| 宮ケ谷塔四丁目 | 43 | 26 | 15 | 11104036004 |
| 大字宮ケ谷塔 | 54 | 51 | - | 111040370 |
| 大字小深作 | 2506 | 1876 | 399 | 111040380 |
| 丸ケ崎町 | 1369 | 606 | 727 | 111040390 |
| 卸町一丁目 | - | - | - | 11104040001 |
| 卸町二丁目 | - | - | - | 11104040002 |
| 春野一丁目 | 1497 | 822 | 22 | 11104041101 |
| 春野二丁目 | 325 | - | 3 | 11104041102 |
| 春野三丁目 | 573 | 563 | 5 | 11104041103 |
| 春野四丁目 | 535 | 488 | 2 | 11104041104 |
| 春野 | - | - | - | 111040412 |
| 春岡一丁目 | 567 | 423 | 115 | 11104042001 |
| 春岡二丁目 | 919 | 609 | 285 | 11104042002 |
| 春岡三丁目 | 1154 | 735 | 391 | 11104042003 |
