千葉県木更津市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 新田一丁目 | 234 | 108 | 114 | 12206100001 |
| 新田二丁目 | 266 | 166 | 87 | 12206100002 |
| 新田三丁目 | 47 | 32 | 15 | 12206100003 |
| 富士見一丁目 | 159 | 82 | 65 | 12206101001 |
| 富士見二丁目 | 175 | 116 | 52 | 12206101002 |
| 富士見三丁目 | 22 | 8 | 10 | 12206101003 |
| 中央一丁目 | 283 | 224 | 47 | 12206102001 |
| 中央二丁目 | 207 | 126 | 74 | 12206102002 |
| 中央三丁目 | 330 | 194 | 126 | 12206102003 |
| 新宿 | 234 | 114 | 109 | 122061030 |
| 吾妻 | 377 | 145 | 115 | 12206104000 |
| 吾妻一丁目 | 135 | 90 | 42 | 12206104001 |
| 吾妻二丁目 | 206 | 142 | 62 | 12206104002 |
| 朝日一丁目 | 380 | 74 | 279 | 12206105001 |
| 朝日二丁目 | 341 | 114 | 206 | 12206105002 |
| 朝日三丁目 | 322 | 59 | 243 | 12206105003 |
| 木更津 | 112 | 49 | 53 | 12206106000 |
| 木更津一丁目 | 64 | 56 | 7 | 12206106001 |
| 木更津二丁目 | 396 | 201 | 176 | 12206106002 |
| 木更津三丁目 | 247 | 126 | 115 | 12206106003 |
| 東中央一丁目 | X | X | X | 12206107001 |
| 東中央二丁目 | 291 | 218 | 58 | 12206107002 |
| 東中央三丁目 | 308 | 94 | 201 | 12206107003 |
| 大和一丁目 | 106 | 26 | 57 | 12206108001 |
| 大和二丁目 | 358 | 130 | 202 | 12206108002 |
| 大和三丁目 | 71 | 29 | 39 | 12206108003 |
| 文京一丁目 | 83 | 28 | 55 | 12206109001 |
| 文京二丁目 | 181 | 70 | 93 | 12206109002 |
| 文京三丁目 | 111 | 58 | 47 | 12206109003 |
| 文京四丁目 | 47 | 25 | 20 | 12206109004 |
| 文京五丁目 | 326 | 131 | 170 | 12206109005 |
| 文京六丁目 | 195 | 71 | 114 | 12206109006 |
| 貝渕一丁目 | 177 | 133 | 37 | 12206110001 |
| 貝渕二丁目 | 219 | 126 | 80 | 12206110002 |
| 貝渕三丁目 | 424 | 246 | 166 | 12206110003 |
| 貝渕四丁目 | 380 | 172 | 163 | 12206110004 |
| 潮見一丁目 | X | X | X | 12206111001 |
| 潮見二丁目 | X | X | X | 12206111002 |
| 潮見三丁目 | 19 | 3 | - | 12206111003 |
| 潮見四丁目 | 60 | 13 | 27 | 12206111004 |
| 潮見五丁目 | 13 | 8 | 2 | 12206111005 |
| 潮見六丁目 | 4 | 2 | - | 12206111006 |
| 潮見七丁目 | X | X | X | 12206111007 |
| 潮見八丁目 | - | - | - | 12206111008 |
| 潮見九丁目 | X | X | X | 12206111009 |
| 幸町一丁目 | 95 | 65 | 27 | 12206112001 |
| 幸町二丁目 | 132 | 72 | 56 | 12206112002 |
| 幸町三丁目 | 130 | 73 | 56 | 12206112003 |
| 桜町一丁目 | 71 | 26 | 38 | 12206113001 |
| 桜町二丁目 | 171 | 97 | 67 | 12206113002 |
| 桜井 | 567 | 448 | 81 | 122061141 |
| 桜井新町一丁目 | 62 | 18 | 41 | 12206114201 |
| 桜井新町二丁目 | 336 | 116 | 199 | 12206114202 |
| 桜井新町三丁目 | 163 | 52 | 60 | 12206114203 |
| 桜井新町四丁目 | 261 | 117 | 118 | 12206114204 |
| 桜井新町五丁目 | 172 | 53 | 106 | 12206114205 |
| 請西 | 561 | 367 | 171 | 12206116000 |
| 請西一丁目 | 373 | 137 | 214 | 12206116001 |
| 請西二丁目 | 410 | 179 | 210 | 12206116002 |
| 請西三丁目 | 380 | 133 | 234 | 12206116003 |
| 請西四丁目 | 297 | 113 | 171 | 12206116004 |
| 真舟一丁目 | 200 | 147 | 50 | 12206117001 |
| 真舟二丁目 | 433 | 291 | 67 | 12206117002 |
| 真舟三丁目 | 355 | 322 | 27 | 12206117003 |
| 真舟四丁目 | 414 | 304 | 103 | 12206117004 |
| 真舟五丁目 | 455 | 265 | 176 | 12206117005 |
| 東太田一丁目 | 344 | 197 | 135 | 12206118001 |
| 東太田二丁目 | 283 | 173 | 102 | 12206118002 |
| 東太田三丁目 | 104 | 68 | 34 | 12206118003 |
| 東太田四丁目 | 603 | 282 | 293 | 12206118004 |
| 太田一丁目 | 284 | 115 | 158 | 12206119001 |
| 太田二丁目 | 249 | 159 | 84 | 12206119002 |
| 太田三丁目 | 230 | 75 | 147 | 12206119003 |
| 太田四丁目 | 325 | 186 | 131 | 12206119004 |
| 中の島 | - | - | - | 122061200 |
| 潮浜一丁目 | - | - | - | 12206121001 |
| 潮浜二丁目 | 10 | - | 4 | 12206121002 |
| 潮浜三丁目 | - | - | - | 12206121003 |
| 木材港 | - | - | - | 122061220 |
| 新港 | - | - | - | 122061230 |
| 築地 | - | - | - | 122061240 |
| 内港 | - | - | - | 122061250 |
| 請西東一丁目 | 51 | 49 | 2 | 12206130001 |
| 請西東二丁目 | 230 | 172 | 50 | 12206130002 |
| 請西東三丁目 | 278 | 209 | 66 | 12206130003 |
| 請西東四丁目 | 235 | 127 | 96 | 12206130004 |
| 請西東五丁目 | 474 | 260 | 185 | 12206130005 |
| 請西東六丁目 | 112 | 89 | 22 | 12206130006 |
| 請西東七丁目 | 399 | 326 | 71 | 12206130007 |
| 請西東八丁目 | 136 | 111 | 19 | 12206130008 |
| 請西南一丁目 | 237 | 154 | 80 | 12206140001 |
| 請西南二丁目 | 414 | 145 | 247 | 12206140002 |
| 請西南三丁目 | 361 | 321 | 37 | 12206140003 |
| 請西南四丁目 | 639 | 316 | 295 | 12206140004 |
| 請西南五丁目 | 280 | 171 | 97 | 12206140005 |
| 千束台一丁目 | 38 | 38 | - | 12206150001 |
| 千束台二丁目 | 72 | 71 | - | 12206150002 |
| 畑沢 | 160 | 157 | - | 12206220000 |
| 畑沢一丁目 | 112 | 80 | 29 | 12206220001 |
| 畑沢二丁目 | 502 | 394 | 51 | 12206220002 |
| 畑沢三丁目 | 495 | 178 | 35 | 12206220003 |
| 畑沢四丁目 | 365 | 289 | 69 | 12206220004 |
| 畑沢南一丁目 | 413 | 273 | 129 | 12206221001 |
| 畑沢南二丁目 | 447 | 330 | 106 | 12206221002 |
| 畑沢南三丁目 | 222 | 208 | 10 | 12206221003 |
| 畑沢南四丁目 | 300 | 241 | 52 | 12206221004 |
| 畑沢南五丁目 | 433 | 348 | 78 | 12206221005 |
| 畑沢南六丁目 | 510 | 365 | 127 | 12206221006 |
| 港南台一丁目 | 349 | 266 | 73 | 12206222001 |
| 港南台二丁目 | 186 | 137 | 48 | 12206222002 |
| 港南台三丁目 | 345 | 266 | 75 | 12206222003 |
| 港南台四丁目 | 388 | 304 | 64 | 12206222004 |
| 港南台五丁目 | 180 | 146 | 30 | 12206222005 |
| 小浜 | 121 | 109 | 11 | 122062230 |
| 大久保 | 93 | 89 | 4 | 12206224000 |
| 大久保一丁目 | 209 | 202 | 6 | 12206224001 |
| 大久保二丁目 | 372 | 360 | 8 | 12206224002 |
| 大久保三丁目 | 271 | 261 | 8 | 12206224003 |
| 大久保四丁目 | 335 | 314 | 17 | 12206224004 |
| 大久保五丁目 | 210 | 200 | 9 | 12206224005 |
| 大久保六丁目 | 271 | 260 | 9 | 12206224006 |
| 上烏田 | 86 | 78 | 8 | 122062250 |
| 八幡台一丁目 | 257 | 238 | 14 | 12206226001 |
| 八幡台二丁目 | 299 | 290 | 5 | 12206226002 |
| 八幡台三丁目 | 292 | 271 | 10 | 12206226003 |
| 八幡台四丁目 | 93 | 91 | 1 | 12206226004 |
| 八幡台五丁目 | 453 | 432 | 13 | 12206226005 |
| 八幡台六丁目 | 385 | 361 | 4 | 12206226006 |
| 八幡台七丁目 | 261 | 257 | 3 | 12206226007 |
| 中烏田 | 9 | 9 | - | 122062270 |
| 下烏田 | 122 | 54 | 66 | 122062290 |
| 羽鳥野一丁目 | 168 | 155 | 12 | 12206230001 |
| 羽鳥野二丁目 | 305 | 294 | 10 | 12206230002 |
| 羽鳥野三丁目 | 180 | 177 | 2 | 12206230003 |
| 羽鳥野四丁目 | 135 | 131 | 1 | 12206230004 |
| 羽鳥野五丁目 | 325 | 259 | 60 | 12206230005 |
| 羽鳥野六丁目 | 308 | 137 | 162 | 12206230006 |
| 羽鳥野七丁目 | 177 | 75 | 98 | 12206230007 |
| 長須賀 | 1549 | 671 | 703 | 122063300 |
| 永井作 | 138 | 78 | 57 | 12206332000 |
| 永井作一丁目 | 167 | 75 | 85 | 12206332001 |
| 永井作二丁目 | 211 | 129 | 78 | 12206332002 |
| 清見台一丁目 | 276 | 211 | 57 | 12206333001 |
| 清見台二丁目 | 559 | 249 | 283 | 12206333002 |
| 清見台三丁目 | 359 | 98 | 220 | 12206333003 |
| 清見台東一丁目 | 459 | 265 | 178 | 12206334001 |
| 清見台東二丁目 | 623 | 456 | 145 | 12206334002 |
| 清見台東三丁目 | 600 | 495 | 95 | 12206334003 |
| 清見台南一丁目 | 336 | 232 | 95 | 12206335001 |
| 清見台南二丁目 | 372 | 202 | 163 | 12206335002 |
| 清見台南三丁目 | 265 | 212 | 48 | 12206335003 |
| 清見台南四丁目 | 294 | 152 | 42 | 12206335004 |
| 清見台南五丁目 | 443 | 200 | 184 | 12206335005 |
| 祇園 | 309 | 193 | 107 | 12206340000 |
| 祇園一丁目 | 330 | 199 | 108 | 12206340001 |
| 祇園二丁目 | 452 | 357 | 86 | 12206340002 |
| 祇園三丁目 | 476 | 387 | 78 | 12206340003 |
| 祇園四丁目 | 397 | 288 | 86 | 12206340004 |
| 菅生 | 134 | 120 | 12 | 122063411 |
| 清川一丁目 | 539 | 361 | 115 | 12206341201 |
| 清川二丁目 | 461 | 229 | 220 | 12206341202 |
| 椿 | 49 | 49 | - | 122063420 |
| 笹子 | 125 | 124 | - | 122063430 |
| 日の出町 | 323 | 220 | 15 | 122063440 |
| 犬成 | 69 | 68 | - | 122063450 |
| 中尾 | 47 | 44 | 3 | 122063460 |
| 伊豆島 | 82 | 73 | 6 | 122063470 |
| ほたる野一丁目 | 229 | 111 | 113 | 12206350001 |
| ほたる野二丁目 | 526 | 347 | 170 | 12206350002 |
| ほたる野三丁目 | 410 | 233 | 165 | 12206350003 |
| ほたる野四丁目 | 337 | 202 | 125 | 12206350004 |
| 岩根一丁目 | 85 | 76 | 6 | 12206450001 |
| 岩根二丁目 | 83 | 51 | 2 | 12206450002 |
| 岩根三丁目 | 261 | 99 | 149 | 12206450003 |
| 岩根四丁目 | 224 | 190 | 28 | 12206450004 |
| 高砂一丁目 | 438 | 210 | 89 | 12206451001 |
| 高砂二丁目 | 218 | 103 | 86 | 12206451002 |
| 高砂三丁目 | 213 | 126 | 83 | 12206451003 |
| 本郷一丁目 | 370 | 233 | 117 | 12206452001 |
| 本郷二丁目 | 245 | 137 | 46 | 12206452002 |
| 本郷三丁目 | 142 | 74 | 62 | 12206452003 |
| 高柳 | 716 | 478 | 223 | 12206453000 |
| 高柳一丁目 | 156 | 129 | 22 | 12206453001 |
| 高柳二丁目 | 482 | 322 | 115 | 12206453002 |
| 高柳三丁目 | 362 | 206 | 108 | 12206453003 |
| 高柳四丁目 | 139 | 126 | 12 | 12206453004 |
| 若葉町 | 202 | 179 | 15 | 122064540 |
| 坂戸市場 | - | - | - | 122064550 |
| 万石 | 514 | 294 | 201 | 122064560 |
| 久津間 | 450 | 349 | 85 | 122064570 |
| 江川 | 1070 | 728 | 255 | 122064580 |
| 中里 | 213 | 127 | 79 | 12206459000 |
| 中里一丁目 | 182 | 111 | 68 | 12206459001 |
| 中里二丁目 | 257 | 156 | 92 | 12206459002 |
| 西岩根 | 177 | 110 | 62 | 122064600 |
| 矢那 | 729 | 681 | 34 | 122065600 |
| 草敷 | 49 | 48 | - | 122065610 |
| かずさ鎌足一丁目 | - | - | - | 12206562001 |
| かずさ鎌足二丁目 | X | X | X | 12206562002 |
| かずさ鎌足三丁目 | - | - | - | 12206562003 |
| 中島 | 535 | 473 | 47 | 122066620 |
| 瓜倉 | 281 | 239 | 29 | 122066630 |
| 畔戸 | 141 | 138 | 2 | 122066640 |
| 牛込 | 182 | 161 | 21 | 122066650 |
| 中野 | 117 | 99 | 16 | 122066660 |
| 北浜町 | 64 | - | - | 122066670 |
| 金田東一丁目 | 470 | 175 | 236 | 12206668001 |
| 金田東二丁目 | - | - | - | 12206668002 |
| 金田東三丁目 | 57 | 27 | 30 | 12206668003 |
| 金田東四丁目 | 376 | 148 | 183 | 12206668004 |
| 金田東五丁目 | 322 | 93 | 199 | 12206668005 |
| 金田東六丁目 | 358 | 137 | 186 | 12206668006 |
| 上望陀 | 42 | 41 | - | 122067700 |
| 下望陀 | 60 | 59 | - | 122067710 |
| 有吉 | 82 | 80 | - | 122067720 |
| 大寺 | 81 | 77 | 1 | 122067730 |
| 十日市場 | 122 | 105 | 12 | 122067740 |
| 井尻 | 108 | 99 | 5 | 122067750 |
| 曽根 | 62 | 61 | - | 122067760 |
| 牛袋野 | 35 | 35 | - | 122067770 |
| 牛袋 | 298 | 262 | 34 | 122067780 |
| 大稲 | 83 | 78 | 2 | 122068010 |
| 真里 | 322 | 297 | 19 | 122068020 |
| 下内橋 | 87 | 83 | 2 | 122068030 |
| 戸国 | 21 | 20 | - | 122068040 |
| 茅野 | 305 | 295 | 8 | 122068050 |
| 茅野七曲 | 46 | 46 | - | 122068060 |
| 山本七曲 | - | - | - | 122068070 |
| 真里谷 | 808 | 765 | 25 | 122068080 |
| 田川 | 51 | 51 | - | 122068090 |
| 佐野 | 25 | 25 | - | 122068100 |
| 下郡 | 265 | 258 | 5 | 122068110 |
| 根岸 | 28 | 27 | 1 | 122068120 |
| 上根岸 | 40 | 39 | 1 | 122068130 |
| 下宮田 | 19 | 19 | - | 122068140 |
| 中島地先 | - | - | - | 122068150 |
| (水面調査区) | - | - | - | 122069990 |
