東京都品川区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|
| 荏原一丁目 | 1864 | 535 | 1149 | 13109001001 | 
| 荏原二丁目 | 1674 | 740 | 738 | 13109001002 | 
| 荏原三丁目 | 1658 | 788 | 799 | 13109001003 | 
| 荏原四丁目 | 2208 | 891 | 1175 | 13109001004 | 
| 荏原五丁目 | 1526 | 621 | 846 | 13109001005 | 
| 荏原六丁目 | 2159 | 895 | 1131 | 13109001006 | 
| 荏原七丁目 | 1336 | 643 | 587 | 13109001007 | 
| 大井一丁目 | 3379 | 1489 | 1600 | 13109002001 | 
| 大井二丁目 | 1664 | 650 | 866 | 13109002002 | 
| 大井三丁目 | 2654 | 1238 | 1157 | 13109002003 | 
| 大井四丁目 | 2755 | 856 | 1622 | 13109002004 | 
| 大井五丁目 | 2201 | 953 | 1086 | 13109002005 | 
| 大井六丁目 | 1420 | 744 | 506 | 13109002006 | 
| 大井七丁目 | 1806 | 979 | 741 | 13109002007 | 
| 大崎一丁目 | 1458 | 686 | 613 | 13109003001 | 
| 大崎二丁目 | 2110 | 1359 | 663 | 13109003002 | 
| 大崎三丁目 | 1865 | 882 | 861 | 13109003003 | 
| 大崎四丁目 | 1403 | 651 | 646 | 13109003004 | 
| 大崎五丁目 | 1342 | 636 | 427 | 13109003005 | 
| 勝島一丁目 | 2080 | 1045 | 153 | 13109004001 | 
| 勝島二丁目 | 142 | - | - | 13109004002 | 
| 勝島三丁目 | - | - | - | 13109004003 | 
| 上大崎一丁目 | 1931 | 842 | 936 | 13109005001 | 
| 上大崎二丁目 | 2439 | 770 | 1161 | 13109005002 | 
| 上大崎三丁目 | 2904 | 1431 | 1256 | 13109005003 | 
| 上大崎四丁目 | 873 | 590 | 257 | 13109005004 | 
| 北品川一丁目 | 2630 | 547 | 1342 | 13109006001 | 
| 北品川二丁目 | 2060 | 847 | 1041 | 13109006002 | 
| 北品川三丁目 | 2106 | 754 | 1066 | 13109006003 | 
| 北品川四丁目 | 835 | 481 | 263 | 13109006004 | 
| 北品川五丁目 | 3405 | 2194 | 988 | 13109006005 | 
| 北品川六丁目 | 421 | 178 | 200 | 13109006006 | 
| 小山一丁目 | 1232 | 685 | 437 | 13109007001 | 
| 小山二丁目 | 1735 | 791 | 872 | 13109007002 | 
| 小山三丁目 | 2213 | 1171 | 925 | 13109007003 | 
| 小山四丁目 | 1773 | 600 | 1054 | 13109007004 | 
| 小山五丁目 | 1781 | 461 | 1219 | 13109007005 | 
| 小山六丁目 | 2586 | 811 | 1630 | 13109007006 | 
| 小山七丁目 | 646 | 343 | 265 | 13109007007 | 
| 小山台一丁目 | 2744 | 1161 | 1447 | 13109008001 | 
| 小山台二丁目 | 409 | 225 | 171 | 13109008002 | 
| 戸越一丁目 | 2610 | 716 | 1604 | 13109009001 | 
| 戸越二丁目 | 1204 | 443 | 681 | 13109009002 | 
| 戸越三丁目 | 1507 | 475 | 908 | 13109009003 | 
| 戸越四丁目 | 1157 | 456 | 613 | 13109009004 | 
| 戸越五丁目 | 1900 | 581 | 1221 | 13109009005 | 
| 戸越六丁目 | 2032 | 909 | 940 | 13109009006 | 
| 中延一丁目 | 1180 | 515 | 578 | 13109010001 | 
| 中延二丁目 | 1628 | 694 | 825 | 13109010002 | 
| 中延三丁目 | 1102 | 312 | 695 | 13109010003 | 
| 中延四丁目 | 1895 | 670 | 1069 | 13109010004 | 
| 中延五丁目 | 1832 | 622 | 1099 | 13109010005 | 
| 中延六丁目 | 1823 | 652 | 1013 | 13109010006 | 
| 西大井一丁目 | 1485 | 633 | 614 | 13109011001 | 
| 西大井二丁目 | 1811 | 720 | 959 | 13109011002 | 
| 西大井三丁目 | 1049 | 551 | 416 | 13109011003 | 
| 西大井四丁目 | 1596 | 990 | 495 | 13109011004 | 
| 西大井五丁目 | 2154 | 1080 | 834 | 13109011005 | 
| 西大井六丁目 | 1844 | 669 | 766 | 13109011006 | 
| 西五反田一丁目 | 680 | 258 | 360 | 13109012001 | 
| 西五反田二丁目 | 1721 | 607 | 967 | 13109012002 | 
| 西五反田三丁目 | 3563 | 1136 | 1723 | 13109012003 | 
| 西五反田四丁目 | 2836 | 1056 | 1488 | 13109012004 | 
| 西五反田五丁目 | 3215 | 1154 | 1744 | 13109012005 | 
| 西五反田六丁目 | 2191 | 738 | 1246 | 13109012006 | 
| 西五反田七丁目 | 790 | 256 | 462 | 13109012007 | 
| 西五反田八丁目 | 1947 | 842 | 983 | 13109012008 | 
| 西品川一丁目 | 2259 | 925 | 1055 | 13109013001 | 
| 西品川二丁目 | 2471 | 857 | 1427 | 13109013002 | 
| 西品川三丁目 | 1710 | 692 | 871 | 13109013003 | 
| 西中延一丁目 | 1382 | 506 | 766 | 13109014001 | 
| 西中延二丁目 | 1704 | 684 | 919 | 13109014002 | 
| 西中延三丁目 | 1203 | 512 | 633 | 13109014003 | 
| 旗の台一丁目 | 559 | 183 | 354 | 13109015001 | 
| 旗の台二丁目 | 2018 | 633 | 1201 | 13109015002 | 
| 旗の台三丁目 | 974 | 303 | 619 | 13109015003 | 
| 旗の台四丁目 | 1693 | 562 | 977 | 13109015004 | 
| 旗の台五丁目 | 2254 | 1005 | 1053 | 13109015005 | 
| 旗の台六丁目 | 2043 | 984 | 860 | 13109015006 | 
| 東大井一丁目 | 3050 | 1979 | 924 | 13109016001 | 
| 東大井二丁目 | 2536 | 981 | 1346 | 13109016002 | 
| 東大井三丁目 | 2853 | 1088 | 1572 | 13109016003 | 
| 東大井四丁目 | 1369 | 627 | 528 | 13109016004 | 
| 東大井五丁目 | 2497 | 1068 | 1214 | 13109016005 | 
| 東大井六丁目 | 1055 | 321 | 642 | 13109016006 | 
| 東五反田一丁目 | 1862 | 837 | 917 | 13109017001 | 
| 東五反田二丁目 | 2665 | 1381 | 958 | 13109017002 | 
| 東五反田三丁目 | 1373 | 811 | 499 | 13109017003 | 
| 東五反田四丁目 | 1617 | 685 | 802 | 13109017004 | 
| 東五反田五丁目 | 2102 | 1003 | 838 | 13109017005 | 
| 東品川一丁目 | 2832 | 981 | 1303 | 13109018001 | 
| 東品川二丁目 | 1151 | 272 | 304 | 13109018002 | 
| 東品川三丁目 | 4829 | 2733 | 1213 | 13109018003 | 
| 東品川四丁目 | 3846 | 2220 | 852 | 13109018004 | 
| 東品川五丁目 | 602 | 576 | 20 | 13109018005 | 
| 東中延一丁目 | 1374 | 552 | 696 | 13109019001 | 
| 東中延二丁目 | 1009 | 368 | 564 | 13109019002 | 
| 平塚一丁目 | 2293 | 693 | 1432 | 13109020001 | 
| 平塚二丁目 | 2124 | 808 | 1134 | 13109020002 | 
| 平塚三丁目 | 1590 | 595 | 911 | 13109020003 | 
| 広町一丁目 | 15 | 7 | 4 | 13109021001 | 
| 広町二丁目 | - | - | - | 13109021002 | 
| 二葉一丁目 | 2219 | 882 | 1112 | 13109022001 | 
| 二葉二丁目 | 1399 | 436 | 818 | 13109022002 | 
| 二葉三丁目 | 1430 | 564 | 744 | 13109022003 | 
| 二葉四丁目 | 1851 | 659 | 1092 | 13109022004 | 
| 南大井一丁目 | 1956 | 999 | 798 | 13109023001 | 
| 南大井二丁目 | 2135 | 1261 | 611 | 13109023002 | 
| 南大井三丁目 | 4807 | 1199 | 2903 | 13109023003 | 
| 南大井四丁目 | 2326 | 656 | 1346 | 13109023004 | 
| 南大井五丁目 | 3019 | 1298 | 1351 | 13109023005 | 
| 南大井六丁目 | 3394 | 1342 | 1689 | 13109023006 | 
| 南品川一丁目 | 979 | 383 | 485 | 13109024001 | 
| 南品川二丁目 | 1468 | 463 | 831 | 13109024002 | 
| 南品川三丁目 | 1144 | 623 | 438 | 13109024003 | 
| 南品川四丁目 | 2605 | 899 | 1431 | 13109024004 | 
| 南品川五丁目 | 3405 | 1814 | 1346 | 13109024005 | 
| 南品川六丁目 | 2162 | 513 | 1422 | 13109024006 | 
| 八潮一丁目 | - | - | - | 13109025001 | 
| 八潮二丁目 | - | - | - | 13109025002 | 
| 八潮三丁目 | X | X | X | 13109025003 | 
| 八潮四丁目 | - | - | - | 13109025004 | 
| 八潮五丁目 | X | X | X | 13109025005 | 
| 豊町一丁目 | 1575 | 693 | 761 | 13109026001 | 
| 豊町二丁目 | 1531 | 680 | 764 | 13109026002 | 
| 豊町三丁目 | 719 | 334 | 344 | 13109026003 | 
| 豊町四丁目 | 1457 | 586 | 770 | 13109026004 | 
| 豊町五丁目 | 913 | 438 | 429 | 13109026005 | 
| 豊町六丁目 | 1877 | 686 | 1055 | 13109026006 | 
| 東八潮 | - | - | - | 131090270 | 
| (水面調査区) | - | - | - | 131090280 | 

