富山県射水市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 庄西町一丁目 | 223 | 194 | 1 | 16211001001 |
| 庄西町二丁目 | 106 | 106 | - | 16211001002 |
| 港町 | 391 | 366 | 12 | 162110020 |
| 庄川本町 | 350 | 327 | 9 | 162110030 |
| 本町一丁目 | 220 | 189 | 27 | 16211004001 |
| 本町二丁目 | 116 | 111 | 1 | 16211004002 |
| 本町三丁目 | 148 | 142 | 4 | 16211004003 |
| 放生津町 | 169 | 127 | - | 162110050 |
| 中央町 | 239 | 234 | 4 | 162110060 |
| 桜町 | 119 | 119 | - | 162110070 |
| 立町 | 165 | 149 | 2 | 162110080 |
| 八幡町一丁目 | 187 | 178 | 8 | 16211009101 |
| 八幡町二丁目 | 219 | 136 | 3 | 16211009102 |
| 八幡町三丁目 | 195 | 192 | 1 | 16211009103 |
| 八幡町一丁目 | - | - | - | 16211009201 |
| 八幡町三丁目 | - | - | - | 16211009203 |
| 中新湊 | 359 | 324 | 28 | 162110100 |
| 二の丸町 | 155 | 151 | 3 | 162110110 |
| 海王町 | 112 | 2 | 38 | 162110121 |
| 越の潟町 | 39 | 38 | - | 162110122 |
| 越の潟町 | - | - | - | 162110123 |
| 西新湊 | 182 | 169 | 12 | 162110130 |
| 三日曽根 | 194 | 174 | 18 | 162110140 |
| 善光寺 | 294 | 266 | 25 | 162110150 |
| 緑町 | 157 | 117 | 28 | 162110160 |
| 寺塚原 | 237 | 231 | 5 | 162110170 |
| 沖塚原 | 105 | 103 | 1 | 162110180 |
| 坂東 | 35 | 35 | - | 162110190 |
| 朴木 | 123 | 110 | 6 | 162110200 |
| 川口 | 117 | 92 | 1 | 162110210 |
| 宮袋 | 42 | 42 | - | 162110220 |
| 松木 | 314 | 307 | 5 | 162110230 |
| 作道 | 672 | 460 | 179 | 162110240 |
| 鏡宮 | 193 | 64 | 103 | 162110250 |
| 野村 | 105 | 104 | - | 162110260 |
| 沖 | 23 | 22 | 1 | 162110270 |
| 久々湊 | 92 | 92 | - | 162110280 |
| 津幡江 | 98 | 94 | 3 | 162110290 |
| 殿村 | 141 | 104 | - | 162110300 |
| 今井 | 194 | 194 | - | 162110310 |
| 高木 | 48 | 48 | - | 162110320 |
| 布目 | 29 | 29 | - | 162110330 |
| 神楽町 | 149 | 107 | 42 | 162110340 |
| 奈呉の江 | - | - | - | 162110350 |
| 片口 | 440 | 270 | 154 | 162110360 |
| 高場新町一丁目 | 67 | 39 | 27 | 16211037101 |
| 高場新町二丁目 | 103 | 103 | - | 16211037102 |
| 高場新町三丁目 | 105 | 96 | 9 | 16211037103 |
| 高場新町四丁目 | 108 | 80 | 24 | 16211037104 |
| 片口高場 | 339 | 160 | 100 | 162110372 |
| 片口久々江 | 71 | 71 | - | 162110380 |
| 新片町一丁目 | 18 | 17 | 1 | 16211039001 |
| 新片町二丁目 | 31 | 31 | - | 16211039002 |
| 新片町三丁目 | 24 | 24 | - | 16211039003 |
| 新片町四丁目 | 22 | 21 | 1 | 16211039004 |
| 新片町五丁目 | 91 | 77 | 13 | 16211039005 |
| 新堀 | - | - | - | 162110400 |
| 海竜町 | 130 | 126 | 1 | 162110411 |
| 堀岡 | 94 | 86 | 7 | 162110412 |
| 堀岡新明神 | 106 | 90 | 12 | 162110420 |
| 堀岡古明神 | 155 | 118 | 25 | 162110430 |
| 堀岡明神新 | 76 | 75 | 1 | 162110440 |
| 射水町一丁目 | 80 | 77 | 1 | 16211045001 |
| 射水町二丁目 | 89 | 30 | 7 | 16211045002 |
| 草岡町一丁目 | 113 | 47 | 40 | 16211046001 |
| 草岡町二丁目 | 92 | 88 | 4 | 16211046002 |
| 堀江千石 | - | - | - | 162110470 |
| 海老江 | 261 | 222 | 5 | 162110480 |
| 海老江練合 | 170 | 163 | 1 | 162110490 |
| 海老江七軒 | 131 | 124 | 7 | 162110500 |
| 海老江浜開 | 64 | 53 | 7 | 162110510 |
| 浜開新町 | 77 | 77 | - | 162110520 |
| 東明西町 | 75 | 75 | - | 162110530 |
| 東明中町 | 57 | 34 | 19 | 162110540 |
| 東明東町 | 41 | 40 | 1 | 162110550 |
| 東明七軒 | 97 | 49 | 41 | 162110560 |
| 有磯一丁目 | X | X | X | 16211057001 |
| 有磯二丁目 | - | - | - | 16211057002 |
| かもめ台 | 77 | 75 | 1 | 162110581 |
| 本江 | 173 | 170 | 2 | 162110582 |
| 本江針山 | 128 | 125 | 1 | 162110590 |
| 本江針山新 | 14 | 13 | - | 162110600 |
| 本江中新 | 20 | 20 | - | 162110610 |
| 足洗新町 | 97 | 93 | 1 | 162110621 |
| 本江三箇 | 11 | 4 | 7 | 162110622 |
| 本江針山開 | 28 | 28 | - | 162110630 |
| 本江利波 | 9 | 8 | 1 | 162110640 |
| 本江後新 | X | X | X | 162110650 |
| 本江西 | X | X | X | 162110660 |
| 本江南 | X | X | X | 162110670 |
| 本江東 | 4 | 4 | - | 162110680 |
| 本江北 | 45 | 15 | - | 162110690 |
| 本江中 | X | X | X | 162110700 |
| 七美 | 195 | 191 | 1 | 16211071000 |
| 七美一丁目 | - | - | - | 16211071001 |
| 七美二丁目 | 121 | 120 | 1 | 16211071002 |
| 七美中野 | 102 | 101 | - | 162110720 |
| (水面調査区) | - | - | - | 162110740 |
| 海竜新町 | - | - | - | 162110750 |
| 三ケ愛宕 | 24 | 24 | - | 16211076001 |
| 三ケ伊勢領 | 605 | 328 | 259 | 16211076002 |
| 三ケ一番町 | 93 | 62 | 27 | 16211076003 |
| 三ケ上新町 | 177 | 100 | 59 | 16211076004 |
| 三ケ白銀町 | 93 | 61 | 29 | 16211076005 |
| 三ケ新三ケ | 71 | 51 | 20 | 16211076006 |
| 三ケ新富町 | 78 | 59 | 12 | 16211076007 |
| 三ケ水源町 | 155 | 88 | 66 | 16211076008 |
| 三ケ住吉町 | 54 | 54 | - | 16211076009 |
| 三ケ諏訪町 | 34 | 29 | 1 | 16211076010 |
| 三ケ高寺 | 160 | 111 | 42 | 16211076012 |
| 三ケ田町 | 143 | 83 | 51 | 16211076013 |
| 三ケ常盤町 | 54 | 37 | 16 | 16211076014 |
| 三ケ錦町 | 40 | 39 | 1 | 16211076015 |
| 三ケ西町 | 100 | 75 | 23 | 16211076016 |
| 三ケ初音町 | 44 | 29 | 13 | 16211076017 |
| 三ケ本中町 | 99 | 40 | 55 | 16211076018 |
| 三ケ水上 | 19 | 19 | - | 16211076019 |
| 三ケ元町 | 90 | 39 | 47 | 16211076020 |
| 三ケ夢美野 | 84 | 81 | 3 | 16211076021 |
| 戸破荒町 | 37 | 35 | 1 | 16211077001 |
| 戸破江上 | 7 | 7 | - | 16211077002 |
| 戸破鍛冶屋橋 | 199 | 122 | 66 | 16211077003 |
| 戸破神川町 | 26 | 16 | 9 | 16211077004 |
| 戸破北手崎 | 191 | 107 | 73 | 16211077005 |
| 戸破木舟町 | 59 | 32 | 11 | 16211077006 |
| 戸破栄町 | 320 | 201 | 114 | 16211077007 |
| 戸破さくら町 | 13 | 13 | - | 16211077008 |
| 戸破昭和通り | 23 | 10 | 12 | 16211077009 |
| 戸破新栄町 | 18 | 18 | - | 16211077010 |
| 戸破新町 | 37 | 26 | 10 | 16211077011 |
| 戸破末永町 | 201 | 150 | 44 | 16211077012 |
| 戸破高穂町 | 75 | 58 | 17 | 16211077013 |
| 戸破宝町 | 74 | 71 | 1 | 16211077014 |
| 戸破茶屋町 | 15 | 12 | 2 | 16211077015 |
| 戸破中央通り一丁目 | 170 | 71 | 84 | 16211077016 |
| 戸破中央通り二丁目 | 46 | 24 | 19 | 16211077017 |
| 戸破中央通り三丁目 | 70 | 64 | 5 | 16211077018 |
| 戸破手崎 | X | X | X | 16211077019 |
| 戸破中町 | 24 | 23 | - | 16211077020 |
| 戸破西楠町 | 218 | 160 | 54 | 16211077021 |
| 戸破乗舟町 | 63 | 51 | 12 | 16211077022 |
| 戸破針原 | 31 | 31 | - | 16211077023 |
| 戸破南通り | 113 | 72 | 38 | 16211077024 |
| 戸破元町 | 574 | 314 | 250 | 16211077025 |
| 戸破若葉町 | 166 | 94 | 58 | 16211077026 |
| 戸破若宮町 | 76 | 58 | 17 | 16211077027 |
| 戸破いぶき野 | 75 | 74 | 1 | 16211077028 |
| 橋下条 | 409 | 365 | 44 | 162110780 |
| 青井谷 | 238 | 231 | 4 | 162110790 |
| 大江 | 135 | 134 | 1 | 162110800 |
| 黒河 | 557 | 350 | 195 | 162110810 |
| 土代 | 53 | 53 | - | 162110820 |
| 太閤山一丁目 | 372 | 91 | 268 | 16211083001 |
| 太閤山二丁目 | 175 | 41 | 28 | 16211083002 |
| 太閤山三丁目 | 122 | 94 | 26 | 16211083003 |
| 太閤山四丁目 | 139 | 67 | 30 | 16211083004 |
| 太閤山五丁目 | 58 | 58 | - | 16211083005 |
| 太閤山六丁目 | 51 | 50 | 1 | 16211083006 |
| 太閤山七丁目 | 121 | 90 | 30 | 16211083007 |
| 太閤山八丁目 | 107 | 26 | 77 | 16211083008 |
| 太閤山九丁目 | 134 | 2 | 67 | 16211083009 |
| 太閤山十丁目 | 272 | 4 | 25 | 16211083010 |
| 中太閤山一丁目 | - | - | - | 16211084001 |
| 中太閤山二丁目 | 85 | 79 | 6 | 16211084002 |
| 中太閤山三丁目 | 103 | 101 | - | 16211084003 |
| 中太閤山四丁目 | 79 | 66 | 11 | 16211084004 |
| 中太閤山五丁目 | 68 | 67 | 1 | 16211084005 |
| 中太閤山六丁目 | 76 | 75 | - | 16211084006 |
| 中太閤山七丁目 | 91 | 87 | 3 | 16211084007 |
| 中太閤山八丁目 | 64 | 62 | 1 | 16211084008 |
| 中太閤山九丁目 | 57 | 52 | 2 | 16211084009 |
| 中太閤山十丁目 | 71 | 69 | 2 | 16211084010 |
| 中太閤山十一丁目 | - | - | - | 16211084011 |
| 中太閤山十二丁目 | 153 | 2 | 23 | 16211084012 |
| 中太閤山十三丁目 | 55 | 16 | 5 | 16211084013 |
| 中太閤山十四丁目 | 122 | - | - | 16211084014 |
| 中太閤山十五丁目 | 89 | 39 | 49 | 16211084015 |
| 中太閤山十六丁目 | 99 | 94 | 5 | 16211084016 |
| 中太閤山十七丁目 | 31 | 30 | - | 16211084017 |
| 中太閤山十八丁目 | - | - | - | 16211084018 |
| 南太閤山一丁目 | 69 | 1 | 65 | 16211085001 |
| 南太閤山二丁目 | 114 | 64 | - | 16211085002 |
| 南太閤山三丁目 | 12 | 12 | - | 16211085003 |
| 南太閤山四丁目 | 97 | 97 | - | 16211085004 |
| 南太閤山五丁目 | 73 | 72 | - | 16211085005 |
| 南太閤山六丁目 | 70 | 69 | 1 | 16211085006 |
| 南太閤山七丁目 | 104 | 93 | 9 | 16211085007 |
| 南太閤山八丁目 | 43 | 43 | - | 16211085008 |
| 南太閤山九丁目 | 85 | 78 | 5 | 16211085009 |
| 南太閤山十丁目 | 79 | 77 | 1 | 16211085010 |
| 南太閤山十一丁目 | 98 | 96 | 1 | 16211085011 |
| 南太閤山十二丁目 | 91 | 90 | 1 | 16211085012 |
| 南太閤山十三丁目 | 60 | 60 | - | 16211085013 |
| 南太閤山十四丁目 | 101 | 101 | - | 16211085014 |
| 南太閤山十五丁目 | 74 | 70 | 4 | 16211085015 |
| 太閤町 | 111 | 84 | 27 | 162110860 |
| 黒河新 | 304 | 178 | 121 | 162110870 |
| 手崎 | 666 | 524 | 118 | 162110880 |
| 稲積 | 95 | 95 | - | 162110890 |
| 西高木 | 104 | 88 | - | 162110900 |
| 小杉白石 | 94 | 93 | - | 162110910 |
| 鷲塚 | 284 | 234 | 46 | 162110920 |
| 塚越 | 87 | 66 | 21 | 162110930 |
| 中老田新 | 76 | 68 | 7 | 162110940 |
| 椎土 | 52 | 51 | - | 162110950 |
| 北野 | 38 | 38 | - | 162110960 |
| 山本新 | 30 | 29 | 1 | 162110970 |
| 上野 | 89 | 84 | 1 | 162110980 |
| 平野 | 23 | 23 | - | 162110990 |
| 浄土寺 | 98 | 98 | - | 162111000 |
| 池多 | 121 | - | - | 162111010 |
| 東太閤山一丁目 | 90 | 88 | 2 | 16211102001 |
| 東太閤山二丁目 | 72 | 70 | - | 16211102002 |
| 東太閤山三丁目 | 87 | 85 | 1 | 16211102003 |
| 東太閤山四丁目 | 47 | 47 | - | 16211102004 |
| 一条 | 260 | 258 | 1 | 162111030 |
| 西広上 | 13 | 13 | - | 162111040 |
| 広上 | 273 | 272 | 1 | 162111050 |
| 上条 | 151 | 150 | 1 | 162111060 |
| 島 | 63 | 61 | - | 162111070 |
| 堀内 | 35 | 34 | - | 162111080 |
| 下条 | 58 | 50 | 8 | 162111090 |
| 土合 | 494 | 418 | 61 | 162111100 |
| 串田 | 242 | 241 | 1 | 162111110 |
| 串田新 | 52 | 52 | - | 162111120 |
| 荒町 | 84 | 83 | 1 | 162111130 |
| 円池 | 20 | 20 | - | 162111140 |
| 生源寺新 | 9 | 9 | - | 162111150 |
| 布目沢 | 67 | 67 | - | 162111160 |
| 小泉 | 52 | 52 | - | 162111170 |
| 水戸田 | 166 | 166 | - | 162111180 |
| 生源寺 | 128 | 124 | - | 162111190 |
| 市井 | 51 | 51 | - | 162111200 |
| 若林 | 41 | 41 | - | 162111210 |
| 竹鼻 | 14 | 14 | - | 162111220 |
| 開口 | 7 | 7 | - | 162111230 |
| 藤巻 | 24 | 24 | - | 162111240 |
| 二口 | 1059 | 901 | 113 | 162111250 |
| 中村 | 143 | 132 | 4 | 162111260 |
| 大門本江 | 74 | 74 | - | 162111270 |
| 棚田 | 49 | 49 | - | 162111280 |
| 安吉 | 54 | 54 | - | 162111290 |
| 本田 | 52 | 52 | - | 162111300 |
| 下若 | 14 | 4 | 10 | 162111310 |
| 二口 | 208 | 175 | 32 | 162111320 |
| 二口 | 53 | 53 | - | 162111330 |
| 枇杷首 | 76 | 43 | 31 | 162111340 |
| 倉垣小杉 | 23 | 23 | - | 162111350 |
| 摺出寺 | 35 | 34 | - | 162111360 |
| 八講 | 12 | 12 | - | 162111370 |
| 白石 | 202 | 200 | - | 162111380 |
| 下村三箇 | 41 | 41 | - | 162111390 |
| 加茂中部 | 215 | 204 | 1 | 162111400 |
| 加茂東部新村 | 19 | 19 | - | 16211141001 |
| 加茂東部馬々田 | 14 | 14 | - | 16211141002 |
| 今開発 | 104 | 104 | - | 162111420 |
| 本開発 | 139 | 138 | 1 | 162111430 |
| 新開発 | 292 | 251 | 39 | 162111440 |
| 赤井 | 405 | 319 | 51 | 162111450 |
| 鳥取 | 41 | 38 | 3 | 162111460 |
| 南高木 | 8 | 8 | - | 162111470 |
| 北高木 | 74 | 73 | 1 | 162111480 |
| 小林 | 252 | 233 | 11 | 162111490 |
| 八塚 | 452 | 421 | 26 | 162111500 |
| 小島 | 1098 | 883 | 187 | 162111510 |
| 中野 | 417 | 282 | 71 | 162111520 |
| 若杉 | 156 | 146 | 10 | 162111530 |
| 北野 | 170 | 154 | 15 | 162111540 |
| 山屋 | 13 | 13 | - | 162111560 |
| 日宮 | 21 | 21 | - | 162111570 |
| 大島北野 | 165 | 160 | 4 | 162111580 |
| あおば台一丁目 | 120 | 119 | 1 | 16211159001 |
| あおば台二丁目 | 108 | 108 | - | 16211159002 |
| 鏡宮弥生 | 183 | 173 | 9 | 162111600 |
