大阪府高石市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 千代田一丁目 | 394 | 315 | 75 | 27225001001 |
| 千代田二丁目 | 550 | 491 | 51 | 27225001002 |
| 千代田三丁目 | 357 | 288 | 62 | 27225001003 |
| 千代田四丁目 | 409 | 275 | 96 | 27225001004 |
| 千代田五丁目 | 315 | 238 | 71 | 27225001005 |
| 千代田六丁目 | 926 | 882 | 31 | 27225001006 |
| 高師浜一丁目 | 553 | 424 | 107 | 27225002001 |
| 高師浜二丁目 | 315 | 272 | 34 | 27225002002 |
| 高師浜三丁目 | 523 | 410 | 102 | 27225002003 |
| 高師浜四丁目 | 553 | 366 | 177 | 27225002004 |
| 羽衣一丁目 | 619 | 439 | 143 | 27225003001 |
| 羽衣二丁目 | 524 | 407 | 90 | 27225003002 |
| 羽衣三丁目 | 92 | 73 | 15 | 27225003003 |
| 羽衣四丁目 | 754 | 582 | 100 | 27225003004 |
| 羽衣五丁目 | 570 | 481 | 75 | 27225003005 |
| 東羽衣一丁目 | 614 | 433 | 164 | 27225004001 |
| 東羽衣二丁目 | 479 | 346 | 122 | 27225004002 |
| 東羽衣三丁目 | 689 | 509 | 160 | 27225004003 |
| 東羽衣四丁目 | 342 | 318 | 16 | 27225004004 |
| 東羽衣五丁目 | 726 | 497 | 212 | 27225004005 |
| 東羽衣六丁目 | 454 | 364 | 75 | 27225004006 |
| 東羽衣七丁目 | 304 | 201 | 98 | 27225004007 |
| 加茂一丁目 | 867 | 673 | 90 | 27225005001 |
| 加茂二丁目 | 543 | 419 | 99 | 27225005002 |
| 加茂三丁目 | 446 | 233 | 132 | 27225005003 |
| 加茂四丁目 | 429 | 286 | 136 | 27225005004 |
| 綾園一丁目 | 486 | 222 | 195 | 27225006001 |
| 綾園二丁目 | 630 | 438 | 181 | 27225006002 |
| 綾園三丁目 | 774 | 338 | 162 | 27225006003 |
| 綾園四丁目 | 328 | 283 | 40 | 27225006004 |
| 綾園五丁目 | 355 | 178 | 167 | 27225006005 |
| 綾園六丁目 | 715 | 505 | 193 | 27225006006 |
| 綾園七丁目 | 429 | 275 | 139 | 27225006007 |
| 西取石一丁目 | 780 | 350 | 317 | 27225007001 |
| 西取石三丁目 | 934 | 419 | 206 | 27225007003 |
| 西取石五丁目 | 353 | 150 | 198 | 27225007005 |
| 西取石六丁目 | 42 | 18 | 24 | 27225007006 |
| 西取石七丁目 | 490 | 201 | 276 | 27225007007 |
| 西取石八丁目 | 147 | 70 | 76 | 27225007008 |
| 取石一丁目 | 472 | 264 | 164 | 27225008001 |
| 取石二丁目 | 562 | 446 | 103 | 27225008002 |
| 取石三丁目 | 547 | 360 | 181 | 27225008003 |
| 取石四丁目 | 487 | 378 | 104 | 27225008004 |
| 取石五丁目 | 366 | 139 | 220 | 27225008005 |
| 取石六丁目 | 147 | 141 | 3 | 27225008006 |
| 取石七丁目 | 357 | 45 | 12 | 27225008007 |
| 高師浜丁 | - | - | - | 272250090 |
| 羽衣公園丁 | - | - | - | 272250100 |
| 高砂一丁目 | X | X | X | 27225011001 |
| 高砂二丁目 | - | - | - | 27225011002 |
| 高砂三丁目 | - | - | - | 27225011003 |
| 南高砂 | - | - | - | 272250120 |
| 高砂 | - | - | - | 272250130 |
