奈良県生駒市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 青山台 | 231 | 227 | 2 | 292090010 |
| 有里町 | 645 | 543 | 89 | 292090020 |
| あすか野北一丁目 | 393 | 368 | 20 | 29209003001 |
| あすか野北二丁目 | 342 | 334 | 7 | 29209003002 |
| あすか野北三丁目 | 210 | 202 | 6 | 29209003003 |
| あすか野南一丁目 | 192 | 183 | 5 | 29209004001 |
| あすか野南二丁目 | 379 | 371 | 2 | 29209004002 |
| あすか野南三丁目 | 290 | 280 | 9 | 29209004003 |
| あすか台 | 104 | 101 | 1 | 292090050 |
| 生駒台北 | 233 | 213 | 15 | 292090210 |
| 生駒台南 | 364 | 351 | 6 | 292090220 |
| 壱分町 | 2625 | 1992 | 595 | 292090230 |
| 壱分町 | 179 | 172 | 7 | 292090231 |
| 小倉寺町 | 22 | 20 | 1 | 292090810 |
| 小瀬町 | 1253 | 844 | 395 | 292090820 |
| 萩の台一丁目 | 382 | 319 | 49 | 29209083101 |
| 萩の台二丁目 | 118 | 113 | 3 | 29209083102 |
| 萩の台三丁目 | 320 | 312 | 5 | 29209083103 |
| 萩の台四丁目 | 193 | 186 | 6 | 29209083104 |
| 萩の台五丁目 | 151 | 145 | 4 | 29209083105 |
| 萩の台 | 292 | 281 | 6 | 292090832 |
| 東山町 | 195 | 166 | 27 | 292090833 |
| 乙田町 | X | X | X | 292090834 |
| 鬼取町 | 25 | 25 | - | 292090840 |
| 白庭台一丁目 | 264 | 254 | 7 | 29209101101 |
| 白庭台二丁目 | 191 | 185 | 5 | 29209101102 |
| 白庭台三丁目 | 287 | 278 | 5 | 29209101103 |
| 白庭台四丁目 | 548 | 526 | 11 | 29209101104 |
| 白庭台五丁目 | 480 | 468 | 5 | 29209101105 |
| 白庭台六丁目 | 158 | 156 | - | 29209101106 |
| 上町 | 433 | 344 | 74 | 292091012 |
| 軽井沢町 | 258 | 244 | 11 | 292091020 |
| 上町台 | 227 | 226 | - | 292091030 |
| 北新町 | 968 | 728 | 207 | 292091210 |
| 北田原町 | 198 | 165 | 2 | 292091220 |
| 喜里が丘一丁目 | 233 | 224 | 5 | 29209123001 |
| 喜里が丘二丁目 | 202 | 154 | 47 | 29209123002 |
| 喜里が丘三丁目 | 265 | 261 | 3 | 29209123003 |
| 北大和一丁目 | 293 | 281 | 6 | 29209131001 |
| 北大和二丁目 | 442 | 426 | 9 | 29209131002 |
| 北大和三丁目 | 122 | 117 | 4 | 29209131003 |
| 北大和四丁目 | 215 | 207 | 5 | 29209131004 |
| 北大和五丁目 | 164 | 161 | - | 29209131005 |
| 小明町 | 1635 | 1373 | 232 | 292091810 |
| 光陽台 | 205 | 198 | 5 | 292091820 |
| 小平尾町 | 748 | 507 | 206 | 29209183001 |
| 小平尾町 | 121 | 77 | 3 | 29209183002 |
| 小平尾町 | 82 | 80 | 1 | 29209183003 |
| 桜ケ丘 | 310 | 268 | 37 | 292092010 |
| さつき台一丁目 | 471 | 404 | 52 | 29209202001 |
| さつき台二丁目 | 416 | 411 | 4 | 29209202002 |
| 鹿畑町 | 259 | 198 | 50 | 292092210 |
| 新旭ケ丘 | 307 | 260 | 42 | 292092220 |
| 新生駒台 | 332 | 296 | 29 | 292092230 |
| 鹿ノ台東一丁目 | 191 | 189 | 2 | 29209231001 |
| 鹿ノ台東二丁目 | 258 | 250 | 5 | 29209231002 |
| 鹿ノ台東三丁目 | 151 | 150 | - | 29209231003 |
| 鹿ノ台西一丁目 | 285 | 244 | 37 | 29209232001 |
| 鹿ノ台西二丁目 | 210 | 203 | 5 | 29209232002 |
| 鹿ノ台西三丁目 | 359 | 345 | 8 | 29209232003 |
| 鹿ノ台南一丁目 | 226 | 212 | 10 | 29209233001 |
| 鹿ノ台南二丁目 | 369 | 339 | 26 | 29209233002 |
| 鹿ノ台北一丁目 | 315 | 305 | 9 | 29209234001 |
| 鹿ノ台北二丁目 | 162 | 156 | 1 | 29209234002 |
| 鹿ノ台北三丁目 | 270 | 264 | 4 | 29209234003 |
| 翠光台 | 225 | 224 | - | 292092510 |
| 大門町 | 40 | 40 | - | 292093010 |
| 高山町 | 193 | 188 | 1 | 29209302001 |
| 高山町 | 249 | 237 | 7 | 29209302002 |
| 高山町 | 259 | 246 | 2 | 29209302003 |
| 高山町 | 194 | 186 | 6 | 29209302004 |
| 高山町 | 83 | 82 | 1 | 29209302005 |
| 高山町 | 715 | 138 | 474 | 29209302006 |
| 谷田町 | 689 | 425 | 236 | 292093030 |
| 俵口町 | 2943 | 2228 | 649 | 292093040 |
| 辻町 | 2625 | 1784 | 785 | 292093410 |
| 中菜畑一丁目 | 236 | 171 | 63 | 29209401001 |
| 中菜畑二丁目 | 474 | 269 | 200 | 29209401002 |
| 仲之町 | 317 | 184 | 128 | 292094020 |
| 菜畑町 | 33 | 29 | 1 | 292094030 |
| 西旭ケ丘 | 628 | 394 | 223 | 292094210 |
| 西菜畑町 | 218 | 148 | 67 | 292094220 |
| 西畑町 | 17 | 17 | - | 292094230 |
| 西松ケ丘 | 870 | 631 | 194 | 292094240 |
| 西白庭台一丁目 | 350 | 338 | 8 | 29209425001 |
| 西白庭台二丁目 | 215 | 180 | 34 | 29209425002 |
| 西白庭台三丁目 | 203 | 200 | 1 | 29209425003 |
| 萩原町 | 460 | 429 | 27 | 292095010 |
| 東旭ケ丘 | 620 | 459 | 149 | 292095210 |
| 東生駒一丁目 | 1085 | 739 | 321 | 29209522001 |
| 東生駒二丁目 | 196 | 183 | 10 | 29209522002 |
| 東生駒三丁目 | 326 | 306 | 14 | 29209522003 |
| 東生駒四丁目 | 245 | 234 | 6 | 29209522004 |
| 東生駒月見町 | 431 | 360 | 64 | 292095230 |
| 東新町 | 319 | 134 | 171 | 292095240 |
| 東菜畑一丁目 | 476 | 315 | 146 | 29209525001 |
| 東菜畑二丁目 | 478 | 353 | 110 | 29209525002 |
| 東松ケ丘 | 675 | 388 | 269 | 292095260 |
| 藤尾町 | 30 | 30 | - | 292095410 |
| 本町 | 331 | 162 | 156 | 292095810 |
| 松美台 | 758 | 689 | 61 | 292096010 |
| 真弓一丁目 | 320 | 284 | 32 | 29209602001 |
| 真弓二丁目 | 266 | 256 | 9 | 29209602002 |
| 真弓三丁目 | 237 | 232 | 3 | 29209602003 |
| 真弓四丁目 | 277 | 270 | 5 | 29209602004 |
| 真弓南一丁目 | 325 | 316 | 3 | 29209603001 |
| 真弓南二丁目 | 185 | 178 | 5 | 29209603002 |
| 緑ケ丘 | 477 | 428 | 35 | 292096210 |
| 南田原町 | 794 | 703 | 75 | 292096220 |
| 南山手台 | 199 | 186 | 12 | 292096230 |
| 美鹿の台 | 342 | 339 | - | 292096240 |
| 元町一丁目 | 114 | 50 | 62 | 29209681001 |
| 元町二丁目 | 279 | 204 | 33 | 29209681002 |
| 門前町 | 321 | 266 | 39 | 292096820 |
| 山崎町 | 1025 | 722 | 278 | 292097010 |
| 山崎新町 | 598 | 431 | 148 | 292097020 |
| ひかりが丘一丁目 | 270 | 265 | 3 | 29209703001 |
| ひかりが丘二丁目 | 222 | 217 | 2 | 29209703002 |
| ひかりが丘三丁目 | 95 | 94 | 1 | 29209703003 |
