島根県安来市の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 飯島町 | 889 | 497 | 342 | 322060010 |
| 安来町 | 1909 | 1378 | 427 | 322060020 |
| 亀島町 | - | - | - | 322060030 |
| 宮内町 | 317 | 206 | 104 | 322060040 |
| 南十神町 | 74 | 52 | 21 | 322060050 |
| 黒井田町 | 880 | 516 | 208 | 322060060 |
| 新十神町 | 154 | 143 | 10 | 322060070 |
| 恵乃島町 | - | - | - | 322060080 |
| 島田町 | 152 | 145 | 5 | 322060090 |
| 門生町 | 64 | 51 | 6 | 322060100 |
| 中海町 | X | X | X | 322060110 |
| 吉佐町 | 137 | 82 | 54 | 322060120 |
| 佐久保町 | 66 | 64 | 2 | 322060130 |
| 九重町 | 27 | 27 | - | 322060140 |
| 早田町 | 31 | 31 | - | 322060150 |
| 清水町 | 33 | 33 | - | 322060160 |
| 宇賀荘町 | 96 | 94 | - | 322060170 |
| 清井町 | 47 | 44 | 2 | 322060180 |
| 清瀬町 | 27 | 27 | - | 322060190 |
| 吉岡町 | 32 | 32 | - | 322060200 |
| 野方町 | 36 | 34 | 2 | 322060210 |
| 折坂町 | 34 | 34 | - | 322060220 |
| 柿谷町 | 35 | 34 | - | 322060230 |
| 鳥木町 | 23 | 23 | - | 322060240 |
| 大塚町 | 267 | 239 | 1 | 322060250 |
| 下吉田町 | 54 | 53 | - | 322060260 |
| 上吉田町 | 73 | 73 | - | 322060270 |
| 能義町 | 20 | 19 | - | 322060280 |
| 実松町 | 31 | 31 | - | 322060290 |
| 赤崎町 | 60 | 60 | - | 322060300 |
| 月坂町 | 119 | 100 | 7 | 322060310 |
| 沢町 | 60 | 60 | - | 322060320 |
| 利弘町 | 59 | 59 | - | 322060330 |
| 飯生町 | 65 | 65 | - | 322060340 |
| 矢田町 | 32 | 31 | 1 | 322060350 |
| 田頼町 | 83 | 83 | - | 322060360 |
| 西松井町 | 32 | 32 | - | 322060370 |
| 飯梨町 | 93 | 90 | 1 | 322060380 |
| 岩舟町 | 25 | 25 | - | 322060390 |
| 神庭町 | 27 | 27 | - | 322060400 |
| 植田町 | 84 | 84 | - | 322060410 |
| 古川町 | 38 | 35 | 2 | 322060420 |
| 西荒島町 | 33 | 33 | - | 322060430 |
| 荒島町 | 719 | 632 | 57 | 322060440 |
| 西赤江町 | 319 | 303 | 14 | 322060450 |
| 久白町 | 109 | 80 | 1 | 322060460 |
| 日白町 | 26 | 25 | 1 | 322060470 |
| 赤江町 | 309 | 294 | 9 | 322060480 |
| 東赤江町 | 154 | 146 | - | 322060490 |
| 下坂田町 | 166 | 162 | 2 | 322060500 |
| 今津町 | 223 | 168 | 47 | 322060510 |
| 上坂田町 | 35 | 30 | - | 322060520 |
| 切川町 | 387 | 232 | 47 | 322060530 |
| 中津町 | 83 | 76 | 7 | 322060540 |
| 穂日島町 | - | - | - | 322060550 |
| 中海 | - | - | - | 322060560 |
| 汐手が丘 | 215 | 188 | - | 322060570 |
| 広瀬町石原 | 87 | 62 | - | 322060580 |
| 広瀬町町帳 | 243 | 174 | 4 | 322060590 |
| 広瀬町富田 | 64 | 63 | 1 | 322060600 |
| 広瀬町広瀬 | 715 | 610 | 82 | 322060610 |
| 広瀬町祖父谷 | 51 | 50 | 1 | 322060620 |
| 広瀬町下山佐 | 128 | 120 | - | 322060630 |
| 広瀬町菅原 | 76 | 75 | - | 322060640 |
| 広瀬町西比田 | 161 | 156 | 3 | 322060650 |
| 広瀬町梶福留 | 69 | 67 | 2 | 322060660 |
| 広瀬町東比田 | 114 | 110 | 4 | 322060670 |
| 広瀬町西谷 | 61 | 60 | 1 | 322060680 |
| 広瀬町奥田原 | 62 | 62 | - | 322060690 |
| 広瀬町上山佐 | 130 | 127 | - | 322060700 |
| 広瀬町布部 | 192 | 187 | 2 | 322060710 |
| 広瀬町宇波 | 81 | 79 | 2 | 322060720 |
| 伯太町安田山形 | 24 | 24 | - | 322060730 |
| 伯太町安田関 | 38 | 37 | - | 322060740 |
| 伯太町安田宮内 | 21 | 21 | - | 322060750 |
| 伯太町未明 | 22 | 22 | - | 322060760 |
| 伯太町安田中 | 89 | 82 | 2 | 322060770 |
| 伯太町安田 | 247 | 200 | - | 322060780 |
| 伯太町東母里 | 166 | 142 | - | 322060790 |
| 伯太町母里 | 149 | 143 | 4 | 322060800 |
| 伯太町西母里 | 85 | 64 | - | 322060810 |
| 伯太町井尻 | 87 | 87 | - | 322060820 |
| 伯太町高江寸次 | 28 | 28 | - | 322060830 |
| 伯太町須山福冨 | 34 | 34 | - | 322060840 |
| 伯太町日次 | 27 | 27 | - | 322060850 |
| 伯太町横屋 | 30 | 29 | 1 | 322060860 |
| 伯太町峠之内 | 42 | 42 | - | 322060870 |
| 伯太町赤屋 | 39 | 30 | 1 | 322060880 |
| 伯太町下小竹 | 57 | 57 | - | 322060890 |
| 伯太町上小竹 | 46 | 46 | - | 322060900 |
| 伯太町下十年畑 | 32 | 32 | - | 322060910 |
| 伯太町上十年畑 | 46 | 44 | 2 | 322060920 |
| 伯太町草野 | 20 | 20 | - | 322060930 |
| 黒井田町 | - | - | - | 322060940 |
