北海道富良野市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 花園町 | 40 | 27 | 1 | 26(14、8) | 012290010 |
| 錦町 | 456 | 268 | 21 | 247(114、99) | 012290020 |
| 住吉町 | 234 | 171 | 14 | 157(79、57) | 012290030 |
| 新光町 | 234 | 171 | 13 | 158(72、68) | 012290040 |
| 瑞穂町 | 294 | 197 | 22 | 175(68、73) | 012290050 |
| 春日町 | 312 | 180 | 13 | 167(73、67) | 012290060 |
| 西麻町 | 155 | 52 | 1 | 51(27、17) | 012290070 |
| 北麻町 | 108 | 33 | 1 | 32(16、4) | 012290080 |
| 東麻町 | 154 | 96 | 7 | 89(53、26) | 012290090 |
| 南麻町 | 141 | 91 | 5 | 86(42、35) | 012290100 |
| 東町 | 439 | 321 | 30 | 291(163、95) | 012290110 |
| 桂木町 | 555 | 353 | 35 | 318(162、119) | 012290120 |
| 新富町 | 277 | 156 | 10 | 146(64、63) | 012290130 |
| 弥生町 | 290 | 155 | 15 | 140(53、62) | 012290140 |
| 若松町 | 209 | 105 | 8 | 97(46、43) | 012290150 |
| 本町 | 185 | 79 | 9 | 70(29、27) | 012290160 |
| 朝日町 | 214 | 112 | 11 | 101(49、29) | 012290170 |
| 日の出町 | 115 | 52 | 3 | 49(31、14) | 012290180 |
| 幸町 | 224 | 104 | 13 | 91(45、28) | 012290190 |
| 末広町 | 415 | 200 | 9 | 191(83、75) | 012290200 |
| 栄町 | 211 | 110 | 5 | 105(50、40) | 012290210 |
| 若葉町 | 210 | 94 | 8 | 86(36、36) | 012290220 |
| 緑町 | 461 | 266 | 21 | 245(116、89) | 012290230 |
| 扇町 | 216 | 146 | 7 | 139(68、56) | 012290240 |
| 南町 | 75 | 52 | 3 | 49(28、17) | 012290250 |
| 西町 | 285 | 192 | 26 | 166(76、69) | 012290260 |
| 北の峰町 | 658 | 374 | 35 | 339(161、124) | 012290270 |
| 字富問 | - | - | - | -(-、-) | 012290280 |
| 字島ノ下 | 21 | 16 | 1 | 15(7、7) | 012290290 |
| 字清水山 | 13 | 6 | - | 6(3、3) | 012290300 |
| 字西学田二区 | 16 | 13 | 3 | 10(4、6) | 012290310 |
| 北斗町 | 200 | 115 | 5 | 110(40、61) | 012290321 |
| 北斗町(西) | 12 | 2 | - | 2(1、-) | 012290322 |
| 北斗町(東) | X | X | X | X(X、X) | 012290323 |
| 字東学田二区 | 16 | 13 | 8 | 5(1、3) | 012290330 |
| 字学田三区 | 100 | 43 | 11 | 32(12、18) | 012290340 |
| 字北大沼 | 55 | 47 | 16 | 31(14、12) | 012290350 |
| 字南大沼 | 39 | 30 | 10 | 20(5、9) | 012290360 |
| 東雲町 | 88 | 76 | 6 | 70(26、39) | 012290361 |
| 字西鳥沼 | 38 | 34 | 15 | 19(9、6) | 012290370 |
| 字東鳥沼 | 51 | 40 | 8 | 32(17、12) | 012290380 |
| 字北扇山 | 41 | 32 | 7 | 25(12、11) | 012290400 |
| 字西扇山 | 65 | 56 | 8 | 48(28、14) | 012290410 |
| 字南扇山 | 59 | 37 | 10 | 27(6、15) | 012290420 |
| 字布部市街地 | 54 | 33 | 6 | 27(16、8) | 012290430 |
| 字布部石綿 | 20 | 12 | 1 | 11(5、5) | 012290440 |
| 字布部一 | 22 | 15 | 2 | 13(6、5) | 012290450 |
| 字上五区 | 36 | 28 | 6 | 22(10、9) | 012290460 |
| 字中五区 | 19 | 17 | 8 | 9(5、4) | 012290470 |
| 字下五区 | 48 | 37 | 10 | 27(15、10) | 012290480 |
| 字上御料 | 18 | 14 | 5 | 9(4、3) | 012290490 |
| 字中御料 | 34 | 28 | 6 | 22(11、10) | 012290500 |
| 字下御料 | 41 | 30 | 3 | 27(17、8) | 012290510 |
| 字西富丘 | 12 | 11 | 6 | 5(1、4) | 012290520 |
| 字東富丘 | 12 | 11 | 4 | 7(3、4) | 012290530 |
| 字東布礼別 | 8 | 5 | 4 | 1(1、-) | 012290540 |
| 字南布礼別 | 13 | 11 | 6 | 5(4、1) | 012290550 |
| 字北布礼別 | 14 | 10 | 4 | 6(3、2) | 012290560 |
| 字布礼別市街地 | X | X | X | X(X、X) | 012290570 |
| 字西布礼別 | 12 | 10 | 5 | 5(3、2) | 012290580 |
| 字中布礼別 | 12 | 11 | 2 | 9(7、1) | 012290590 |
| 字八幡丘 | 22 | 12 | 2 | 10(4、4) | 012290600 |
| 字北麓郷 | 17 | 16 | 2 | 14(11、1) | 012290610 |
| 字西麓郷 | 39 | 27 | 8 | 19(12、6) | 012290620 |
| 字麓郷市街地 | 50 | 28 | 3 | 25(16、9) | 012290630 |
| 字東麓郷 | 27 | 18 | 4 | 14(6、7) | 012290640 |
| 字南麓郷 | 26 | 23 | 5 | 18(11、7) | 012290650 |
| 字平沢 | 14 | 13 | 3 | 10(4、5) | 012290660 |
| 字老節布 | 52 | 41 | 19 | 22(8、8) | 012290670 |
| 字東山 | 88 | 63 | 26 | 37(21、15) | 012290680 |
| 字西達布 | 105 | 78 | 18 | 60(31、21) | 012290690 |
| 字山部 | 215 | 166 | 54 | 112(62、36) | 012290700 |
| 山部東町 | 78 | 53 | 3 | 50(27、17) | 012290711 |
| 山部中町 | 70 | 47 | 3 | 44(20、15) | 012290712 |
| 山部南町 | 114 | 75 | 7 | 68(41、16) | 012290713 |
| 山部北町 | 132 | 84 | 4 | 80(43、19) | 012290714 |
| 山部西町 | 97 | 63 | 5 | 58(39、15) | 012290715 |
