北海道八雲町の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 元町 | 149 | 103 | 9 | 94(41、39) | 013460010 |
| 本町 | 178 | 93 | 24 | 69(34、23) | 013460020 |
| 東町 | 553 | 334 | 21 | 313(136、124) | 013460030 |
| 豊河町 | 141 | 77 | 7 | 70(26、31) | 013460040 |
| 富士見町 | 352 | 196 | 13 | 183(83、66) | 013460050 |
| 東雲町 | 579 | 276 | 21 | 255(106、101) | 013460060 |
| 内浦町 | 332 | 192 | 24 | 168(65、74) | 013460070 |
| 住初町 | 227 | 143 | 17 | 126(63、48) | 013460080 |
| 末広町 | 220 | 118 | 11 | 107(53、44) | 013460090 |
| 相生町 | 119 | 72 | 6 | 66(33、25) | 013460100 |
| 栄町 | 421 | 235 | 17 | 218(86、91) | 013460110 |
| 宮園町 | 234 | 130 | 2 | 128(67、42) | 013460120 |
| 三杉町 | 201 | 107 | 8 | 99(49、38) | 013460130 |
| 出雲町 | 566 | 302 | 23 | 279(119、106) | 013460140 |
| 緑町 | - | - | - | -(-、-) | 013460150 |
| 黒岩 | 104 | 57 | 8 | 49(24、14) | 013460160 |
| 山崎 | 84 | 59 | 13 | 46(20、17) | 013460170 |
| 花浦 | 91 | 58 | 8 | 50(23、17) | 013460180 |
| 立岩 | 349 | 183 | 21 | 162(72、70) | 013460190 |
| 上八雲 | 22 | 14 | 5 | 9(4、3) | 013460200 |
| 鉛川 | 7 | 5 | - | 5(3、-) | 013460210 |
| 春日 | 56 | 43 | 11 | 32(10、14) | 013460220 |
| 大新 | 24 | 17 | 2 | 15(9、5) | 013460230 |
| 熱田 | 40 | 31 | 6 | 25(12、10) | 013460240 |
| 浜松 | 85 | 50 | 13 | 37(16、15) | 013460250 |
| 山越 | 128 | 85 | 12 | 73(32、23) | 013460260 |
| 野田生 | 251 | 133 | 27 | 106(42、36) | 013460270 |
| 桜野 | 12 | 10 | 1 | 9(5、3) | 013460280 |
| 落部 | 602 | 335 | 77 | 258(117、105) | 013460290 |
| 入沢 | 36 | 30 | 11 | 19(10、6) | 013460300 |
| 旭丘 | 7 | 5 | 1 | 4(3、1) | 013460310 |
| 東野 | 142 | 86 | 41 | 45(20、13) | 013460320 |
| わらび野 | 7 | 5 | 2 | 3(2、1) | 013460330 |
| 上の湯 | 18 | 10 | - | 10(9、1) | 013460340 |
| 下の湯 | 8 | 6 | 1 | 5(4、-) | 013460350 |
| 栄浜 | 54 | 34 | 11 | 23(12、6) | 013460360 |
| 熊石関内町 | 71 | 39 | 5 | 34(24、5) | 013460370 |
| 熊石西浜町 | 37 | 24 | 4 | 20(9、4) | 013460380 |
| 熊石鳴神町 | 52 | 28 | 3 | 25(15、4) | 013460390 |
| 熊石雲石町 | 130 | 79 | 7 | 72(44、17) | 013460400 |
| 熊石根崎町 | 96 | 60 | 5 | 55(35、17) | 013460410 |
| 熊石畳岩町 | 30 | 15 | 3 | 12(6、3) | 013460420 |
| 熊石平町 | 107 | 68 | 3 | 65(40、18) | 013460430 |
| 熊石大谷町 | X | X | X | X(X、X) | 013460440 |
| 熊石鮎川町 | 50 | 34 | 11 | 23(13、8) | 013460450 |
| 熊石見日町 | 24 | 9 | 2 | 7(4、1) | 013460460 |
| 熊石黒岩町 | X | X | X | X(X、X) | 013460470 |
| 熊石泊川町 | 109 | 63 | 10 | 53(29、14) | 013460480 |
| 熊石館平町 | 39 | 28 | 2 | 26(18、4) | 013460490 |
| 熊石相沼町 | 137 | 86 | 10 | 76(56、12) | 013460500 |
| 熊石折戸町 | 99 | 61 | 9 | 52(30、15) | 013460510 |
| 熊石泉岱町 | - | - | - | -(-、-) | 013460520 |
