北海道沼田町の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 北一条三丁目 | 20 | 16 | 1 | 15(8、7) | 01438001003 |
| 北一条四丁目 | 4 | 3 | - | 3(1、2) | 01438001004 |
| 北一条五丁目 | 24 | 20 | 2 | 18(12、4) | 01438001005 |
| 北一条六丁目 | 26 | 16 | - | 16(5、11) | 01438001006 |
| 本通一丁目 | 17 | 7 | - | 7(2、3) | 01438002001 |
| 本通二丁目 | 33 | 12 | 1 | 11(6、4) | 01438002002 |
| 本通三丁目 | 17 | 15 | 3 | 12(6、5) | 01438002003 |
| 本通四丁目 | 26 | 19 | 2 | 17(8、8) | 01438002004 |
| 本通五丁目 | 20 | 17 | 1 | 16(9、5) | 01438002005 |
| 本通六丁目 | 22 | 18 | 3 | 15(4、11) | 01438002006 |
| 南一条一丁目 | 44 | 33 | 6 | 27(13、9) | 01438003001 |
| 南一条二丁目 | 64 | 33 | 5 | 28(16、10) | 01438003002 |
| 南一条三丁目 | 41 | 28 | 1 | 27(14、9) | 01438003003 |
| 南一条四丁目 | 103 | 72 | 5 | 67(43、19) | 01438003004 |
| 南一条五丁目 | 14 | 11 | 1 | 10(5、3) | 01438003005 |
| 南一条六丁目 | 8 | 7 | 2 | 5(3、2) | 01438003006 |
| 南一条七丁目 | 40 | 33 | 1 | 32(14、16) | 01438003007 |
| 旭町一丁目 | 8 | 5 | - | 5(5、-) | 01438004001 |
| 旭町二丁目 | 107 | 54 | 7 | 47(24、15) | 01438004002 |
| 旭町三丁目 | 111 | 75 | 7 | 68(41、15) | 01438004003 |
| 旭町四丁目 | X | X | X | X(X、X) | 01438004004 |
| 緑町 | 137 | 64 | - | 64(28、24) | 014380050 |
| 西町 | 28 | 15 | 1 | 14(8、3) | 014380060 |
| 字沼田 | 93 | 79 | 18 | 61(34、22) | 014380070 |
| 字高穂 | 38 | 28 | 7 | 21(13、7) | 014380080 |
| 字共成 | 32 | 30 | 4 | 26(12、8) | 014380090 |
| 字東予 | 28 | 26 | 8 | 18(6、4) | 014380100 |
| 字更新 | 19 | 15 | 3 | 12(7、5) | 014380110 |
| 字真布 | X | X | X | X(X、X) | 014380120 |
| 字北竜 | 72 | 60 | 13 | 47(23、15) | 014380130 |
| 字恵比島 | 29 | 23 | 3 | 20(8、5) | 014380140 |
| 字幌新 | X | X | X | X(X、X) | 014380150 |
| 字浅野 | - | - | - | -(-、-) | 014380160 |
| 無番地 | - | - | - | -(-、-) | 014380170 |
| 字旭町 | 14 | 10 | 1 | 9(5、3) | 014380180 |
