北海道湧別町の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 港町 | 47 | 36 | 17 | 19(7、9) | 015590010 |
| 曙町 | 105 | 59 | 5 | 54(23、22) | 015590020 |
| 緑町 | 119 | 68 | 7 | 61(34、19) | 015590030 |
| 栄町 | 329 | 166 | 8 | 158(72、56) | 015590040 |
| 錦町 | 344 | 233 | 16 | 217(112、80) | 015590050 |
| 川西 | 47 | 36 | 9 | 27(15、7) | 015590060 |
| 信部内 | 32 | 26 | 9 | 17(7、5) | 015590070 |
| 緑蔭 | X | X | X | X(X、X) | 015590080 |
| 登栄床 | 119 | 111 | 52 | 59(18、35) | 015590090 |
| 東 | 131 | 87 | 30 | 57(23、20) | 015590100 |
| 福島 | 11 | 7 | 4 | 3(2、-) | 015590110 |
| 芭露 | 191 | 118 | 25 | 93(55、25) | 015590120 |
| 上芭露 | 45 | 24 | 6 | 18(11、7) | 015590130 |
| 東芭露 | 8 | 5 | 1 | 4(2、2) | 015590140 |
| 西芭露 | 13 | 11 | 4 | 7(3、2) | 015590150 |
| 志撫子 | 19 | 15 | 8 | 7(1、2) | 015590160 |
| 計呂地 | 69 | 42 | 12 | 30(19、9) | 015590170 |
| 上湧別屯田市街地 | 423 | 278 | 26 | 252(134、75) | 015590180 |
| 北兵村一区 | 195 | 135 | 17 | 118(73、26) | 01559019001 |
| 北兵村二区 | 13 | 8 | 2 | 6(2、3) | 01559019002 |
| 北兵村三区 | 89 | 65 | 12 | 53(31、15) | 01559019003 |
| 中湧別北町 | 335 | 177 | 16 | 161(81、49) | 015590201 |
| 中湧別中町 | 93 | 46 | 8 | 38(21、13) | 015590202 |
| 中湧別南町 | 325 | 195 | 19 | 176(96、58) | 015590203 |
| 中湧別東町 | 201 | 131 | 13 | 118(58、36) | 015590204 |
| 南兵村一区 | 30 | 22 | 8 | 14(8、5) | 01559021001 |
| 南兵村二区 | 45 | 32 | 11 | 21(14、6) | 01559021002 |
| 南兵村三区 | 63 | 43 | 16 | 27(12、12) | 01559021003 |
| 開盛 | 149 | 100 | 12 | 88(41、29) | 015590280 |
| 上富美 | 7 | 5 | 3 | 2(-、2) | 015590290 |
| 富美 | 52 | 32 | 12 | 20(10、7) | 015590300 |
| 札富美 | 10 | 5 | 2 | 3(2、1) | 015590310 |
| 旭 | 19 | 13 | 7 | 6(1、5) | 015590320 |
