青森県八戸市大字長苗代字内舟渡の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 142 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 9 |
| 親族世帯 | 89 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 25 |
| 核家族以外の世帯 | 14 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 51 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 75 29 39 |
ホーム > 青森県八戸市 > 大字長苗代字内舟渡 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 142 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 9 |
| 親族世帯 | 89 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 25 |
| 核家族以外の世帯 | 14 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 51 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 75 29 39 |
