宮城県仙台市青葉区の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 青葉町 | 399 | 144 | 17 | 127(57、47) | 041010010 |
| あけぼの町 | 419 | 186 | 28 | 158(66、54) | 041010020 |
| 旭ケ丘一丁目 | 1752 | 453 | 54 | 399(169、166) | 04101003001 |
| 旭ケ丘二丁目 | 1536 | 565 | 47 | 518(187、238) | 04101003002 |
| 旭ケ丘三丁目 | 1129 | 371 | 36 | 335(125、149) | 04101003003 |
| 旭ケ丘四丁目 | 1155 | 475 | 54 | 421(162、184) | 04101003004 |
| 荒巻字青葉 | 708 | 166 | 10 | 156(68、65) | 04101004001 |
| 荒巻字弘法山 | 99 | 53 | 6 | 47(19、24) | 04101004002 |
| 荒巻字三居沢 | - | - | - | -(-、-) | 04101004003 |
| 荒巻字仁田谷地 | 5 | 5 | 1 | 4(1、2) | 04101004004 |
| 荒巻神明町 | 1239 | 460 | 46 | 414(160、163) | 041010050 |
| 荒巻中央 | 421 | 218 | 18 | 200(73、89) | 041010060 |
| 荒巻本沢一丁目 | 195 | 123 | 14 | 109(45、44) | 04101007001 |
| 荒巻本沢二丁目 | 297 | 119 | 14 | 105(45、37) | 04101007002 |
| 荒巻本沢三丁目 | 390 | 158 | 13 | 145(49、62) | 04101007003 |
| 一番町一丁目 | 1726 | 604 | 34 | 570(266、228) | 04101008001 |
| 一番町二丁目 | 1078 | 278 | 11 | 267(124、104) | 04101008002 |
| 一番町三丁目 | 13 | 11 | 2 | 9(2、3) | 04101008003 |
| 一番町四丁目 | 19 | 6 | - | 6(3、2) | 04101008004 |
| 五橋一丁目 | 1004 | 486 | 21 | 465(197、196) | 04101009001 |
| 五橋二丁目 | 1585 | 519 | 24 | 495(193、197) | 04101009002 |
| 吉成台一丁目 | 104 | 81 | 1 | 80(38、26) | 04101010101 |
| 吉成台二丁目 | 141 | 128 | 11 | 117(33、74) | 04101010102 |
| 高野原一丁目 | 283 | 250 | 12 | 238(53、173) | 04101010201 |
| 高野原二丁目 | 209 | 188 | 15 | 173(36、118) | 04101010202 |
| 高野原三丁目 | 252 | 233 | 19 | 214(48、145) | 04101010203 |
| 高野原四丁目 | 210 | 185 | 20 | 165(46、107) | 04101010204 |
| 芋沢 | 950 | 718 | 196 | 522(208、215) | 041010103 |
| 梅田町 | 767 | 312 | 23 | 289(113、115) | 041010110 |
| 大倉 | 186 | 154 | 58 | 96(31、31) | 041010120 |
| 大手町 | 594 | 236 | 15 | 221(89、94) | 041010130 |
| 大町一丁目 | 99 | 8 | 1 | 7(3、2) | 04101014001 |
| 大町二丁目 | 1702 | 304 | 18 | 286(163、82) | 04101014002 |
| 霊屋下 | 931 | 364 | 34 | 330(114、134) | 041010150 |
| 小田原四丁目 | 702 | 349 | 19 | 330(100、169) | 04101016004 |
| 小田原五丁目 | 724 | 266 | 24 | 242(102、83) | 04101016005 |
| 小田原六丁目 | 841 | 279 | 26 | 253(85、99) | 04101016006 |
| 小田原七丁目 | 518 | 227 | 14 | 213(83、97) | 04101016007 |
| 小田原八丁目 | 1123 | 428 | 40 | 388(158、174) | 04101016008 |
| 折立一丁目 | 268 | 107 | 15 | 92(35、40) | 04101017001 |
| 折立二丁目 | 151 | 88 | 7 | 81(24、35) | 04101017002 |
| 折立三丁目 | 254 | 163 | 8 | 155(65、56) | 04101017003 |
| 折立四丁目 | 185 | 135 | 19 | 116(52、49) | 04101017004 |
| 折立五丁目 | 405 | 205 | 18 | 187(54、71) | 04101017005 |
| 折立六丁目 | 185 | 135 | 19 | 116(49、44) | 04101017006 |
| 貝ケ森一丁目 | 481 | 273 | 27 | 246(94、109) | 04101018001 |
| 貝ケ森二丁目 | 150 | 73 | 4 | 69(19、38) | 04101018002 |
| 貝ケ森三丁目 | 384 | 318 | 30 | 288(146、106) | 04101018003 |
| 貝ケ森四丁目 | 308 | 202 | 10 | 192(97、78) | 04101018004 |
| 貝ケ森五丁目 | 58 | 30 | 2 | 28(13、10) | 04101018005 |
| 貝ケ森六丁目 | 308 | 251 | 15 | 236(103、104) | 04101018006 |
| 花京院一丁目 | 812 | 336 | 20 | 316(150、119) | 04101019001 |
| 花京院二丁目 | 554 | 148 | 11 | 137(58、51) | 04101019002 |
| 柏木一丁目 | 1993 | 688 | 45 | 643(224、302) | 04101020001 |
| 柏木二丁目 | 1683 | 601 | 41 | 560(186、266) | 04101020002 |
| 柏木三丁目 | 959 | 426 | 23 | 403(126、187) | 04101020003 |
| 春日町 | 1036 | 346 | 27 | 319(125、127) | 041010210 |
| 片平一丁目 | 1291 | 406 | 23 | 383(197、125) | 04101022001 |
| 片平二丁目 | - | - | - | -(-、-) | 04101022002 |
| 花壇 | 511 | 194 | 15 | 179(68、79) | 041010230 |
| 上愛子 | 2250 | 1707 | 248 | 1459(469、777) | 041010240 |
| 上杉一丁目 | 1276 | 275 | 18 | 257(112、97) | 04101025001 |
| 上杉二丁目 | 1299 | 366 | 20 | 346(126、144) | 04101025002 |
| 上杉三丁目 | 1104 | 573 | 18 | 555(198、282) | 04101025003 |
| 上杉四丁目 | 639 | 305 | 24 | 281(101、138) | 04101025004 |
| 上杉五丁目 | 949 | 397 | 23 | 374(155、171) | 04101025005 |
| 上杉六丁目 | 907 | 389 | 23 | 366(132、173) | 04101025006 |
| 川内 | X | X | X | X(X、X) | 041010260 |
| 川平一丁目 | 258 | 124 | 13 | 111(40、45) | 04101027001 |
| 川平二丁目 | 520 | 321 | 35 | 286(104、134) | 04101027002 |
| 川平三丁目 | 977 | 674 | 54 | 620(202、247) | 04101027003 |
| 川平四丁目 | 608 | 419 | 41 | 378(168、154) | 04101027004 |
| 川平五丁目 | 208 | 151 | 6 | 145(62、48) | 04101027005 |
| 菊田町 | 285 | 96 | 10 | 86(34、36) | 041010280 |
| 北根黒松 | 512 | 266 | 18 | 248(110、102) | 041010290 |
| 北根一丁目 | 861 | 419 | 32 | 387(173、166) | 04101030001 |
| 北根二丁目 | 67 | 28 | 2 | 26(13、9) | 04101030002 |
| 北根三丁目 | 675 | 326 | 26 | 300(130、137) | 04101030003 |
| 北根四丁目 | 96 | 54 | 2 | 52(29、17) | 04101030004 |
| 北目町 | 1073 | 164 | 15 | 149(66、50) | 041010310 |
| 北山一丁目 | 626 | 261 | 27 | 234(91、93) | 04101032001 |
| 北山二丁目 | 716 | 278 | 35 | 243(78、120) | 04101032002 |
| 北山三丁目 | 860 | 189 | 16 | 173(67、76) | 04101032003 |
| 木町 | 1387 | 490 | 33 | 457(169、179) | 041010330 |
| 木町通一丁目 | 2023 | 497 | 28 | 469(199、175) | 04101034001 |
| 木町通二丁目 | 1461 | 516 | 33 | 483(173、219) | 04101034002 |
| 国見ケ丘一丁目 | 374 | 322 | 20 | 302(147、135) | 04101035001 |
| 国見ケ丘二丁目 | 417 | 370 | 26 | 344(149、157) | 04101035002 |
| 国見ケ丘三丁目 | 341 | 299 | 28 | 271(120、122) | 04101035003 |
| 国見ケ丘四丁目 | 252 | 219 | 18 | 201(89、93) | 04101035004 |
| 国見ケ丘五丁目 | 600 | 442 | 32 | 410(208、150) | 04101035005 |
| 国見ケ丘六丁目 | 349 | 47 | 4 | 43(15、21) | 04101035006 |
| 国見ケ丘七丁目 | 13 | 10 | - | 10(6、2) | 04101035007 |
| 国見一丁目 | 908 | 242 | 27 | 215(77、96) | 04101036001 |
| 国見二丁目 | 571 | 277 | 29 | 248(91、113) | 04101036002 |
| 国見三丁目 | 631 | 256 | 23 | 233(84、96) | 04101036003 |
| 国見四丁目 | 353 | 81 | 19 | 62(17、29) | 04101036004 |
| 国見五丁目 | 454 | 199 | 18 | 181(75、82) | 04101036005 |
| 国見六丁目 | 1386 | 621 | 47 | 574(236、257) | 04101036006 |
| 熊ケ根 | 233 | 175 | 43 | 132(50、52) | 041010370 |
| 国分町一丁目 | 244 | 55 | 2 | 53(29、16) | 04101038001 |
| 国分町二丁目 | 83 | 18 | 6 | 12(7、4) | 04101038002 |
| 国分町三丁目 | 1028 | 303 | 25 | 278(145、82) | 04101038003 |
| 小松島新堤 | 174 | 96 | 14 | 82(36、33) | 041010390 |
| 小松島一丁目 | 435 | 141 | 16 | 125(43、56) | 04101040001 |
| 小松島二丁目 | 1055 | 370 | 43 | 327(97、168) | 04101040002 |
| 小松島三丁目 | 733 | 255 | 36 | 219(83、91) | 04101040003 |
| 小松島四丁目 | 1203 | 397 | 28 | 369(127、151) | 04101040004 |
| 米ケ袋一丁目 | 682 | 277 | 24 | 253(100、109) | 04101041001 |
| 米ケ袋二丁目 | 920 | 320 | 23 | 297(132、123) | 04101041002 |
| 米ケ袋三丁目 | 357 | 138 | 10 | 128(50、60) | 04101041003 |
| 郷六 | 826 | 544 | 49 | 495(215、189) | 041010420 |
| 鷺ケ森一丁目 | 710 | 347 | 35 | 312(123、132) | 04101043001 |
| 鷺ケ森二丁目 | 528 | 276 | 33 | 243(87、114) | 04101043002 |
| 作並 | 386 | 189 | 46 | 143(72、40) | 041010440 |
| 桜ケ岡公園 | 197 | 75 | 12 | 63(26、15) | 041010450 |
| 桜ケ丘一丁目 | 693 | 443 | 46 | 397(118、180) | 04101046001 |
| 桜ケ丘二丁目 | 402 | 248 | 14 | 234(87、108) | 04101046002 |
| 桜ケ丘三丁目 | 581 | 302 | 34 | 268(90、115) | 04101046003 |
| 桜ケ丘四丁目 | 510 | 226 | 23 | 203(98、74) | 04101046004 |
| 桜ケ丘五丁目 | 625 | 362 | 37 | 325(117、152) | 04101046005 |
| 桜ケ丘六丁目 | 624 | 338 | 47 | 291(115、126) | 04101046006 |
| 桜ケ丘七丁目 | 771 | 397 | 36 | 361(159、148) | 04101046007 |
| 桜ケ丘八丁目 | - | - | - | -(-、-) | 04101046008 |
| 桜ケ丘九丁目 | - | - | - | -(-、-) | 04101046009 |
| 三条町 | 870 | 243 | 21 | 222(80、107) | 041010470 |
| 子平町 | 1206 | 383 | 43 | 340(130、153) | 041010480 |
| 落合一丁目 | 466 | 240 | 25 | 215(60、127) | 04101049101 |
| 落合二丁目 | 602 | 257 | 9 | 248(70、147) | 04101049102 |
| 落合三丁目 | 252 | 193 | 22 | 171(68、83) | 04101049103 |
| 落合四丁目 | 478 | 303 | 16 | 287(90、86) | 04101049104 |
| 落合五丁目 | 683 | 433 | 50 | 383(109、215) | 04101049105 |
| 落合六丁目 | 367 | 281 | 14 | 267(63、182) | 04101049106 |
| 愛子東一丁目 | 291 | 203 | 20 | 183(61、95) | 04101049301 |
| 愛子東二丁目 | 109 | 62 | 10 | 52(13、30) | 04101049302 |
| 愛子東三丁目 | 384 | 296 | 17 | 279(82、162) | 04101049303 |
| 愛子東四丁目 | 467 | 363 | 39 | 324(109、177) | 04101049304 |
| 愛子東五丁目 | 649 | 422 | 35 | 387(149、175) | 04101049305 |
| 愛子東六丁目 | 182 | 146 | 13 | 133(36、80) | 04101049306 |
| 下愛子 | 1055 | 674 | 82 | 592(174、320) | 041010494 |
| 昭和町 | 1607 | 836 | 43 | 793(314、318) | 041010500 |
| 西花苑一丁目 | 285 | 191 | 10 | 181(84、81) | 04101051001 |
| 西花苑二丁目 | 315 | 244 | 23 | 221(115、79) | 04101051002 |
| 星陵町 | 100 | 3 | - | 3(2、-) | 041010520 |
| 高松一丁目 | 1067 | 344 | 26 | 318(126、133) | 04101053001 |
| 高松二丁目 | 702 | 377 | 32 | 345(104、167) | 04101053002 |
| 高松三丁目 | 568 | 325 | 35 | 290(84、134) | 04101053003 |
| 滝道 | 645 | 422 | 28 | 394(129、193) | 041010540 |
| 立町 | 2121 | 502 | 38 | 464(226、150) | 041010550 |
| 台原森林公園 | 131 | 96 | 5 | 91(43、40) | 041010560 |
| 台原一丁目 | 826 | 355 | 22 | 333(117、167) | 04101057001 |
| 台原二丁目 | 637 | 255 | 18 | 237(109、82) | 04101057002 |
| 台原三丁目 | 1527 | 478 | 62 | 416(179、172) | 04101057003 |
| 台原四丁目 | 793 | 262 | 18 | 244(99、99) | 04101057004 |
| 台原五丁目 | 959 | 455 | 33 | 422(131、231) | 04101057005 |
| 台原六丁目 | 553 | 284 | 21 | 263(84、134) | 04101057006 |
| 台原七丁目 | 460 | 191 | 14 | 177(66、77) | 04101057007 |
| 中央一丁目 | 21 | 7 | 1 | 6(1、2) | 04101058001 |
| 中央二丁目 | 19 | 13 | 3 | 10(4、5) | 04101058002 |
| 中央三丁目 | 35 | 9 | - | 9(6、2) | 04101058003 |
| 中央四丁目 | 429 | 160 | 11 | 149(66、48) | 04101058004 |
| 千代田町 | 799 | 152 | 25 | 127(52、47) | 041010590 |
| 土樋 | 952 | 375 | 23 | 352(163、137) | 041010600 |
| 堤通雨宮町 | 1379 | 753 | 42 | 711(245、357) | 041010610 |
| 堤町一丁目 | 840 | 351 | 22 | 329(141、141) | 04101062001 |
| 堤町二丁目 | 722 | 245 | 27 | 218(96、84) | 04101062002 |
| 堤町三丁目 | 641 | 231 | 25 | 206(85、86) | 04101062003 |
| 角五郎一丁目 | 714 | 290 | 21 | 269(85、138) | 04101063001 |
| 角五郎二丁目 | 882 | 303 | 16 | 287(106、136) | 04101063002 |
| 東照宮一丁目 | 912 | 478 | 23 | 455(201、181) | 04101064001 |
| 東照宮二丁目 | 203 | 69 | 4 | 65(28、27) | 04101064002 |
| 通町一丁目 | 854 | 454 | 25 | 429(180、167) | 04101065001 |
| 通町二丁目 | 922 | 307 | 23 | 284(124、116) | 04101065002 |
| 中江一丁目 | 646 | 307 | 46 | 261(93、105) | 04101067001 |
| 中江二丁目 | 754 | 342 | 27 | 315(121、138) | 04101067002 |
| 中山吉成一丁目 | 420 | 263 | 20 | 243(107、97) | 04101068001 |
| 中山吉成二丁目 | 332 | 231 | 20 | 211(75、105) | 04101068002 |
| 中山吉成三丁目 | 180 | 107 | 17 | 90(38、38) | 04101068003 |
| 中山一丁目 | 503 | 304 | 36 | 268(90、123) | 04101069001 |
| 中山二丁目 | 639 | 342 | 42 | 300(125、127) | 04101069002 |
| 中山三丁目 | 296 | 181 | 24 | 157(67、67) | 04101069003 |
| 中山四丁目 | 1054 | 675 | 41 | 634(222、316) | 04101069004 |
| 中山五丁目 | 515 | 286 | 36 | 250(83、123) | 04101069005 |
| 中山六丁目 | 494 | 300 | 36 | 264(99、120) | 04101069006 |
| 中山七丁目 | 404 | 273 | 16 | 257(71、152) | 04101069007 |
| 中山八丁目 | 672 | 474 | 33 | 441(152、212) | 04101069008 |
| 中山九丁目 | 352 | 245 | 18 | 227(84、99) | 04101069009 |
| 新坂町 | 553 | 184 | 19 | 165(65、77) | 041010710 |
| 西勝山 | 921 | 601 | 51 | 550(209、245) | 041010720 |
| 錦町一丁目 | 1242 | 438 | 19 | 419(162、180) | 04101073001 |
| 錦町二丁目 | 688 | 274 | 18 | 256(115、107) | 04101073002 |
| 新川 | 140 | 89 | 18 | 71(32、23) | 041010740 |
| 支倉町 | 1267 | 469 | 17 | 452(192、204) | 041010750 |
| 八幡一丁目 | 866 | 340 | 28 | 312(108、149) | 04101076001 |
| 八幡二丁目 | 1114 | 310 | 28 | 282(106、129) | 04101076002 |
| 八幡三丁目 | 1589 | 438 | 50 | 388(160、162) | 04101076003 |
| 八幡四丁目 | 912 | 319 | 32 | 287(99、125) | 04101076004 |
| 八幡五丁目 | 408 | 168 | 19 | 149(70、52) | 04101076005 |
| 八幡六丁目 | 354 | 171 | 15 | 156(61、63) | 04101076006 |
| 八幡七丁目 | 259 | 170 | 16 | 154(69、66) | 04101076007 |
| 葉山町 | 1002 | 385 | 22 | 363(153、142) | 041010770 |
| 東勝山一丁目 | 332 | 144 | 16 | 128(41、63) | 04101078001 |
| 東勝山二丁目 | 491 | 326 | 32 | 294(111、127) | 04101078002 |
| 東勝山三丁目 | 507 | 311 | 32 | 279(115、116) | 04101078003 |
| 広瀬町 | 1170 | 564 | 31 | 533(212、253) | 041010790 |
| 福沢町 | 696 | 294 | 31 | 263(113、92) | 041010800 |
| 藤松 | 299 | 161 | 17 | 144(69、50) | 041010810 |
| 双葉ケ丘一丁目 | 740 | 397 | 44 | 353(134、166) | 04101082001 |
| 双葉ケ丘二丁目 | 138 | 96 | 8 | 88(35、40) | 04101082002 |
| 二日町 | 2048 | 551 | 31 | 520(229、195) | 041010830 |
| 本町一丁目 | 1107 | 217 | 12 | 205(100、61) | 04101084001 |
| 本町二丁目 | 380 | 56 | 4 | 52(23、17) | 04101084002 |
| 本町三丁目 | 246 | 115 | 3 | 112(31、59) | 04101084003 |
| 水の森一丁目 | 477 | 247 | 23 | 224(75、95) | 04101085001 |
| 水の森二丁目 | 434 | 300 | 42 | 258(90、118) | 04101085002 |
| 水の森三丁目 | 693 | 440 | 49 | 391(161、171) | 04101085003 |
| 水の森四丁目 | 9 | 7 | 2 | 5(-、4) | 04101085004 |
| みやぎ台一丁目 | 344 | 260 | 30 | 230(108、91) | 04101086001 |
| みやぎ台二丁目 | 437 | 334 | 36 | 298(118、138) | 04101086002 |
| みやぎ台三丁目 | 470 | 366 | 29 | 337(149、137) | 04101086003 |
| みやぎ台四丁目 | 351 | 285 | 21 | 264(122、108) | 04101086004 |
| みやぎ台五丁目 | 255 | 200 | 20 | 180(77、79) | 04101086005 |
| 宮町一丁目 | 1150 | 312 | 24 | 288(111、117) | 04101087001 |
| 宮町二丁目 | 1005 | 173 | 27 | 146(57、54) | 04101087002 |
| 宮町三丁目 | 672 | 296 | 24 | 272(105、121) | 04101087003 |
| 宮町四丁目 | 990 | 300 | 25 | 275(103、113) | 04101087004 |
| 宮町五丁目 | 636 | 357 | 29 | 328(127、153) | 04101087005 |
| 向田 | 209 | 157 | 22 | 135(60、52) | 041010880 |
| 茂庭 | 25 | 20 | 9 | 11(2、3) | 041010890 |
| 山手町 | 1614 | 602 | 52 | 550(201、242) | 041010900 |
| 吉成一丁目 | 393 | 283 | 32 | 251(94、121) | 04101091001 |
| 吉成二丁目 | 293 | 232 | 27 | 205(95、82) | 04101091002 |
| 吉成三丁目 | 337 | 242 | 17 | 225(109、84) | 04101091003 |
| 錦ケ丘一丁目 | 239 | 186 | 10 | 176(61、91) | 04101092001 |
| 錦ケ丘二丁目 | 180 | 168 | 11 | 157(41、91) | 04101092002 |
| 錦ケ丘三丁目 | 425 | 404 | 22 | 382(48、306) | 04101092003 |
| 錦ケ丘四丁目 | 320 | 301 | 19 | 282(35、230) | 04101092004 |
| 錦ケ丘五丁目 | 422 | 363 | 32 | 331(92、211) | 04101092005 |
| 錦ケ丘六丁目 | 326 | 288 | 24 | 264(74、165) | 04101092006 |
| 錦ケ丘七丁目 | 179 | 157 | 12 | 145(53、80) | 04101092007 |
| 錦ケ丘八丁目 | 417 | 379 | 26 | 353(69、251) | 04101092008 |
| 錦ケ丘九丁目 | 134 | 123 | 10 | 113(14、83) | 04101092009 |
| 赤坂一丁目 | 147 | 127 | 22 | 105(37、57) | 04101093001 |
| 赤坂二丁目 | 402 | 310 | 25 | 285(96、145) | 04101093002 |
| 赤坂三丁目 | 321 | 262 | 22 | 240(76、123) | 04101093003 |
| 栗生一丁目 | 416 | 294 | 33 | 261(100、126) | 04101094001 |
| 栗生二丁目 | 312 | 219 | 14 | 205(66、110) | 04101094002 |
| 栗生三丁目 | 475 | 313 | 26 | 287(105、126) | 04101094003 |
| 栗生四丁目 | 405 | 226 | 16 | 210(72、103) | 04101094004 |
| 栗生五丁目 | 320 | 200 | 19 | 181(58、88) | 04101094005 |
| 栗生六丁目 | 209 | 157 | 7 | 150(43、88) | 04101094006 |
| 栗生七丁目 | 155 | 75 | 7 | 68(28、29) | 04101094007 |
| 中山台一丁目 | 169 | 134 | 8 | 126(39、75) | 04101095001 |
| 中山台二丁目 | 418 | 328 | 33 | 295(128、135) | 04101095002 |
| 中山台三丁目 | 230 | 205 | 10 | 195(103、76) | 04101095003 |
| 中山台四丁目 | 224 | 173 | 8 | 165(80、65) | 04101095004 |
| ニツカ | 5 | 4 | 1 | 3(2、-) | 041010960 |
| 南吉成一丁目 | 253 | 205 | 18 | 187(91、78) | 04101097001 |
| 南吉成二丁目 | 280 | 237 | 19 | 218(85、104) | 04101097002 |
| 南吉成三丁目 | 154 | 123 | 9 | 114(38、60) | 04101097003 |
| 南吉成四丁目 | 208 | 167 | 13 | 154(62、76) | 04101097004 |
| 南吉成五丁目 | 213 | 166 | 6 | 160(52、88) | 04101097005 |
| 南吉成六丁目 | 104 | 83 | 2 | 81(37、38) | 04101097006 |
| 南吉成七丁目 | 165 | 81 | 5 | 76(17、49) | 04101097007 |
| 臨済院 | - | - | - | -(-、-) | 041010980 |
| 川内追廻 | - | - | - | -(-、-) | 041010990 |
| 川内亀岡北裏丁 | 138 | 16 | 3 | 13(6、5) | 041011000 |
| 川内亀岡町 | 773 | 125 | 2 | 123(53、59) | 041011010 |
| 川内川前丁 | 290 | 45 | 3 | 42(16、18) | 041011020 |
| 川内三十人町 | 1170 | 215 | 20 | 195(55、109) | 041011030 |
| 川内大工町 | 387 | 45 | 4 | 41(14、21) | 041011040 |
| 川内中ノ瀬町 | 29 | 12 | 1 | 11(4、2) | 041011050 |
| 川内明神横丁 | 121 | 12 | - | 12(6、5) | 041011060 |
| 川内山屋敷 | 280 | 25 | - | 25(10、9) | 041011070 |
| 川内澱橋通 | 401 | 41 | 5 | 36(15、17) | 041011080 |
| 川内元支倉 | 207 | 110 | 1 | 109(37、66) | 041011090 |
| 青葉山 | - | - | - | -(-、-) | 041011100 |
| 愛子中央一丁目 | 110 | 49 | 9 | 40(13、26) | 04101111001 |
| 愛子中央二丁目 | 335 | 184 | 21 | 163(52、86) | 04101111002 |
| 愛子中央三丁目 | 543 | 352 | 38 | 314(109、130) | 04101111003 |
| 愛子中央四丁目 | 215 | 142 | 16 | 126(41、71) | 04101111004 |
| 愛子中央五丁目 | 344 | 187 | 14 | 173(53、98) | 04101111005 |
| 愛子中央六丁目 | 149 | 86 | 9 | 77(21、45) | 04101111006 |
| 中山台西 | 160 | 130 | 7 | 123(33、74) | 041011130 |
