秋田県にかほ市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 象潟町 | 114 | 85 | 27 | 58(25、22) | 052140010 |
| 象潟町 | 129 | 89 | 27 | 62(31、17) | 052140030 |
| 象潟町 | 88 | 47 | 8 | 39(13、16) | 052140040 |
| 象潟町 | 46 | 31 | 8 | 23(11、8) | 052140050 |
| 象潟町 | 33 | 25 | 5 | 20(9、6) | 052140060 |
| 象潟町 | 24 | 16 | 2 | 14(4、6) | 052140070 |
| 象潟町 | 32 | 26 | 8 | 18(9、7) | 052140080 |
| 象潟町 | 43 | 30 | 9 | 21(10、8) | 052140090 |
| 象潟町 | 51 | 35 | 13 | 22(13、4) | 052140100 |
| 象潟町 | 77 | 44 | 6 | 38(14、18) | 052140110 |
| 象潟町 | X | X | X | X(X、X) | 052140120 |
| 象潟町 | 25 | 19 | 8 | 11(5、2) | 052140130 |
| 象潟町 | 292 | 231 | 49 | 182(71、87) | 052140140 |
| 象潟町 | 42 | 28 | 5 | 23(11、7) | 052140150 |
| 象潟町 | 169 | 132 | 17 | 115(39、62) | 052140160 |
| 象潟町関 | 410 | 296 | 68 | 228(104、59) | 052140170 |
| 象潟町小滝 | 147 | 112 | 35 | 77(26、32) | 052140180 |
| 象潟町大飯郷 | 7 | 5 | 3 | 2(2、-) | 052140190 |
| 象潟町長岡 | 66 | 53 | 20 | 33(14、13) | 052140200 |
| 象潟町横岡 | 177 | 148 | 73 | 75(30、28) | 052140210 |
| 象潟町 | 140 | 113 | 27 | 86(33、34) | 052140220 |
| 象潟町 | 103 | 84 | 17 | 67(30、28) | 052140230 |
| 象潟町 | 178 | 138 | 34 | 104(37、36) | 052140250 |
| 象潟町 | 276 | 224 | 40 | 184(71、85) | 052140260 |
| 象潟町 | 87 | 60 | 15 | 45(24、12) | 052140270 |
| 象潟町 | 45 | 40 | 11 | 29(15、10) | 052140280 |
| 象潟町 | 201 | 149 | 47 | 102(43、33) | 052140290 |
| 象潟町 | 71 | 52 | 13 | 39(14、17) | 052140300 |
| 象潟町本郷 | 47 | 40 | 22 | 18(5、9) | 052140310 |
| 象潟町西中野沢 | 41 | 36 | 17 | 19(12、4) | 052140330 |
| 象潟町大砂川 | 59 | 39 | 13 | 26(9、12) | 052140340 |
| 象潟町川袋 | 37 | 32 | 16 | 16(8、4) | 052140350 |
| 象潟町洗釜 | 51 | 40 | 13 | 27(8、8) | 052140360 |
| 象潟町大須郷 | 99 | 77 | 26 | 51(21、19) | 052140370 |
| 象潟町小砂川 | 212 | 159 | 65 | 94(38、32) | 052140380 |
| 芹田 | 59 | 46 | 19 | 27(11、9) | 052140390 |
| 三森 | 148 | 120 | 37 | 83(32、27) | 052140400 |
| 平沢字長磯 | 791 | 525 | 99 | 426(150、201) | 05214041001 |
| 平沢字深谷地 | 314 | 265 | 73 | 192(81、72) | 05214041002 |
| 平沢字家ノ後 | 389 | 301 | 56 | 245(92、105) | 05214041003 |
| 平沢字宮ノ前 | 754 | 487 | 87 | 400(142、183) | 05214041004 |
| 平沢字上鳥台 | - | - | - | -(-、-) | 05214041005 |
| 両前寺 | 136 | 100 | 31 | 69(22、23) | 052140420 |
| 院内 | 413 | 317 | 80 | 237(81、105) | 052140430 |
| 小国 | 82 | 67 | 36 | 31(17、10) | 052140440 |
| 馬場 | 48 | 42 | 14 | 28(9、12) | 052140450 |
| 田抓 | 80 | 66 | 29 | 37(11、16) | 052140460 |
| 伊勢居地 | 84 | 69 | 28 | 41(19、15) | 052140470 |
| 樋目野 | 83 | 75 | 39 | 36(17、8) | 052140480 |
| 中三地 | 81 | 70 | 34 | 36(17、10) | 052140490 |
| 寺田 | 14 | 11 | 4 | 7(3、3) | 052140500 |
| 畑 | 102 | 87 | 40 | 47(22、14) | 052140510 |
| 水沢 | 10 | 8 | 4 | 4(2、2) | 052140520 |
| 釜ケ台 | 33 | 28 | 13 | 15(6、4) | 052140530 |
| 冬師 | 21 | 17 | 3 | 14(4、5) | 052140540 |
| 飛 | 48 | 31 | 9 | 22(11、7) | 052140550 |
| 黒川 | 37 | 33 | 17 | 16(5、6) | 052140560 |
| 金浦 | 1112 | 833 | 229 | 604(224、253) | 052140570 |
| 前川 | 62 | 53 | 27 | 26(8、11) | 052140580 |
| 大竹 | 93 | 79 | 42 | 37(21、11) | 052140590 |
