福島県大沼郡昭和村の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|---|
| 大字松山 | 20 | 15 | 5 | 10(8、-) | 074460010 | 
| 大字野尻 | 98 | 56 | 14 | 42(29、5) | 074460020 | 
| 大字下中津川 | 157 | 102 | 19 | 83(48、26) | 074460030 | 
| 大字小中津川 | 89 | 34 | 7 | 27(14、9) | 074460040 | 
| 大字佐倉 | 26 | 15 | 3 | 12(9、2) | 074460050 | 
| 大字小野川 | 36 | 24 | 7 | 17(9、6) | 074460060 | 
| 大字喰丸 | 44 | 24 | 2 | 22(15、3) | 074460070 | 
| 大字両原 | 28 | 15 | 6 | 9(5、3) | 074460080 | 
| 大字大芦 | 90 | 46 | 12 | 34(24、4) | 074460090 | 

