茨城県桜川市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 西小塙 | 291 | 229 | 58 | 171(62、73) | 082310010 |
| 加茂部 | 149 | 129 | 42 | 87(37、35) | 082310020 |
| 高幡 | 28 | 26 | 9 | 17(7、8) | 082310030 |
| 今泉 | 38 | 26 | 9 | 17(11、3) | 082310040 |
| 木植 | 47 | 38 | 12 | 26(11、11) | 082310050 |
| 猿田 | 52 | 45 | 19 | 26(8、12) | 082310060 |
| 曽根 | 62 | 53 | 15 | 38(3、18) | 082310070 |
| 松田 | 81 | 56 | 20 | 36(12、15) | 082310080 |
| 友部 | 651 | 507 | 128 | 379(130、164) | 082310090 |
| 上城 | 109 | 93 | 29 | 64(22、27) | 082310100 |
| 水戸 | 27 | 17 | 3 | 14(5、5) | 082310110 |
| 青柳 | 74 | 56 | 14 | 42(15、19) | 082310120 |
| 磯部 | 101 | 89 | 23 | 66(21、30) | 082310130 |
| 稲 | 23 | 19 | 5 | 14(4、6) | 082310140 |
| 御領一丁目 | 13 | 11 | 1 | 10(3、5) | 08231015101 |
| 御領二丁目 | 17 | 11 | - | 11(3、6) | 08231015102 |
| 御領三丁目 | 69 | 46 | 4 | 42(15、21) | 08231015103 |
| 明日香一丁目 | 11 | 6 | 1 | 5(1、3) | 08231015201 |
| 明日香二丁目 | 51 | 18 | 3 | 15(5、6) | 08231015202 |
| 明日香三丁目 | 84 | 37 | 2 | 35(13、12) | 08231015203 |
| 明日香四丁目 | 90 | 50 | 3 | 47(20、19) | 08231015204 |
| 富士見台一丁目 | 86 | 50 | 6 | 44(17、25) | 08231015301 |
| 富士見台二丁目 | 107 | 71 | 11 | 60(14、37) | 08231015302 |
| 富士見台三丁目 | 77 | 60 | 12 | 48(18、20) | 08231015303 |
| 富士見台四丁目 | 62 | 34 | 6 | 28(10、16) | 08231015304 |
| 西桜川一丁目 | 21 | 17 | 4 | 13(5、8) | 08231015401 |
| 西桜川二丁目 | 26 | 16 | 1 | 15(5、9) | 08231015402 |
| 西桜川三丁目 | 40 | 25 | 2 | 23(8、11) | 08231015403 |
| 東桜川一丁目 | 26 | 6 | 1 | 5(3、1) | 08231015501 |
| 東桜川二丁目 | 49 | 23 | 1 | 22(10、9) | 08231015502 |
| 東桜川三丁目 | 58 | 44 | 2 | 42(19、20) | 08231015503 |
| 岩瀬 | 1000 | 695 | 153 | 542(193、226) | 082310156 |
| 犬田 | 347 | 261 | 66 | 195(61、87) | 082310160 |
| 長方 | 205 | 171 | 49 | 122(53、57) | 082310170 |
| 中泉 | 48 | 43 | 18 | 25(12、7) | 082310180 |
| 上野原地新田 | 34 | 24 | 6 | 18(6、10) | 082310190 |
| 下泉 | 58 | 50 | 24 | 26(10、14) | 082310200 |
| 本郷 | 78 | 68 | 25 | 43(17、17) | 082310210 |
| 堤上 | 41 | 33 | 14 | 19(10、7) | 082310220 |
| 西飯岡 | 126 | 107 | 35 | 72(31、32) | 082310230 |
| 大泉 | 176 | 146 | 54 | 92(27、45) | 082310240 |
| 飯淵 | 34 | 32 | 11 | 21(7、8) | 082310250 |
| 久原 | 94 | 73 | 18 | 55(23、26) | 082310260 |
| 富岡 | 76 | 70 | 22 | 48(15、24) | 082310270 |
| 鍬田 | 273 | 215 | 52 | 163(45、78) | 082310280 |
| 富谷 | 232 | 169 | 45 | 124(49、53) | 082310290 |
| 中里 | 36 | 30 | 11 | 19(7、10) | 082310300 |
| 入野 | 60 | 46 | 14 | 32(19、10) | 082310310 |
| 門毛 | 154 | 131 | 56 | 75(27、37) | 082310320 |
| 南飯田 | 186 | 151 | 46 | 105(39、48) | 082310330 |
| 間中 | 37 | 31 | 15 | 16(5、8) | 082310340 |
| 平沢 | 55 | 47 | 19 | 28(9、13) | 082310350 |
| 池亀 | 60 | 46 | 20 | 26(9、9) | 082310360 |
| 山口 | 73 | 59 | 22 | 37(12、15) | 082310370 |
| 坂本 | 30 | 26 | 10 | 16(6、6) | 082310380 |
| 大月 | 54 | 46 | 22 | 24(11、13) | 082310390 |
| 小塩 | 55 | 46 | 17 | 29(12、13) | 082310400 |
| 福崎 | 34 | 31 | 11 | 20(9、7) | 082310410 |
| 亀岡 | 94 | 83 | 35 | 48(18、20) | 082310420 |
| 真壁町真壁 | 398 | 265 | 64 | 201(80、80) | 082310430 |
| 真壁町古城 | 246 | 182 | 63 | 119(39、54) | 082310440 |
| 真壁町山尾 | 131 | 107 | 48 | 59(21、28) | 082310450 |
| 真壁町田 | 494 | 379 | 90 | 289(101、130) | 082310460 |
| 真壁町伊佐々 | 73 | 63 | 20 | 43(20、19) | 082310470 |
| 真壁町飯塚 | 286 | 209 | 53 | 156(42、79) | 082310480 |
| 真壁町塙世 | 194 | 166 | 54 | 112(41、59) | 082310490 |
| 真壁町亀熊 | 324 | 255 | 67 | 188(68、75) | 082310500 |
| 真壁町源法寺 | 193 | 161 | 51 | 110(43、44) | 082310510 |
| 真壁町羽鳥 | 145 | 121 | 39 | 82(28、41) | 082310520 |
| 真壁町東山田 | 199 | 165 | 42 | 123(49、52) | 082310530 |
| 真壁町椎尾 | 463 | 384 | 114 | 270(91、123) | 082310540 |
| 真壁町酒寄 | 210 | 172 | 58 | 114(40、45) | 082310550 |
| 真壁町細芝 | 52 | 38 | 10 | 28(10、13) | 082310560 |
| 真壁町下谷貝 | 300 | 248 | 83 | 165(57、81) | 082310570 |
| 真壁町上谷貝 | 150 | 124 | 51 | 73(23、32) | 082310580 |
| 真壁町東矢貝 | 106 | 97 | 35 | 62(10、36) | 082310590 |
| 真壁町大塚新田 | 21 | 17 | 7 | 10(3、7) | 082310600 |
| 真壁町桜井 | 276 | 209 | 51 | 158(59、71) | 082310610 |
| 真壁町白井 | 269 | 219 | 72 | 147(48、71) | 082310620 |
| 真壁町長岡 | 283 | 226 | 72 | 154(53、73) | 082310630 |
| 真壁町下小幡 | 105 | 80 | 29 | 51(19、25) | 082310640 |
| 真壁町上小幡 | 170 | 127 | 43 | 84(24、36) | 082310650 |
| 真壁町原方 | 72 | 64 | 29 | 35(12、9) | 082310660 |
| 本木本木一区 | 167 | 136 | 34 | 102(37、52) | 08231067001 |
| 本木本木二区 | 156 | 119 | 45 | 74(22、37) | 08231067002 |
| 大曽根 | 160 | 133 | 53 | 80(23、39) | 082310680 |
| 東飯田東飯田 | 97 | 81 | 33 | 48(21、20) | 08231069001 |
| 東飯田西方 | 82 | 66 | 32 | 34(10、21) | 08231069002 |
| 阿部田 | 166 | 129 | 35 | 94(28、51) | 082310700 |
| 羽田 | 84 | 76 | 33 | 43(14、23) | 082310710 |
| 大国玉宮 | 75 | 59 | 23 | 36(8、20) | 08231072001 |
| 大国玉木崎 | 9 | 9 | 3 | 6(3、2) | 08231072002 |
| 大国玉前原 | 116 | 98 | 38 | 60(27、29) | 08231072003 |
| 大国玉中丸木 | 58 | 52 | 14 | 38(18、10) | 08231072004 |
| 大国玉福泉 | 55 | 46 | 17 | 29(8、15) | 08231072005 |
| 高久中根 | 99 | 88 | 41 | 47(16、26) | 08231073001 |
| 高久高久 | 29 | 27 | 5 | 22(8、13) | 08231073002 |
| 高久鷲宿 | 190 | 118 | 22 | 96(37、48) | 08231073003 |
| 金敷 | 73 | 63 | 20 | 43(13、22) | 082310740 |
| 高森 | 73 | 67 | 22 | 45(11、25) | 082310750 |
| 青木 | 173 | 149 | 47 | 102(36、52) | 082310760 |
