栃木県鹿沼市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 御成橋町一丁目 | 199 | 141 | 31 | 110(43、53) | 09205001001 |
| 御成橋町二丁目 | 433 | 303 | 53 | 250(90、131) | 09205001002 |
| 泉町 | 286 | 192 | 36 | 156(59、69) | 092050020 |
| 睦町 | 212 | 107 | 15 | 92(40、33) | 092050030 |
| 戸張町 | 183 | 109 | 21 | 88(29、36) | 092050040 |
| 千手町 | 281 | 195 | 29 | 166(63、68) | 092050050 |
| 上材木町 | 118 | 86 | 7 | 79(35、31) | 092050060 |
| 天神町 | 69 | 41 | 14 | 27(12、10) | 092050070 |
| 久保町 | 28 | 18 | 6 | 12(4、5) | 092050080 |
| 銀座一丁目 | 11 | 8 | 1 | 7(3、3) | 09205009001 |
| 銀座二丁目 | 6 | 2 | - | 2(1、1) | 09205009002 |
| 今宮町 | 54 | 37 | 3 | 34(20、6) | 092050100 |
| 仲町 | 19 | 15 | 8 | 7(2、3) | 092050110 |
| 麻苧町 | 82 | 63 | 18 | 45(21、18) | 092050120 |
| 石橋町 | 23 | 22 | 5 | 17(7、10) | 092050130 |
| 下材木町 | 41 | 28 | 9 | 19(4、13) | 092050140 |
| 寺町 | 114 | 69 | 11 | 58(17、23) | 092050150 |
| 蓬莱町 | 95 | 55 | 15 | 40(17、14) | 092050160 |
| 三幸町 | 82 | 63 | 10 | 53(14、25) | 092050170 |
| 鳥居跡町 | 294 | 164 | 21 | 143(51、60) | 092050180 |
| 万町 | 223 | 138 | 26 | 112(37、48) | 092050190 |
| 文化橋町 | 60 | 40 | 12 | 28(10、10) | 092050200 |
| 朝日町 | 203 | 129 | 19 | 110(51、38) | 092050210 |
| 上田町 | 91 | 61 | 16 | 45(22、15) | 092050220 |
| 末広町 | 40 | 28 | 7 | 21(6、7) | 092050230 |
| 東末広町 | 56 | 42 | 9 | 33(11、11) | 092050240 |
| 中田町 | 96 | 61 | 9 | 52(25、21) | 092050250 |
| 下横町 | 28 | 19 | 4 | 15(3、6) | 092050260 |
| 下田町一丁目 | 284 | 199 | 36 | 163(55、73) | 09205027001 |
| 下田町二丁目 | 194 | 95 | 16 | 79(25、36) | 09205027002 |
| 貝島町 | 1233 | 885 | 112 | 773(200、447) | 092050280 |
| 上野町 | 988 | 668 | 92 | 576(207、265) | 092050290 |
| 府所町 | 409 | 318 | 51 | 267(65、160) | 092050300 |
| 府中町 | 244 | 158 | 17 | 141(45、60) | 092050310 |
| 府所本町 | 77 | 51 | 10 | 41(20、13) | 092050320 |
| 西鹿沼町 | 418 | 282 | 53 | 229(92、83) | 092050330 |
| 日吉町 | 955 | 687 | 132 | 555(202、228) | 092050340 |
| 花岡町 | 295 | 227 | 34 | 193(51、112) | 092050350 |
| 坂田山一丁目 | 111 | 91 | 7 | 84(43、38) | 09205036001 |
| 坂田山二丁目 | 150 | 106 | 9 | 97(38、39) | 09205036002 |
| 坂田山三丁目 | 219 | 179 | 28 | 151(72、55) | 09205036003 |
| 坂田山四丁目 | 141 | 121 | 18 | 103(37、52) | 09205036004 |
| 玉田町 | 637 | 509 | 100 | 409(107、234) | 092050370 |
| 見野 | 221 | 186 | 63 | 123(47、62) | 092050380 |
| 下遠部 | 20 | 16 | 5 | 11(5、3) | 092050390 |
| 富岡 | 133 | 90 | 29 | 61(19、35) | 092050400 |
| 武子 | 490 | 390 | 73 | 317(113、158) | 092050410 |
| 下武子町 | 536 | 409 | 79 | 330(102、174) | 092050420 |
| 古賀志町 | 17 | 14 | 4 | 10(5、3) | 092050430 |
| 高谷 | 28 | 23 | 6 | 17(5、7) | 092050440 |
| 仁神堂町 | 371 | 294 | 64 | 230(50、140) | 092050450 |
| 栃窪 | 183 | 143 | 34 | 109(44、50) | 092050460 |
| 千渡 | 2211 | 1569 | 236 | 1333(460、636) | 092050470 |
| 酒野谷 | 109 | 91 | 50 | 41(13、24) | 092050480 |
| 下日向 | 143 | 112 | 40 | 72(19、41) | 092050490 |
| 上日向 | 318 | 186 | 50 | 136(45、67) | 092050500 |
| 深岩 | 32 | 28 | 12 | 16(8、5) | 092050510 |
| 笹原田 | 40 | 34 | 12 | 22(7、10) | 092050520 |
| 下沢 | 231 | 190 | 51 | 139(68、56) | 092050530 |
| 引田 | 158 | 129 | 43 | 86(31、39) | 092050540 |
| 村井町 | 551 | 413 | 95 | 318(93、153) | 092050550 |
| 上殿町 | 1397 | 1003 | 160 | 843(261、410) | 092050560 |
| 樅山町 | 1021 | 823 | 139 | 684(215、357) | 092050570 |
| 塩山町 | 157 | 132 | 39 | 93(36、43) | 092050580 |
| 奈佐原町 | 135 | 118 | 30 | 88(41、37) | 092050590 |
| 日光奈良部町 | 36 | 29 | 6 | 23(8、9) | 092050600 |
| 下奈良部町 | 102 | 80 | 32 | 48(18、22) | 092050610 |
| 上奈良部町 | 142 | 122 | 29 | 93(31、43) | 092050620 |
| みなみ町 | 448 | 309 | 54 | 255(69、137) | 092050630 |
| 板荷 | 617 | 470 | 101 | 369(158、150) | 092050640 |
| 下大久保 | 29 | 27 | 5 | 22(13、4) | 092050650 |
| 上大久保 | 49 | 39 | 13 | 26(15、7) | 092050660 |
| 草久 | 223 | 155 | 41 | 114(58、31) | 092050670 |
| 野尻 | 49 | 48 | 21 | 27(14、7) | 092050680 |
| 加園 | 322 | 274 | 78 | 196(82、80) | 092050690 |
| 下久我 | 105 | 84 | 29 | 55(24、18) | 092050700 |
| 上久我 | 156 | 106 | 29 | 77(42、24) | 092050710 |
| 上石川 | 932 | 612 | 121 | 491(170、246) | 092050720 |
| 西茂呂一丁目 | 203 | 156 | 13 | 143(40、81) | 09205073101 |
| 西茂呂二丁目 | 176 | 101 | 20 | 81(19、42) | 09205073102 |
| 西茂呂三丁目 | 606 | 458 | 53 | 405(125、189) | 09205073103 |
| 西茂呂四丁目 | 503 | 404 | 46 | 358(92、216) | 09205073104 |
| 栄町一丁目 | 472 | 310 | 38 | 272(94、137) | 09205073201 |
| 栄町二丁目 | 182 | 137 | 22 | 115(29、72) | 09205073202 |
| 栄町三丁目 | 314 | 250 | 26 | 224(74、119) | 09205073203 |
| 茂呂 | 1131 | 720 | 118 | 602(195、309) | 092050733 |
| 白桑田 | 210 | 148 | 39 | 109(37、58) | 092050741 |
| 松原一丁目 | 185 | 164 | 23 | 141(70、53) | 09205074201 |
| 松原二丁目 | 151 | 125 | 11 | 114(47、63) | 09205074202 |
| 松原三丁目 | 216 | 185 | 21 | 164(52、92) | 09205074203 |
| 松原四丁目 | 246 | 209 | 20 | 189(67、91) | 09205074204 |
| 深津 | 245 | 212 | 77 | 135(44、66) | 092050750 |
| 下石川 | 78 | 71 | 23 | 48(16、26) | 092050760 |
| 池ノ森 | 128 | 108 | 28 | 80(30、34) | 092050770 |
| さつき町 | - | - | - | -(-、-) | 092050780 |
| 流通センター | - | - | - | -(-、-) | 092050790 |
| 晃望台 | 351 | 232 | 16 | 216(58、134) | 092050800 |
| 東町一丁目 | 409 | 275 | 33 | 242(90、100) | 09205081001 |
| 東町二丁目 | 233 | 146 | 14 | 132(35、69) | 09205081002 |
| 東町三丁目 | 542 | 393 | 51 | 342(137、143) | 09205081003 |
| 幸町一丁目 | 524 | 357 | 54 | 303(103、140) | 09205082001 |
| 幸町二丁目 | 560 | 359 | 50 | 309(114、131) | 09205082002 |
| 緑町一丁目 | 773 | 368 | 29 | 339(112、155) | 09205083001 |
| 緑町二丁目 | 343 | 230 | 37 | 193(70、80) | 09205083002 |
| 緑町三丁目 | 540 | 337 | 37 | 300(92、160) | 09205083003 |
| 佐目町 | 36 | 31 | 15 | 16(3、11) | 092050840 |
| 油田町 | 92 | 79 | 32 | 47(12、28) | 092050850 |
| 下南摩町 | 125 | 105 | 29 | 76(31、34) | 092050860 |
| 西沢町 | 414 | 337 | 85 | 252(91、124) | 092050870 |
| 上南摩町 | 173 | 139 | 41 | 98(48、42) | 092050880 |
| 旭が丘 | 168 | 117 | 17 | 100(61、20) | 092050890 |
| 楡木町 | 481 | 358 | 86 | 272(100、119) | 092050900 |
| 磯町 | 186 | 150 | 39 | 111(43、51) | 092050910 |
| 野沢町 | 47 | 38 | 12 | 26(12、9) | 092050920 |
| 亀和田町 | 102 | 86 | 30 | 56(18、24) | 092050930 |
| 北赤塚町 | 146 | 112 | 28 | 84(24、43) | 092050940 |
| 藤江町 | 150 | 128 | 45 | 83(28、43) | 092050950 |
| 南上野町 | 255 | 192 | 46 | 146(49、67) | 092050960 |
| 大和田町 | 54 | 48 | 10 | 38(16、18) | 092050970 |
| 口粟野 | 108 | 81 | 23 | 58(18、30) | 09205098001 |
| 口粟野 | 168 | 141 | 31 | 110(37、64) | 09205098002 |
| 口粟野 | 46 | 34 | 6 | 28(12、9) | 09205098003 |
| 口粟野 | 46 | 34 | 4 | 30(12、11) | 09205098004 |
| 口粟野 | 30 | 21 | 3 | 18(6、8) | 09205098005 |
| 口粟野 | 33 | 18 | 5 | 13(5、6) | 09205098006 |
| 口粟野 | 27 | 26 | 9 | 17(8、5) | 09205098007 |
| 口粟野 | 97 | 77 | 12 | 65(26、29) | 09205098008 |
| 口粟野 | 50 | 29 | 6 | 23(8、10) | 09205098009 |
| 口粟野 | 91 | 68 | 12 | 56(19、25) | 09205098010 |
| 口粟野 | 78 | 68 | 22 | 46(18、22) | 09205098011 |
| 口粟野 | 31 | 28 | 15 | 13(5、7) | 09205098012 |
| 口粟野 | - | - | - | -(-、-) | 09205098013 |
| 中粟野 | 19 | 16 | 5 | 11(3、6) | 09205099001 |
| 中粟野 | 31 | 20 | 4 | 16(9、4) | 09205099002 |
| 中粟野 | 30 | 24 | 5 | 19(7、10) | 09205099003 |
| 中粟野 | 26 | 23 | 5 | 18(8、4) | 09205099004 |
| 入粟野 | 22 | 16 | 9 | 7(4、1) | 09205100001 |
| 入粟野 | 23 | 16 | 6 | 10(6、3) | 09205100002 |
| 入粟野 | 10 | 8 | 2 | 6(3、3) | 09205100003 |
| 入粟野 | 10 | 7 | 2 | 5(3、2) | 09205100004 |
| 入粟野 | 9 | 4 | 2 | 2(1、1) | 09205100005 |
| 入粟野 | 10 | 6 | 1 | 5(3、2) | 09205100006 |
| 入粟野 | - | - | - | -(-、-) | 09205100007 |
| 柏木 | 17 | 15 | 7 | 8(2、6) | 092051010 |
| 下粕尾 | 65 | 55 | 18 | 37(13、18) | 09205102001 |
| 下粕尾 | 133 | 93 | 34 | 59(20、24) | 09205102002 |
| 中粕尾 | 77 | 57 | 17 | 40(22、13) | 09205103001 |
| 中粕尾 | 47 | 37 | 12 | 25(10、9) | 09205103002 |
| 中粕尾 | 47 | 36 | 15 | 21(14、7) | 09205103003 |
| 中粕尾 | 27 | 22 | 7 | 15(7、4) | 09205103004 |
| 中粕尾 | 12 | 9 | 3 | 6(-、3) | 09205103005 |
| 中粕尾 | - | - | - | -(-、-) | 09205103006 |
| 上粕尾 | 20 | 12 | 4 | 8(6、1) | 09205104001 |
| 上粕尾 | 30 | 22 | 4 | 18(9、4) | 09205104002 |
| 上粕尾 | 34 | 26 | 9 | 17(11、2) | 09205104003 |
| 上粕尾 | - | - | - | -(-、-) | 09205104004 |
| 下永野 | 35 | 29 | 9 | 20(5、6) | 09205105001 |
| 下永野 | 65 | 40 | 8 | 32(11、17) | 09205105002 |
| 下永野 | 32 | 26 | 13 | 13(8、1) | 09205105003 |
| 下永野 | 34 | 23 | 8 | 15(6、4) | 09205105004 |
| 下永野 | - | - | - | -(-、-) | 09205105005 |
| 上永野 | 66 | 54 | 14 | 40(20、14) | 09205106001 |
| 上永野 | 71 | 51 | 18 | 33(13、13) | 09205106002 |
| 上永野 | 57 | 45 | 14 | 31(15、7) | 09205106003 |
| 上永野 | 34 | 21 | 2 | 19(7、5) | 09205106004 |
| 上永野 | - | - | - | -(-、-) | 09205106005 |
| 上永野 | - | - | - | -(-、-) | 09205106006 |
| 上永野 | - | - | - | -(-、-) | 09205106007 |
| 久野 | 115 | 84 | 17 | 67(20、36) | 09205107001 |
| 久野 | 38 | 28 | 11 | 17(4、8) | 09205107002 |
| 久野 | 35 | 25 | 8 | 17(6、8) | 09205107003 |
| 久野 | 76 | 70 | 18 | 52(16、28) | 09205107004 |
| 深程 | 40 | 34 | 7 | 27(11、12) | 09205108001 |
| 深程 | 45 | 41 | 17 | 24(8、8) | 09205108002 |
| 深程 | 75 | 54 | 15 | 39(14、18) | 09205108003 |
| 深程 | 38 | 30 | 4 | 26(10、11) | 09205108004 |
| 深程 | - | - | - | -(-、-) | 09205108005 |
| 深程 | 19 | 17 | 2 | 15(6、6) | 09205108006 |
| 深程 | 34 | 28 | 9 | 19(7、10) | 09205108007 |
| 北半田 | 58 | 44 | 16 | 28(9、14) | 09205109001 |
| 北半田 | 112 | 59 | 19 | 40(10、24) | 09205109002 |
| 北半田 | 20 | 15 | 3 | 12(4、7) | 09205109003 |
| 北半田 | 48 | 43 | 11 | 32(8、20) | 09205109004 |
| 北半田 | 27 | 21 | 5 | 16(2、10) | 09205109005 |
| 北半田 | 90 | 71 | 9 | 62(21、28) | 09205109006 |
