神奈川県横須賀市久里浜一丁目の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 652 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 33 |
| 親族世帯 | 448 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 123 |
| 核家族以外の世帯 | 28 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 268 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 420 150 190 |
ホーム > 神奈川県横須賀市 > 久里浜一丁目 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 652 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 33 |
| 親族世帯 | 448 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 123 |
| 核家族以外の世帯 | 28 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 268 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 420 150 190 |
