神奈川県横須賀市夏島町の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 498 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 31 |
| 親族世帯 | 380 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 183 |
| 核家族以外の世帯 | 9 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 125 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 371 102 234 |
ホーム > 神奈川県横須賀市 > 夏島町 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 498 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 31 |
| 親族世帯 | 380 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 183 |
| 核家族以外の世帯 | 9 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 125 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 371 102 234 |
