神奈川県横須賀市追浜東町二丁目の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 1255 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 363 |
| 親族世帯 | 1031 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 633 |
| 核家族以外の世帯 | 42 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 205 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 989 259 646 |
ホーム > 神奈川県横須賀市 > 追浜東町二丁目 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 1255 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 363 |
| 親族世帯 | 1031 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 633 |
| 核家族以外の世帯 | 42 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 205 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 989 259 646 |
