長野県大町市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 大町 | 2054 | 1350 | 260 | 1090(502、396) | 20212001000 |
| 大町 | 2968 | 1926 | 399 | 1527(645、625) | 20212001001 |
| 平 | 1651 | 1133 | 232 | 901(424、327) | 202120020 |
| 常盤 | 2468 | 1787 | 407 | 1380(536、597) | 202120030 |
| 社 | 904 | 632 | 135 | 497(216、179) | 202120040 |
| 八坂 | 307 | 212 | 42 | 170(65、76) | 202120050 |
| 美麻 | 354 | 256 | 45 | 211(100、75) | 202120070 |
