静岡県浜松市中区の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 利町 | 62 | 33 | 6 | 27(13、10) | 221310010 |
| 紺屋町 | 340 | 159 | 11 | 148(62、66) | 221310020 |
| 松城町 | 323 | 170 | 12 | 158(76、63) | 221310030 |
| 元城町 | 287 | 135 | 16 | 119(54、46) | 221310040 |
| 神明町 | 13 | 2 | - | 2(-、1) | 221310050 |
| 連尺町 | 21 | 9 | 3 | 6(1、5) | 221310060 |
| 肴町 | 34 | 25 | 6 | 19(9、4) | 221310070 |
| 田町 | 358 | 128 | 19 | 109(46、37) | 221310080 |
| 池町 | 58 | 29 | 5 | 24(9、7) | 221310090 |
| 尾張町 | 251 | 95 | 12 | 83(34、38) | 221310100 |
| 元目町 | 161 | 60 | 7 | 53(23、23) | 221310110 |
| 北田町 | 154 | 34 | 9 | 25(9、7) | 221310120 |
| 旭町 | 196 | 86 | - | 86(37、43) | 221310130 |
| 鍛冶町 | 149 | 81 | 9 | 72(35、22) | 221310140 |
| 千歳町 | 65 | 26 | 6 | 20(7、8) | 221310150 |
| 伝馬町 | 56 | 26 | 2 | 24(12、7) | 221310160 |
| 大工町 | 103 | 48 | 4 | 44(18、21) | 221310170 |
| 栄町 | 111 | 49 | 5 | 44(16、23) | 221310180 |
| 西伊場町 | 1525 | 963 | 118 | 845(300、410) | 221310190 |
| 南伊場町 | 654 | 95 | 2 | 93(27、61) | 221310200 |
| 鴨江一丁目 | 815 | 428 | 67 | 361(117、174) | 22131021001 |
| 鴨江二丁目 | 1000 | 658 | 80 | 578(231、240) | 22131021002 |
| 鴨江三丁目 | 1204 | 752 | 88 | 664(255、295) | 22131021003 |
| 鴨江四丁目 | 394 | 286 | 49 | 237(88、111) | 22131021004 |
| 鴨江町 | 168 | 106 | 5 | 101(32、53) | 221310220 |
| 中山町 | 222 | 140 | 23 | 117(45、51) | 221310230 |
| 三組町 | 314 | 221 | 30 | 191(73、92) | 221310240 |
| 鹿谷町 | 646 | 310 | 45 | 265(100、121) | 221310250 |
| 広沢一丁目 | 382 | 281 | 25 | 256(87、138) | 22131026001 |
| 広沢二丁目 | 836 | 609 | 44 | 565(208、285) | 22131026002 |
| 広沢三丁目 | 477 | 318 | 30 | 288(104、144) | 22131026003 |
| 高町 | 419 | 272 | 28 | 244(94、112) | 221310270 |
| 城北一丁目 | 649 | 177 | 26 | 151(50、71) | 22131028001 |
| 城北二丁目 | 899 | 469 | 75 | 394(142、186) | 22131028002 |
| 城北三丁目 | 212 | 48 | 10 | 38(19、10) | 22131028003 |
| 布橋一丁目 | 282 | 143 | 31 | 112(44、43) | 22131029001 |
| 布橋二丁目 | 644 | 246 | 41 | 205(86、84) | 22131029002 |
| 布橋三丁目 | 419 | 188 | 32 | 156(62、72) | 22131029003 |
| 文丘町 | 568 | 299 | 69 | 230(91、103) | 221310300 |
| 和地山一丁目 | 555 | 209 | 29 | 180(67、82) | 22131031001 |
| 和地山二丁目 | 323 | 218 | 30 | 188(72、86) | 22131031002 |
| 和地山三丁目 | 320 | 104 | 6 | 98(25、57) | 22131031003 |
| 蜆塚一丁目 | 433 | 301 | 28 | 273(80、151) | 22131032001 |
| 蜆塚二丁目 | 635 | 467 | 54 | 413(144、200) | 22131032002 |
| 蜆塚三丁目 | 574 | 344 | 26 | 318(101、167) | 22131032003 |
| 蜆塚四丁目 | 338 | 220 | 22 | 198(62、103) | 22131032004 |
| 山手町 | 730 | 537 | 39 | 498(190、244) | 221310330 |
| 山下町 | 368 | 198 | 25 | 173(65、77) | 221310340 |
| 中沢町 | 1092 | 603 | 78 | 525(199、233) | 221310350 |
| 元浜町 | 1100 | 425 | 58 | 367(145、150) | 221310360 |
| 下池川町 | 367 | 197 | 43 | 154(71、58) | 221310370 |
| 野口町 | 1039 | 569 | 71 | 498(193、231) | 221310380 |
| 八幡町 | 422 | 247 | 21 | 226(100、97) | 221310390 |
| 船越町 | 758 | 476 | 66 | 410(139、201) | 221310400 |
| 常盤町 | 600 | 196 | 10 | 186(79、86) | 221310410 |
| 早馬町 | 15 | 13 | 5 | 8(5、2) | 221310420 |
| 東田町 | X | X | X | X(X、X) | 221310430 |
| 板屋町 | 871 | 421 | 19 | 402(195、161) | 221310440 |
| 砂山町 | 958 | 454 | 42 | 412(196、144) | 221310460 |
| 寺島町 | 1025 | 537 | 94 | 443(179、174) | 221310470 |
| 龍禅寺町 | 1581 | 810 | 111 | 699(262、307) | 221310480 |
| 北寺島町 | 1090 | 478 | 63 | 415(158、180) | 221310490 |
| 元魚町 | 351 | 134 | 20 | 114(48、29) | 221310500 |
| 旅篭町 | 79 | 21 | 2 | 19(5、6) | 221310510 |
| 平田町 | 80 | 49 | 5 | 44(20、14) | 221310520 |
| 塩町 | 209 | 52 | 11 | 41(19、14) | 221310530 |
| 成子町 | 318 | 178 | 14 | 164(69、67) | 221310540 |
| 菅原町 | 354 | 186 | 21 | 165(53、74) | 221310550 |
| 東伊場一丁目 | 687 | 393 | 44 | 349(133、158) | 22131056001 |
| 東伊場二丁目 | 499 | 335 | 45 | 290(100、159) | 22131056002 |
| 佐鳴台一丁目 | 640 | 387 | 29 | 358(122、172) | 22131057001 |
| 佐鳴台二丁目 | 748 | 453 | 38 | 415(161、184) | 22131057002 |
| 佐鳴台三丁目 | 1440 | 795 | 48 | 747(257、344) | 22131057003 |
| 佐鳴台四丁目 | 863 | 578 | 48 | 530(204、243) | 22131057004 |
| 佐鳴台五丁目 | 477 | 310 | 17 | 293(119、144) | 22131057005 |
| 佐鳴台六丁目 | 359 | 209 | 17 | 192(73、86) | 22131057006 |
| 富塚町 | 6863 | 4487 | 446 | 4041(1590、1854) | 221310580 |
| 住吉一丁目 | 890 | 355 | 47 | 308(110、142) | 22131059001 |
| 住吉二丁目 | 603 | 312 | 34 | 278(114、100) | 22131059002 |
| 住吉三丁目 | 332 | 152 | 19 | 133(58、56) | 22131059003 |
| 住吉四丁目 | 444 | 171 | 28 | 143(64、51) | 22131059004 |
| 住吉五丁目 | 468 | 288 | 38 | 250(112、103) | 22131059005 |
| 幸一丁目 | 598 | 392 | 30 | 362(143、153) | 22131060001 |
| 幸二丁目 | 714 | 533 | 60 | 473(186、219) | 22131060002 |
| 幸三丁目 | 402 | 235 | 31 | 204(70、98) | 22131060003 |
| 幸四丁目 | 558 | 364 | 57 | 307(125、138) | 22131060004 |
| 幸五丁目 | 322 | 186 | 24 | 162(54、73) | 22131060005 |
| 萩丘一丁目 | 220 | 123 | 25 | 98(36、38) | 22131061001 |
| 萩丘二丁目 | 828 | 460 | 39 | 421(136、177) | 22131061002 |
| 萩丘三丁目 | 372 | 257 | 30 | 227(79、107) | 22131061003 |
| 萩丘四丁目 | 438 | 270 | 32 | 238(102、99) | 22131061004 |
| 萩丘五丁目 | 248 | 160 | 17 | 143(59、58) | 22131061005 |
| 小豆餅一丁目 | 584 | 368 | 34 | 334(107、163) | 22131062001 |
| 小豆餅二丁目 | 356 | 222 | 18 | 204(74、91) | 22131062002 |
| 小豆餅三丁目 | 456 | 253 | 23 | 230(79、103) | 22131062003 |
| 小豆餅四丁目 | 267 | 176 | 23 | 153(67、66) | 22131062004 |
| 葵西一丁目 | 306 | 216 | 30 | 186(45、101) | 22131063001 |
| 葵西二丁目 | 679 | 437 | 46 | 391(136、176) | 22131063002 |
| 葵西三丁目 | 918 | 619 | 66 | 553(204、247) | 22131063003 |
| 葵西四丁目 | 676 | 427 | 52 | 375(121、198) | 22131063004 |
| 葵西五丁目 | 659 | 469 | 39 | 430(139、222) | 22131063005 |
| 葵西六丁目 | 1028 | 645 | 75 | 570(205、284) | 22131063006 |
| 葵東一丁目 | 181 | 83 | 14 | 69(24、27) | 22131064001 |
| 葵東二丁目 | 762 | 444 | 50 | 394(153、160) | 22131064002 |
| 葵東三丁目 | 88 | 69 | 10 | 59(30、23) | 22131064003 |
| 高丘町 | - | - | - | -(-、-) | 221310650 |
| 高丘東一丁目 | 120 | 94 | 12 | 82(31、43) | 22131066001 |
| 高丘東二丁目 | 557 | 286 | 26 | 260(92、127) | 22131066002 |
| 高丘東三丁目 | 750 | 512 | 48 | 464(177、223) | 22131066003 |
| 高丘東四丁目 | 746 | 434 | 58 | 376(138、174) | 22131066004 |
| 高丘東五丁目 | 616 | 411 | 51 | 360(123、167) | 22131066005 |
| 高丘西一丁目 | 662 | 330 | 27 | 303(111、148) | 22131067001 |
| 高丘西二丁目 | 300 | 177 | 15 | 162(45、89) | 22131067002 |
| 高丘西三丁目 | 869 | 531 | 66 | 465(141、262) | 22131067003 |
| 高丘西四丁目 | 104 | 39 | 6 | 33(11、20) | 22131067004 |
| 高丘北一丁目 | 1403 | 960 | 95 | 865(280、428) | 22131068001 |
| 高丘北二丁目 | 1040 | 638 | 63 | 575(181、286) | 22131068002 |
| 高丘北三丁目 | 721 | 385 | 33 | 352(107、187) | 22131068003 |
| 高丘北四丁目 | 372 | 226 | 31 | 195(59、112) | 22131068004 |
| 泉町 | - | - | - | -(-、-) | 221310700 |
| 泉一丁目 | 625 | 357 | 44 | 313(112、138) | 22131071001 |
| 泉二丁目 | 619 | 391 | 52 | 339(138、139) | 22131071002 |
| 泉三丁目 | 416 | 273 | 44 | 229(90、99) | 22131071003 |
| 泉四丁目 | 525 | 382 | 38 | 344(119、169) | 22131071004 |
| 和合北一丁目 | 198 | 105 | 10 | 95(44、33) | 22131072101 |
| 和合北二丁目 | 469 | 343 | 34 | 309(90、171) | 22131072102 |
| 和合北三丁目 | 256 | 163 | 23 | 140(73、51) | 22131072103 |
| 和合北四丁目 | 641 | 448 | 54 | 394(165、160) | 22131072104 |
| 和合町 | 4405 | 2691 | 290 | 2401(829、1199) | 221310722 |
| 新津町 | 1109 | 607 | 63 | 544(210、254) | 221310730 |
| 茄子町 | 405 | 263 | 35 | 228(63、134) | 221310740 |
| 助信町 | 980 | 583 | 72 | 511(173、248) | 221310750 |
| 高林一丁目 | 195 | 116 | 18 | 98(36、41) | 22131076001 |
| 高林二丁目 | 345 | 140 | 14 | 126(52、54) | 22131076002 |
| 高林三丁目 | 378 | 264 | 27 | 237(94、100) | 22131076003 |
| 高林四丁目 | 209 | 124 | 13 | 111(46、41) | 22131076004 |
| 高林五丁目 | 75 | 58 | 3 | 55(11、37) | 22131076005 |
| 曳馬町 | 92 | 70 | 2 | 68(21、38) | 221310770 |
| 曳馬一丁目 | 323 | 214 | 39 | 175(61、89) | 22131078001 |
| 曳馬二丁目 | 437 | 248 | 25 | 223(92、99) | 22131078002 |
| 曳馬三丁目 | 608 | 385 | 42 | 343(120、169) | 22131078003 |
| 曳馬四丁目 | 419 | 239 | 26 | 213(77、99) | 22131078004 |
| 曳馬五丁目 | 781 | 464 | 62 | 402(157、174) | 22131078005 |
| 曳馬六丁目 | 794 | 540 | 43 | 497(204、230) | 22131078006 |
| 細島町 | 531 | 193 | 10 | 183(74、79) | 221310790 |
| 十軒町 | 753 | 501 | 64 | 437(176、205) | 221310800 |
| 早出町 | 3046 | 2013 | 225 | 1788(654、855) | 221310810 |
| 上島一丁目 | 547 | 335 | 51 | 284(97、145) | 22131082001 |
| 上島二丁目 | 522 | 302 | 43 | 259(92、130) | 22131082002 |
| 上島三丁目 | 1077 | 670 | 49 | 621(249、275) | 22131082003 |
| 上島四丁目 | 455 | 326 | 31 | 295(107、148) | 22131082004 |
| 上島五丁目 | 568 | 287 | 32 | 255(98、126) | 22131082005 |
| 上島六丁目 | 748 | 466 | 52 | 414(160、169) | 22131082006 |
| 上島七丁目 | 644 | 333 | 21 | 312(119、146) | 22131082007 |
| 木戸町 | 316 | 153 | 17 | 136(52、58) | 221310830 |
| 相生町 | 356 | 213 | 31 | 182(75、71) | 221310840 |
| 佐藤一丁目 | 1060 | 639 | 69 | 570(208、284) | 22131085001 |
| 佐藤二丁目 | 588 | 312 | 45 | 267(93、135) | 22131085002 |
| 佐藤三丁目 | 237 | 146 | 16 | 130(43、64) | 22131085003 |
| 天神町 | 305 | 159 | 31 | 128(49、46) | 221310860 |
| 富吉町 | 153 | 53 | 4 | 49(22、7) | 221310870 |
| 向宿一丁目 | 261 | 123 | 20 | 103(41、46) | 22131088001 |
| 向宿二丁目 | 357 | 219 | 30 | 189(71、80) | 22131088002 |
| 向宿三丁目 | 235 | 161 | 19 | 142(49、68) | 22131088003 |
| 名塚町 | 453 | 282 | 51 | 231(84、110) | 221310890 |
| 領家一丁目 | 304 | 192 | 23 | 169(58、77) | 22131090001 |
| 領家二丁目 | 386 | 292 | 32 | 260(72、138) | 22131090002 |
| 領家三丁目 | 461 | 289 | 25 | 264(73、144) | 22131090003 |
| 中島町 | X | X | X | X(X、X) | 221310910 |
| 中島一丁目 | 662 | 394 | 69 | 325(113、149) | 22131092001 |
| 中島二丁目 | 464 | 340 | 36 | 304(99、155) | 22131092002 |
| 中島三丁目 | 595 | 347 | 27 | 320(123、136) | 22131092003 |
| 中島四丁目 | 256 | 168 | 31 | 137(47、65) | 22131092004 |
| 海老塚町 | 125 | 42 | 6 | 36(18、15) | 221310930 |
| 海老塚一丁目 | 789 | 258 | 27 | 231(117、78) | 22131094001 |
| 海老塚二丁目 | 780 | 324 | 49 | 275(120、97) | 22131094002 |
| 西浅田一丁目 | 412 | 176 | 14 | 162(63、73) | 22131095001 |
| 西浅田二丁目 | 383 | 240 | 33 | 207(73、98) | 22131095002 |
| 上浅田一丁目 | 478 | 283 | 42 | 241(80、105) | 22131096001 |
| 上浅田二丁目 | 365 | 194 | 25 | 169(51、92) | 22131096002 |
| 南浅田一丁目 | 494 | 315 | 50 | 265(92、126) | 22131097001 |
| 南浅田二丁目 | 261 | 194 | 27 | 167(57、80) | 22131097002 |
| 浅田町 | 341 | 198 | 35 | 163(79、49) | 221310980 |
| 森田町 | 266 | 146 | 17 | 129(37、71) | 221310990 |
| 春日町 | 127 | 80 | 18 | 62(21、23) | 221311000 |
| 神田町 | 1842 | 1118 | 133 | 985(337、453) | 221311010 |
| 瓜内町 | 113 | 83 | 13 | 70(31、29) | 221311020 |
| 法枝町 | 106 | 73 | 12 | 61(21、18) | 221311030 |
| 花川町 | 358 | 228 | 46 | 182(54、95) | 221311040 |
| 西丘町 | 305 | 227 | 34 | 193(52、109) | 221311050 |
| 中央一丁目 | 712 | 359 | 17 | 342(150、146) | 22131106001 |
| 中央二丁目 | 470 | 163 | 28 | 135(42、76) | 22131106002 |
| 中央三丁目 | 463 | 227 | 17 | 210(95、94) | 22131106003 |
