愛知県岡崎市伝馬通四丁目の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 38 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 1 | 
| 親族世帯 | 29 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 5 | 
| 核家族以外の世帯 | 4 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 23 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 25 9 10  | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 伝馬通四丁目 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 38 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 1 | 
| 親族世帯 | 29 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 5 | 
| 核家族以外の世帯 | 4 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 23 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 25 9 10  | 
