愛知県岡崎市六名三丁目の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 93 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 10 | 
| 親族世帯 | 55 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 26 | 
| 核家族以外の世帯 | 7 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 28 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 48 17 28  | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 六名三丁目 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 93 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 10 | 
| 親族世帯 | 55 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 26 | 
| 核家族以外の世帯 | 7 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 28 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 48 17 28  | 
