愛知県岡崎市上地町の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 652 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 78 | 
| 親族世帯 | 447 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 176 | 
| 核家族以外の世帯 | 68 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 231 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 379 118 204  | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 上地町 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 652 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 78 | 
| 親族世帯 | 447 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 176 | 
| 核家族以外の世帯 | 68 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 231 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 379 118 204  | 
