愛知県岡崎市鴨田町字山畔の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 621 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 51 | 
| 親族世帯 | 380 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 112 | 
| 核家族以外の世帯 | 42 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 280 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 338 124 154  | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 鴨田町字山畔 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 621 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 51 | 
| 親族世帯 | 380 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 112 | 
| 核家族以外の世帯 | 42 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 280 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 338 124 154  | 
