愛知県岡崎市中島中町の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 266 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 26 | 
| 親族世帯 | 182 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 57 | 
| 核家族以外の世帯 | 17 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 90 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 165 53 93  | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 中島中町 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 266 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 26 | 
| 親族世帯 | 182 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 57 | 
| 核家族以外の世帯 | 17 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 90 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 165 53 93  | 
