愛知県岡崎市真伝二丁目の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 141 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 19 | 
| 親族世帯 | 110 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 58 | 
| 核家族以外の世帯 | 8 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 21 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 102 22 69  | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 真伝二丁目 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 141 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 19 | 
| 親族世帯 | 110 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 58 | 
| 核家族以外の世帯 | 8 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 21 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 102 22 69  | 
