愛知県岡崎市羽根西二丁目の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 139 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 21 | 
| 親族世帯 | 103 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 37 | 
| 核家族以外の世帯 | 12 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 50 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 91 32 50  | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 羽根西二丁目 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 139 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 21 | 
| 親族世帯 | 103 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 37 | 
| 核家族以外の世帯 | 12 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 50 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 91 32 50  | 
