愛知県岡崎市上六名三丁目の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 984 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 286 | 
| 親族世帯 | 826 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 529 | 
| 核家族以外の世帯 | 25 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 162 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 801 198 539  | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 上六名三丁目 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 984 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 286 | 
| 親族世帯 | 826 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 529 | 
| 核家族以外の世帯 | 25 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 162 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 801 198 539  | 
