愛知県岡崎市真伝町の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 2299 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 357 | 
| 親族世帯 | 1822 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 993 | 
| 核家族以外の世帯 | 155 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 590 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 1667 381 1106  | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 真伝町 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 2299 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 357 | 
| 親族世帯 | 1822 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 993 | 
| 核家族以外の世帯 | 155 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 590 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 1667 381 1106  | 
