愛知県北名古屋市九之坪葭田の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 136 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 21 | 
| 親族世帯 | 98 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 37 | 
| 核家族以外の世帯 | 9 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 51 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 89 33 39 | 
ホーム > 愛知県北名古屋市 > 九之坪葭田 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 136 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 21 | 
| 親族世帯 | 98 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 37 | 
| 核家族以外の世帯 | 9 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 51 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 89 33 39 | 
