愛知県北名古屋市二子神明の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 31 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 2 | 
| 親族世帯 | 26 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 4 | 
| 核家族以外の世帯 | 3 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 14 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 23 8 11 | 
ホーム > 愛知県北名古屋市 > 二子神明 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 31 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 2 | 
| 親族世帯 | 26 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 4 | 
| 核家族以外の世帯 | 3 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 14 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 23 8 11 | 
