京都府京都市山科区大塚大塚南溝町の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 421 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 26 |
| 親族世帯 | 275 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 82 |
| 核家族以外の世帯 | 26 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 187 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 249 65 121 |
ホーム > 京都府京都市山科区 > 大塚大塚南溝町 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 421 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 26 |
| 親族世帯 | 275 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 82 |
| 核家族以外の世帯 | 26 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 187 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 249 65 121 |
