大阪府守口市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 暁町 | 195 | 116 | 5 | 111(32、65) | 272090010 |
| 祝町 | 292 | 119 | 15 | 104(36、46) | 272090020 |
| 梅町 | 212 | 142 | 9 | 133(49、60) | 272090030 |
| 梅園町 | 603 | 281 | 13 | 268(81、137) | 272090040 |
| 大枝西町 | 407 | 213 | 17 | 196(76、81) | 272090050 |
| 大枝南町 | 467 | 227 | 17 | 210(81、78) | 272090060 |
| 大枝北町 | 219 | 137 | 13 | 124(44、47) | 272090070 |
| 大枝東町 | 398 | 190 | 9 | 181(65、95) | 272090080 |
| 大宮通一丁目 | 323 | 183 | 15 | 168(60、73) | 27209009001 |
| 大宮通二丁目 | 386 | 248 | 17 | 231(100、94) | 27209009002 |
| 大宮通三丁目 | 337 | 212 | 16 | 196(69、81) | 27209009003 |
| 大宮通四丁目 | 206 | 143 | 14 | 129(53、61) | 27209009004 |
| 大久保町一丁目 | 850 | 593 | 40 | 553(178、260) | 27209010001 |
| 大久保町二丁目 | 911 | 623 | 44 | 579(203、265) | 27209010002 |
| 大久保町三丁目 | 776 | 516 | 41 | 475(150、218) | 27209010003 |
| 大久保町四丁目 | 742 | 484 | 40 | 444(150、197) | 27209010004 |
| 大久保町五丁目 | 1092 | 663 | 41 | 622(250、256) | 27209010005 |
| 大庭町一丁目 | 422 | 257 | 15 | 242(84、105) | 27209011001 |
| 大庭町二丁目 | 247 | 187 | 17 | 170(73、75) | 27209011002 |
| 神木町 | 263 | 120 | 3 | 117(49、44) | 272090120 |
| 金下町一丁目 | 294 | 91 | 10 | 81(40、18) | 27209013001 |
| 金下町二丁目 | 508 | 198 | 6 | 192(76、84) | 27209013002 |
| 春日町 | 323 | 147 | 15 | 132(45、64) | 272090140 |
| 河原町 | 341 | 96 | 5 | 91(44、29) | 272090150 |
| 梶町一丁目 | 763 | 536 | 36 | 500(188、243) | 27209016001 |
| 梶町二丁目 | 360 | 248 | 28 | 220(79、94) | 27209016002 |
| 梶町三丁目 | 1009 | 541 | 35 | 506(209、181) | 27209016003 |
| 梶町四丁目 | 1219 | 779 | 55 | 724(239、325) | 27209016004 |
| 菊水通一丁目 | 412 | 275 | 12 | 263(85、119) | 27209017001 |
| 菊水通二丁目 | 278 | 191 | 14 | 177(60、70) | 27209017002 |
| 菊水通三丁目 | 217 | 122 | 7 | 115(44、57) | 27209017003 |
| 菊水通四丁目 | 414 | 270 | 15 | 255(87、123) | 27209017004 |
| 金田町一丁目 | 1289 | 781 | 53 | 728(270、305) | 27209018001 |
| 金田町二丁目 | 1056 | 624 | 36 | 588(204、242) | 27209018002 |
| 金田町三丁目 | 846 | 617 | 43 | 574(190、258) | 27209018003 |
| 金田町四丁目 | 147 | 94 | 11 | 83(28、38) | 27209018004 |
| 金田町五丁目 | 452 | 290 | 18 | 272(95、120) | 27209018005 |
| 金田町六丁目 | 493 | 316 | 24 | 292(97、140) | 27209018006 |
| 京阪北本通 | 248 | 95 | 4 | 91(41、29) | 272090200 |
| 京阪本通一丁目 | 1143 | 489 | 28 | 461(213、168) | 27209021001 |
| 京阪本通二丁目 | 742 | 350 | 13 | 337(109、196) | 27209021002 |
| 寿町 | 24 | 14 | - | 14(7、7) | 272090220 |
| 小春町 | 175 | 112 | 6 | 106(40、47) | 272090230 |
| 桜町 | 232 | 108 | 8 | 100(41、39) | 272090240 |
| 早苗町 | 158 | 86 | 5 | 81(32、40) | 272090250 |
| 西郷通一丁目 | 750 | 444 | 23 | 421(145、207) | 27209026001 |
| 西郷通二丁目 | 279 | 159 | 12 | 147(67、57) | 27209026002 |
| 西郷通三丁目 | 255 | 153 | 7 | 146(62、47) | 27209026003 |
| 西郷通四丁目 | 358 | 217 | 13 | 204(76、89) | 27209026004 |
| 佐太西町一丁目 | 88 | 45 | 5 | 40(21、11) | 27209027001 |
| 佐太西町二丁目 | 119 | 85 | 4 | 81(23、48) | 27209027002 |
| 佐太東町一丁目 | 776 | 438 | 30 | 408(139、192) | 27209028001 |
| 佐太東町二丁目 | 242 | 221 | 13 | 208(38、146) | 27209028002 |
| 佐太中町一丁目 | 338 | 212 | 25 | 187(60、88) | 27209029001 |
| 佐太中町二丁目 | 430 | 300 | 15 | 285(85、154) | 27209029002 |
| 佐太中町三丁目 | 230 | 140 | 8 | 132(52、42) | 27209029003 |
| 佐太中町四丁目 | 924 | 519 | 20 | 499(204、153) | 27209029004 |
| 佐太中町五丁目 | 266 | 185 | 14 | 171(60、81) | 27209029005 |
| 佐太中町六丁目 | 584 | 438 | 29 | 409(145、206) | 27209029006 |
| 佐太中町七丁目 | 344 | 259 | 16 | 243(72、131) | 27209029007 |
| 松月町 | 155 | 85 | 10 | 75(27、36) | 272090300 |
| 寺内町一丁目 | 308 | 153 | 13 | 140(51、61) | 27209031001 |
| 寺内町二丁目 | 256 | 106 | 7 | 99(41、37) | 27209031002 |
| 下島町 | 110 | 73 | 1 | 72(21、40) | 272090320 |
| 新橋寺町 | 76 | 46 | 7 | 39(18、13) | 272090330 |
| 外島町 | 1655 | 1195 | 47 | 1148(479、479) | 272090340 |
| 竜田通一丁目 | 78 | 22 | 3 | 19(4、10) | 27209035001 |
| 竜田通二丁目 | 176 | 52 | 2 | 50(16、22) | 27209035002 |
| 竹町 | 216 | 165 | 7 | 158(46、94) | 272090360 |
| 滝井西町一丁目 | 80 | 28 | 2 | 26(11、11) | 27209037001 |
| 滝井西町二丁目 | 197 | 50 | 6 | 44(18、20) | 27209037002 |
| 滝井西町三丁目 | 116 | 42 | 7 | 35(14、16) | 27209037003 |
| 滝井元町一丁目 | 373 | 133 | 6 | 127(58、54) | 27209038001 |
| 滝井元町二丁目 | 133 | 50 | 12 | 38(16、15) | 27209038002 |
| 滝井元町三丁目 | 123 | 61 | 2 | 59(21、32) | 27209038003 |
| 大門町 | 65 | 19 | 3 | 16(10、4) | 272090390 |
| 高瀬町一丁目 | 242 | 116 | 10 | 106(43、35) | 27209040001 |
| 高瀬町二丁目 | 204 | 105 | 8 | 97(37、37) | 27209040002 |
| 高瀬町三丁目 | 244 | 119 | 6 | 113(42、48) | 27209040003 |
| 高瀬町四丁目 | 144 | 71 | 7 | 64(27、28) | 27209040004 |
| 高瀬町五丁目 | 152 | 77 | 3 | 74(30、28) | 27209040005 |
| 大日町一丁目 | 363 | 176 | 16 | 160(61、73) | 27209041001 |
| 大日町二丁目 | 745 | 294 | 23 | 271(88、122) | 27209041002 |
| 大日町三丁目 | 539 | 321 | 22 | 299(108、145) | 27209041003 |
| 大日町四丁目 | 705 | 407 | 29 | 378(155、157) | 27209041004 |
| 大日東町 | 2536 | 1539 | 45 | 1494(502、801) | 272090420 |
| 豊秀町一丁目 | 393 | 80 | 7 | 73(28、22) | 27209043001 |
| 豊秀町二丁目 | 599 | 289 | 7 | 282(105、140) | 27209043002 |
| 土居町 | 168 | 52 | 4 | 48(23、17) | 272090440 |
| 東光町一丁目 | 436 | 242 | 19 | 223(81、84) | 27209045001 |
| 東光町二丁目 | 296 | 203 | 18 | 185(73、71) | 27209045002 |
| 東光町三丁目 | 457 | 266 | 15 | 251(96、94) | 27209045003 |
| 東郷通一丁目 | 127 | 61 | 2 | 59(22、29) | 27209046001 |
| 東郷通二丁目 | 238 | 138 | 6 | 132(45、65) | 27209046002 |
| 東郷通三丁目 | 373 | 275 | 13 | 262(89、129) | 27209046003 |
| 藤田町一丁目 | 965 | 575 | 41 | 534(180、216) | 27209047001 |
| 藤田町二丁目 | 363 | 231 | 20 | 211(61、113) | 27209047002 |
| 藤田町三丁目 | 917 | 457 | 33 | 424(148、160) | 27209047003 |
| 藤田町四丁目 | 671 | 374 | 20 | 354(123、143) | 27209047004 |
| 藤田町五丁目 | 1085 | 592 | 34 | 558(205、224) | 27209047005 |
| 藤田町六丁目 | 358 | 152 | 15 | 137(45、60) | 27209047006 |
| 寺方元町一丁目 | 410 | 243 | 21 | 222(82、90) | 27209048001 |
| 寺方元町二丁目 | 156 | 104 | 14 | 90(29、36) | 27209048002 |
| 寺方元町三丁目 | 146 | 98 | 12 | 86(26、44) | 27209048003 |
| 寺方元町四丁目 | 138 | 112 | 7 | 105(17、60) | 27209048004 |
| 寺方本通一丁目 | 84 | 54 | 3 | 51(17、26) | 27209049001 |
| 寺方本通二丁目 | 245 | 167 | 11 | 156(37、87) | 27209049002 |
| 寺方本通三丁目 | 179 | 88 | 2 | 86(34、36) | 27209049003 |
| 寺方本通四丁目 | 112 | 59 | 1 | 58(19、20) | 27209049004 |
| 寺方錦通一丁目 | 233 | 190 | 10 | 180(59、98) | 27209050001 |
| 寺方錦通二丁目 | 186 | 140 | 16 | 124(36、59) | 27209050002 |
| 寺方錦通三丁目 | 318 | 222 | 15 | 207(46、129) | 27209050003 |
| 寺方錦通四丁目 | 402 | 234 | 8 | 226(96、74) | 27209050004 |
| 長池町 | 241 | 117 | 8 | 109(45、43) | 272090510 |
| 日光町 | 223 | 110 | 7 | 103(31、53) | 272090520 |
| 浜町一丁目 | 170 | 40 | 4 | 36(11、17) | 27209053001 |
| 浜町二丁目 | 82 | 41 | 5 | 36(16、15) | 27209053002 |
| 馬場町一丁目 | 319 | 132 | 8 | 124(47、52) | 27209054001 |
| 馬場町二丁目 | 273 | 155 | 9 | 146(56、72) | 27209054002 |
| 馬場町三丁目 | 368 | 166 | 13 | 153(56、68) | 27209054003 |
| 橋波西之町一丁目 | 170 | 93 | 14 | 79(25、40) | 27209055001 |
| 橋波西之町二丁目 | 280 | 116 | 8 | 108(42、40) | 27209055002 |
| 橋波西之町三丁目 | 260 | 107 | 9 | 98(36、42) | 27209055003 |
| 橋波東之町一丁目 | 221 | 76 | 3 | 73(35、25) | 27209056001 |
| 橋波東之町二丁目 | 181 | 108 | 5 | 103(46、42) | 27209056002 |
| 橋波東之町三丁目 | 228 | 121 | 14 | 107(29、59) | 27209056003 |
| 橋波東之町四丁目 | 216 | 139 | 8 | 131(44、58) | 27209056004 |
| 日向町 | 261 | 141 | 7 | 134(45、74) | 272090570 |
| 日吉町一丁目 | 273 | 84 | 9 | 75(24、30) | 27209058001 |
| 日吉町二丁目 | 317 | 74 | 3 | 71(33、26) | 27209058002 |
| 平代町 | 363 | 138 | 12 | 126(47、49) | 272090590 |
| 東町一丁目 | 381 | 239 | 19 | 220(87、90) | 27209060001 |
| 東町二丁目 | 417 | 242 | 17 | 225(90、78) | 27209060002 |
| 文園町 | 230 | 113 | 9 | 104(34、46) | 272090610 |
| 紅屋町 | 223 | 52 | 10 | 42(16、17) | 272090620 |
| 北斗町 | 145 | 69 | 6 | 63(12、38) | 272090630 |
| 本町一丁目 | 241 | 64 | 1 | 63(29、20) | 27209064001 |
| 本町二丁目 | 312 | 149 | 3 | 146(60、58) | 27209064002 |
| 松町 | 169 | 102 | 3 | 99(38、50) | 272090650 |
| 松下町 | 49 | 24 | 1 | 23(3、13) | 272090660 |
| 緑町 | 287 | 85 | 5 | 80(22、51) | 272090670 |
| 南寺方北通一丁目 | 187 | 123 | 9 | 114(54、40) | 27209068001 |
| 南寺方北通二丁目 | 462 | 269 | 21 | 248(77、134) | 27209068002 |
| 南寺方中通一丁目 | 413 | 259 | 21 | 238(77、108) | 27209069001 |
| 南寺方中通二丁目 | 131 | 85 | 19 | 66(17、31) | 27209069002 |
| 南寺方中通三丁目 | 209 | 128 | 10 | 118(40、56) | 27209069003 |
| 南寺方南通一丁目 | 473 | 296 | 23 | 273(90、131) | 27209070001 |
| 南寺方南通二丁目 | 195 | 108 | 11 | 97(30、46) | 27209070002 |
| 南寺方南通三丁目 | 277 | 181 | 6 | 175(50、92) | 27209070003 |
| 南寺方東通一丁目 | 180 | 106 | 14 | 92(30、49) | 27209071001 |
| 南寺方東通二丁目 | 165 | 68 | 3 | 65(26、26) | 27209071002 |
| 南寺方東通三丁目 | 332 | 224 | 11 | 213(79、102) | 27209071003 |
| 南寺方東通四丁目 | 418 | 301 | 15 | 286(91、148) | 27209071004 |
| 南寺方東通五丁目 | 393 | 249 | 16 | 233(50、133) | 27209071005 |
| 南寺方東通六丁目 | 121 | 94 | 5 | 89(26、44) | 27209071006 |
| 桃町 | 169 | 120 | 12 | 108(37、45) | 272090720 |
| 八島町 | 248 | 107 | 9 | 98(26、50) | 272090730 |
| 八雲西町一丁目 | 535 | 317 | 24 | 293(116、125) | 27209074001 |
| 八雲西町二丁目 | 578 | 345 | 23 | 322(112、152) | 27209074002 |
| 八雲西町三丁目 | 160 | 106 | 7 | 99(33、45) | 27209074003 |
| 八雲西町四丁目 | 517 | 223 | 12 | 211(80、107) | 27209074004 |
| 八雲中町一丁目 | 700 | 369 | 35 | 334(103、166) | 27209075001 |
| 八雲中町二丁目 | 93 | 49 | 1 | 48(23、22) | 27209075002 |
| 八雲中町三丁目 | 248 | 167 | 3 | 164(74、73) | 27209075003 |
| 八雲北町一丁目 | 361 | 229 | 14 | 215(78、103) | 27209076001 |
| 八雲北町二丁目 | 529 | 351 | 18 | 333(125、123) | 27209076002 |
| 八雲北町三丁目 | 1162 | 820 | 34 | 786(329、343) | 27209076003 |
| 八雲東町一丁目 | 378 | 97 | 6 | 91(32、40) | 27209077001 |
| 八雲東町二丁目 | 2308 | 1193 | 63 | 1130(429、474) | 27209077002 |
| 淀江町 | 296 | 146 | 6 | 140(58、36) | 272090780 |
| 来迎町 | 95 | 50 | 3 | 47(16、20) | 272090810 |
