奈良県生駒郡三郷町の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 勢野西一丁目 | 19 | 12 | 4 | 8(1、7) | 29343001001 |
| 勢野西二丁目 | 105 | 86 | 11 | 75(23、34) | 29343001002 |
| 勢野西三丁目 | 35 | 22 | 8 | 14(6、4) | 29343001003 |
| 勢野西四丁目 | 145 | 117 | 8 | 109(47、45) | 29343001004 |
| 勢野西五丁目 | 148 | 89 | 8 | 81(42、25) | 29343001005 |
| 勢野東一丁目 | 151 | 81 | 8 | 73(34、29) | 29343002001 |
| 勢野東二丁目 | 112 | 56 | 4 | 52(28、20) | 29343002002 |
| 勢野東三丁目 | 93 | 59 | 4 | 55(16、21) | 29343002003 |
| 勢野東四丁目 | 228 | 177 | 13 | 164(45、96) | 29343002004 |
| 勢野東五丁目 | 221 | 153 | 7 | 146(62、65) | 29343002005 |
| 勢野東六丁目 | 201 | 129 | 7 | 122(47、53) | 29343002006 |
| 立野北一丁目 | 836 | 536 | 51 | 485(157、208) | 29343003001 |
| 立野北二丁目 | 622 | 411 | 31 | 380(130、192) | 29343003002 |
| 立野北三丁目 | 299 | 176 | 20 | 156(60、74) | 29343003003 |
| 立野南一丁目 | 603 | 274 | 29 | 245(98、97) | 29343004001 |
| 立野南二丁目 | 638 | 314 | 35 | 279(113、117) | 29343004002 |
| 立野南三丁目 | 606 | 311 | 34 | 277(100、127) | 29343004003 |
| 信貴ケ丘一丁目 | 167 | 124 | 12 | 112(49、39) | 29343005001 |
| 信貴ケ丘二丁目 | 135 | 92 | 9 | 83(39、35) | 29343005002 |
| 信貴ケ丘三丁目 | 140 | 79 | 5 | 74(33、32) | 29343005003 |
| 信貴ケ丘四丁目 | 58 | 44 | 4 | 40(16、14) | 29343005004 |
| 城山台一丁目 | 194 | 154 | 11 | 143(73、55) | 29343006001 |
| 城山台二丁目 | 192 | 162 | 13 | 149(72、53) | 29343006002 |
| 城山台三丁目 | 155 | 125 | 8 | 117(65、40) | 29343006003 |
| 城山台四丁目 | 179 | 150 | 12 | 138(75、49) | 29343006004 |
| 城山台五丁目 | 164 | 140 | 11 | 129(76、42) | 29343006005 |
| 美松ケ丘西一丁目 | 171 | 144 | 14 | 130(56、49) | 29343007001 |
| 美松ケ丘西二丁目 | 197 | 151 | 10 | 141(66、46) | 29343007002 |
| 美松ケ丘東一丁目 | 203 | 156 | 14 | 142(69、51) | 29343008001 |
| 美松ケ丘東二丁目 | 180 | 142 | 9 | 133(67、47) | 29343008002 |
| 東信貴ケ丘一丁目 | 100 | 77 | 4 | 73(33、27) | 29343009001 |
| 東信貴ケ丘二丁目 | 201 | 160 | 12 | 148(54、83) | 29343009002 |
| 東信貴ケ丘三丁目 | 198 | 157 | 9 | 148(70、57) | 29343009003 |
| 夕陽ケ丘 | 254 | 193 | 11 | 182(80、72) | 293430100 |
| 三室一丁目 | 234 | 174 | 10 | 164(79、60) | 29343011001 |
| 三室二丁目 | 308 | 241 | 25 | 216(103、85) | 29343011002 |
| 信貴南畑 | 37 | 26 | 4 | 22(11、5) | 293430121 |
| 信貴山西 | 28 | 11 | - | 11(6、3) | 293430122 |
| 大字南畑 | X | X | X | X(X、X) | 293430123 |
| 勢野北 | 19 | 17 | - | 17(2、14) | 293430130 |
| 勢野北一丁目 | 150 | 143 | 11 | 132(25、98) | 29343013101 |
| 勢野北二丁目 | 182 | 178 | 12 | 166(23、131) | 29343013102 |
| 勢野北三丁目 | 168 | 137 | 5 | 132(23、97) | 29343013103 |
| 勢野北四丁目 | 142 | 130 | 3 | 127(24、93) | 29343013104 |
| 勢野北五丁目 | 205 | 194 | 7 | 187(27、146) | 29343013105 |
| 大字勢野 | 4 | 3 | - | 3(3、-) | 29343013200 |
| 勢野北四丁目 | - | - | - | -(-、-) | 29343013204 |
| 大字立野 | - | - | - | -(-、-) | 293430140 |
| 信貴山東 | 36 | 29 | 7 | 22(11、6) | 293430150 |
