鳥取県鳥取市内海中の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 16 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | - | 
| 親族世帯 | 15 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 2 | 
| 核家族以外の世帯 | 6 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 14 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 9 5 3  | 
ホーム > 鳥取県鳥取市 > 内海中 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 16 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | - | 
| 親族世帯 | 15 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 2 | 
| 核家族以外の世帯 | 6 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 14 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 9 5 3  | 
