鳥取県鳥取市河原町小倉今西の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 7 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | - | 
| 親族世帯 | 6 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 3 | 
| 核家族以外の世帯 | 4 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 7 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 2 1 1  | 
ホーム > 鳥取県鳥取市 > 河原町小倉今西 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 7 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | - | 
| 親族世帯 | 6 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 3 | 
| 核家族以外の世帯 | 4 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 7 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 2 1 1  | 
