鳥取県鳥取市元大工町の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 39 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 1 | 
| 親族世帯 | 22 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 8 | 
| 核家族以外の世帯 | 4 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 19 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 18 8 8  | 
ホーム > 鳥取県鳥取市 > 元大工町 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 39 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 1 | 
| 親族世帯 | 22 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 8 | 
| 核家族以外の世帯 | 4 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 19 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 18 8 8  | 
