岡山県高梁市成羽町下原本丁上の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 25 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 4 |
| 親族世帯 | 17 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 6 |
| 核家族以外の世帯 | 5 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 16 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 12 4 4 |
ホーム > 岡山県高梁市 > 成羽町下原本丁上 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 25 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 4 |
| 親族世帯 | 17 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 6 |
| 核家族以外の世帯 | 5 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 16 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 12 4 4 |
