山口県下松市の世帯の家族類型別一般世帯数一覧
| 町名 | 一般世帯総数 | 親族世帯 | 核家族以外の世帯 | 核家族世帯 (うち 夫婦のみ、夫婦と子供) | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 大字東豊井 | 1132 | 608 | 66 | 542(222、227) | 352070010 |
| 駅南一丁目 | 101 | 64 | 9 | 55(22、21) | 35207002101 |
| 駅南二丁目 | 166 | 69 | 6 | 63(25、27) | 35207002102 |
| 大字西豊井 | 883 | 522 | 22 | 500(191、253) | 352070022 |
| 若宮町 | 136 | 80 | 4 | 76(39、25) | 352070031 |
| 星が丘一丁目 | 108 | 97 | 6 | 91(18、68) | 35207003301 |
| 星が丘二丁目 | 107 | 97 | 8 | 89(16、66) | 35207003302 |
| 星が丘三丁目 | 137 | 127 | 1 | 126(21、95) | 35207003303 |
| 大字河内 | 1517 | 1056 | 86 | 970(452、360) | 352070034 |
| 大字来巻 | 165 | 119 | 7 | 112(52、45) | 352070040 |
| 大字切山 | 203 | 153 | 24 | 129(72、36) | 352070050 |
| 大字山田 | 208 | 141 | 13 | 128(53、54) | 352070060 |
| 生野屋西一丁目 | 47 | 31 | - | 31(15、12) | 35207007101 |
| 生野屋西二丁目 | 343 | 255 | 15 | 240(100、109) | 35207007102 |
| 生野屋西三丁目 | 367 | 284 | 20 | 264(116、109) | 35207007103 |
| 生野屋西四丁目 | 270 | 190 | 11 | 179(54、84) | 35207007104 |
| 生野屋一丁目 | 241 | 190 | 19 | 171(94、53) | 35207007201 |
| 生野屋二丁目 | 244 | 177 | 10 | 167(86、61) | 35207007202 |
| 生野屋三丁目 | 147 | 115 | 4 | 111(53、47) | 35207007203 |
| 生野屋四丁目 | 190 | 140 | 8 | 132(50、62) | 35207007204 |
| 生野屋五丁目 | 36 | 24 | 2 | 22(9、10) | 35207007205 |
| 生野屋南一丁目 | 32 | 26 | 4 | 22(12、4) | 35207007301 |
| 生野屋南二丁目 | 15 | 9 | - | 9(1、6) | 35207007302 |
| 生野屋南三丁目 | 50 | 31 | 3 | 28(10、12) | 35207007303 |
| 大字生野屋 | 35 | 27 | 4 | 23(13、8) | 352070074 |
| 大字末武上 | 1399 | 1059 | 94 | 965(343、520) | 352070080 |
| 大字末武中 | 1088 | 643 | 42 | 601(265、243) | 352070090 |
| 大字末武下 | - | - | - | -(-、-) | 352070100 |
| 大字平田 | X | X | X | X(X、X) | 352070110 |
| 大字笠戸島 | 651 | 216 | 24 | 192(109、47) | 352070120 |
| 大字瀬戸 | 15 | 9 | - | 9(4、2) | 352070130 |
| 大字下谷 | 159 | 118 | 18 | 100(56、37) | 352070140 |
| 大字中須南 | X | X | X | X(X、X) | 352070150 |
| 大字温見 | 24 | 11 | - | 11(4、3) | 352070160 |
| 大字大藤谷 | 17 | 13 | 1 | 12(7、2) | 352070170 |
| 旗岡一丁目 | 144 | 89 | 6 | 83(39、22) | 35207018001 |
| 旗岡二丁目 | 209 | 101 | 6 | 95(44、26) | 35207018002 |
| 旗岡三丁目 | 196 | 92 | 2 | 90(44、21) | 35207018003 |
| 旗岡四丁目 | 194 | 105 | 7 | 98(41、32) | 35207018004 |
| 旗岡五丁目 | 114 | 77 | 5 | 72(41、20) | 35207018005 |
| 古川町一丁目 | 62 | 38 | 3 | 35(15、13) | 35207019001 |
| 古川町二丁目 | - | - | - | -(-、-) | 35207019002 |
| 古川町三丁目 | 36 | 25 | 5 | 20(6、11) | 35207019003 |
| 古川町四丁目 | 62 | 26 | 1 | 25(12、7) | 35207019004 |
| 北斗町 | 272 | 189 | 1 | 188(65、99) | 352070200 |
| 栄町一丁目 | 159 | 102 | 2 | 100(34、56) | 35207021001 |
| 栄町二丁目 | 76 | 33 | 1 | 32(11、11) | 35207021002 |
| 栄町三丁目 | 114 | 87 | 7 | 80(35、35) | 35207021003 |
| 大手町一丁目 | 44 | 22 | 3 | 19(11、6) | 35207022001 |
| 大手町二丁目 | 142 | 80 | 4 | 76(28、39) | 35207022002 |
| 大手町三丁目 | 16 | 8 | 1 | 7(1、4) | 35207022003 |
| 東柳一丁目 | 80 | 49 | 3 | 46(20、20) | 35207023001 |
| 東柳二丁目 | 99 | 59 | 2 | 57(18、32) | 35207023002 |
| 青柳一丁目 | 82 | 58 | 5 | 53(23、18) | 35207024001 |
| 青柳二丁目 | - | - | - | -(-、-) | 35207024002 |
| 琴平町一丁目 | 22 | 6 | - | 6(5、1) | 35207025001 |
| 琴平町二丁目 | 134 | 66 | 1 | 65(37、20) | 35207025002 |
| 東陽一丁目 | 122 | 100 | 5 | 95(53、31) | 35207026001 |
| 東陽二丁目 | 343 | 285 | 17 | 268(157、85) | 35207026002 |
| 東陽三丁目 | 226 | 187 | 11 | 176(95、64) | 35207026003 |
| 東陽四丁目 | 204 | 173 | 12 | 161(82、68) | 35207026004 |
| 東陽五丁目 | 217 | 190 | 18 | 172(102、49) | 35207026005 |
| 東陽六丁目 | 172 | 119 | 3 | 116(25、39) | 35207026006 |
| 東陽七丁目 | 118 | 104 | 4 | 100(35、60) | 35207026007 |
| 昭和町一丁目 | 123 | 77 | 11 | 66(26、27) | 35207027001 |
| 昭和町二丁目 | 100 | 71 | 1 | 70(30、27) | 35207027002 |
| 西柳一丁目 | 109 | 69 | 2 | 67(35、26) | 35207028001 |
| 西柳二丁目 | 260 | 196 | 9 | 187(67、98) | 35207028002 |
| 西柳三丁目 | 82 | 46 | 4 | 42(15、25) | 35207028003 |
| 中央町 | 224 | 118 | 10 | 108(55、43) | 352070290 |
| 葉山一丁目 | X | X | X | X(X、X) | 35207030001 |
| 葉山二丁目 | - | - | - | -(-、-) | 35207030002 |
| 清瀬町一丁目 | 240 | 161 | 10 | 151(47、86) | 35207031001 |
| 清瀬町二丁目 | 72 | 54 | 4 | 50(17、26) | 35207031002 |
| 清瀬町三丁目 | 205 | 144 | 16 | 128(43、67) | 35207031003 |
| 清瀬町四丁目 | 82 | 34 | 3 | 31(12、14) | 35207031004 |
| 望町一丁目 | 152 | 96 | 13 | 83(36、39) | 35207032001 |
| 望町二丁目 | 123 | 81 | 4 | 77(39、32) | 35207032002 |
| 望町三丁目 | 327 | 229 | 11 | 218(82、112) | 35207032003 |
| 望町四丁目 | 268 | 157 | 10 | 147(54、78) | 35207032004 |
| 望町五丁目 | 89 | 55 | 5 | 50(18、19) | 35207032005 |
| 美里町一丁目 | 150 | 78 | 9 | 69(29、31) | 35207033001 |
| 美里町二丁目 | 225 | 161 | 9 | 152(56、75) | 35207033002 |
| 美里町三丁目 | 353 | 241 | 19 | 222(93、101) | 35207033003 |
| 美里町四丁目 | 204 | 138 | 13 | 125(48、65) | 35207033004 |
| 瑞穂町一丁目 | 323 | 202 | 9 | 193(68、104) | 35207034001 |
| 瑞穂町二丁目 | 556 | 386 | 13 | 373(114、202) | 35207034002 |
| 瑞穂町三丁目 | 213 | 154 | 5 | 149(51、89) | 35207034003 |
| 瑞穂町四丁目 | 202 | 119 | 7 | 112(50、49) | 35207034004 |
| 潮音町一丁目 | 276 | 189 | 6 | 183(70、98) | 35207035001 |
| 潮音町二丁目 | 200 | 120 | 7 | 113(44、58) | 35207035002 |
| 潮音町三丁目 | 320 | 187 | 21 | 166(73、71) | 35207035003 |
| 潮音町四丁目 | 216 | 95 | 10 | 85(36、36) | 35207035004 |
| 潮音町五丁目 | 227 | 129 | 9 | 120(36、66) | 35207035005 |
| 潮音町六丁目 | 281 | 239 | 10 | 229(75、136) | 35207035006 |
| 潮音町七丁目 | 91 | 65 | 6 | 59(20、29) | 35207035007 |
| 潮音町八丁目 | 22 | 8 | 1 | 7(3、3) | 35207035008 |
| 桃山町 | 105 | 84 | 5 | 79(44、25) | 352070360 |
| 東和一丁目 | 79 | 60 | 7 | 53(33、10) | 35207037001 |
| 東和二丁目 | 50 | 36 | 1 | 35(17、13) | 35207037002 |
| 南花岡一丁目 | 443 | 246 | 13 | 233(72、135) | 35207038001 |
| 南花岡二丁目 | 300 | 195 | 17 | 178(55、81) | 35207038002 |
| 南花岡三丁目 | 199 | 140 | 9 | 131(31、88) | 35207038003 |
| 南花岡四丁目 | 117 | 89 | 1 | 88(34、40) | 35207038004 |
| 南花岡五丁目 | 175 | 102 | - | 102(33、58) | 35207038005 |
| 南花岡六丁目 | 121 | 79 | 4 | 75(23、38) | 35207038006 |
| 南花岡七丁目 | 178 | 110 | 5 | 105(47、42) | 35207038007 |
| (水面調査区) | - | - | - | -(-、-) | 352070390 |
| 桜町一丁目 | 311 | 188 | 15 | 173(70、88) | 35207040001 |
| 桜町二丁目 | 244 | 173 | 18 | 155(61、64) | 35207040002 |
| 桜町三丁目 | 137 | 83 | 7 | 76(36、30) | 35207040003 |
| 藤光町一丁目 | 192 | 123 | 13 | 110(42、56) | 35207041001 |
| 藤光町二丁目 | 172 | 83 | 4 | 79(34、31) | 35207041002 |
| 楠木町一丁目 | 223 | 144 | 6 | 138(52、63) | 35207042001 |
| 楠木町二丁目 | 134 | 75 | 3 | 72(26、38) | 35207042002 |
| 中市一丁目 | 157 | 81 | 5 | 76(27、40) | 35207043001 |
| 中市二丁目 | 87 | 46 | 3 | 43(26、13) | 35207043002 |
| 新川一丁目 | 18 | 9 | 1 | 8(5、3) | 35207044001 |
| 新川二丁目 | 162 | 87 | 8 | 79(39、28) | 35207044002 |
| 新川三丁目 | 39 | 19 | 2 | 17(8、8) | 35207044003 |
| 新川四丁目 | - | - | - | -(-、-) | 35207044004 |
| 中島町一丁目 | 76 | 48 | 1 | 47(14、27) | 35207045001 |
| 中島町二丁目 | 13 | 6 | - | 6(-、5) | 35207045002 |
| せせらぎ町一丁目 | 120 | 93 | 2 | 91(42、42) | 35207046001 |
| せせらぎ町二丁目 | 168 | 128 | 4 | 124(42、70) | 35207046002 |
| せせらぎ町三丁目 | 135 | 95 | 10 | 85(26、50) | 35207046003 |
| 西市一丁目 | 140 | 87 | 9 | 78(47、24) | 35207047001 |
| 西市二丁目 | 72 | 52 | 5 | 47(22、16) | 35207047002 |
| 西市三丁目 | 110 | 59 | 2 | 57(28、19) | 35207047003 |
