愛媛県松山市生石町の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 1235 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 92 | 
| 親族世帯 | 655 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 213 | 
| 核家族以外の世帯 | 41 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 403 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 614 242 270  | 
ホーム > 愛媛県松山市 > 生石町 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 1235 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 92 | 
| 親族世帯 | 655 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 213 | 
| 核家族以外の世帯 | 41 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 403 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 614 242 270  | 
