愛媛県松山市石風呂町の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 147 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 17 | 
| 親族世帯 | 113 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 53 | 
| 核家族以外の世帯 | 9 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 49 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 104 21 72  | 
ホーム > 愛媛県松山市 > 石風呂町 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 147 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 17 | 
| 親族世帯 | 113 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 53 | 
| 核家族以外の世帯 | 9 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 49 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 104 21 72  | 
