愛媛県松山市中西外の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 280 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 9 | 
| 親族世帯 | 168 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 36 | 
| 核家族以外の世帯 | 18 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 136 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 150 62 58  | 
ホーム > 愛媛県松山市 > 中西外 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 280 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 9 | 
| 親族世帯 | 168 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 36 | 
| 核家族以外の世帯 | 18 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 136 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 150 62 58  | 
