愛媛県松山市持田町四丁目の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 166 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 10 | 
| 親族世帯 | 93 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 34 | 
| 核家族以外の世帯 | 11 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 69 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 82 35 39  | 
ホーム > 愛媛県松山市 > 持田町四丁目 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 166 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 10 | 
| 親族世帯 | 93 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 34 | 
| 核家族以外の世帯 | 11 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 69 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 82 35 39  | 
