愛媛県松山市常保免の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 18 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | - | 
| 親族世帯 | 11 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 6 | 
| 核家族以外の世帯 | 3 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 11 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 8 3 3  | 
ホーム > 愛媛県松山市 > 常保免 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 18 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | - | 
| 親族世帯 | 11 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 6 | 
| 核家族以外の世帯 | 3 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 11 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 8 3 3  | 
