愛媛県松山市粟井河原の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 188 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 29 | 
| 親族世帯 | 149 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 59 | 
| 核家族以外の世帯 | 12 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 79 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 137 50 76  | 
ホーム > 愛媛県松山市 > 粟井河原 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 188 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 29 | 
| 親族世帯 | 149 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 59 | 
| 核家族以外の世帯 | 12 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 79 | 
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯  | 137 50 76  | 
