佐賀県唐津市竹木場の世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 84 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 11 |
| 親族世帯 | 73 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 24 |
| 核家族以外の世帯 | 21 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 61 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 52 19 25 |
ホーム > 佐賀県唐津市 > 竹木場 > 世帯の家族類型別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯総数 | 84 | 6歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 11 |
| 親族世帯 | 73 | 18歳未満世帯員のいる一般世帯総数 | 24 |
| 核家族以外の世帯 | 21 | 65歳以上世帯員のいる一般世帯総数 | 61 |
| 核家族世帯 うち夫婦のみの世帯 うち夫婦と子供から成る世帯 | 52 19 25 |
